Name: Province de Brabant. Service 14. Dossiers relatifs à la tutelle administrative sur les achats, ventes, échanges, dons et legs aux administrations locales. Versement 1983.
Period: 1928 - 1976
Archive repository: State archives in Brussels (Forest)
Heading : Provincial institutions
Authors: Daniel Bombois
Year of publication: 2015
Code of the inventory: I 942
| 1 - 2531 | Noms des donateurs ou légataires, bénéficiaires et année | ||||||||
| 1 | Theys, Petronella Adella @ Commission d'Assistance Publique Woluwe-Saint-Lambert 1935 | 1 chemise | |||||||
| 2 | Theys, Petronella Adella @ Fabrique d'église Vertryck 1935 | 1 chemise | |||||||
| 3 | Roman, Hortense Françoise @ Commune Saint-Josse-ten-Noode (Sint-Joost-ten-Node) 1934 | 1 chemise | |||||||
| 4 | Jacquelart, Jules @ Commission d'Assistance Publique Bruxelles (Brussel)-Ixelles (Elsene) 1932 | 1 chemise | |||||||
| 5 | François, Marie Joseph @ Fabrique d'église Chastre 1931 | 1 chemise | |||||||
| 6 | De Haeseleer, @ Fabrique d'église Anderlecht 1935 | 1 chemise | |||||||
| 7 | Van den Heuvel Bonnehill, Emma Caroline @ Fabrique d'église Molenbeek-Saint-Jean (Sint-Jans-Molenbeek) 1935 | 1 chemise | |||||||
| 8 | Van Genabeth, Marie @ Commission d'Assistance Publique Molenbeek-Saint-Jean (Sint-Jans-Molenbeek) 1935 | 1 chemise | |||||||
| 9 | Putzeys, Victor @ Fabrique d'église Hougaerde 1935 | 1 chemise | |||||||
| 10 | Gillet, Alexandre @ Fabrique d'église Orsael Gussenhoven 1935 | 1 chemise | |||||||
| 11 | Tilckens, Marie Léonie @ Fabrique d'église Neerheylissem 1935 | 1 chemise | |||||||
| 12 | Heymans, Henri Auguste @ Commission d'Assistance Publique Saint-Josse-ten-Noode (Sint-Joost-ten-Node) 1935 | 1 chemise | |||||||
| 13 | Moor, Joséphine @ Commune Saint-Josse-ten-Noode (Sint-Joost-ten-Node) 1935 | 1 chemise | |||||||
| 14 | Boton, Joséphine @ Fabrique d'église Jauchelette 1935 | 1 chemise | |||||||
| 15 | Tricot, Evrard; Canard, Félicien; Lebon, Hubert @ Fabrique d'église Bornival 1935 | 1 chemise | |||||||
| 16 | Leempoels, Joseph Louis Marie @ Ville Bruxelles (Brussel) 1935 | 1 chemise | |||||||
| 17 | Sagemans, Maria @ Commission d'Assistance Publique Sint-Katherina-Lombeek 1926 | 1 chemise | |||||||
| 18 | Serré, Julia @ Fabrique d'église Waenrode 1935 | 1 chemise | |||||||
| 19 | Vanherbergen, Jeanne Laure @ Fabrique d'église Tienen 1936 | 1 chemise | |||||||
| 20 | Chapel, Marie Petronella Josép. @ Commune Louvain (Leuven) 1935 | 1 chemise | |||||||
| 21 | Van Cauwenberg, Victor Emmanuel @ Commune Louvain (Leuven) 1935 | 1 chemise | |||||||
| 22 | De Raedt, J.B.M. @ Séminaire de Malines (Mechelen) 1936 | 1 chemise | |||||||
| 23 | Collin, Joseph @ Fabrique d'église Ittre 1935 | 1 chemise | |||||||
| 24 | Michel, Marie @ Fabrique d'église Ittre 1935 | 1 chemise | |||||||
| 25 | Renard, Alphonse @ Fabrique d'église Baisy-Thy 1935 | 1 chemise | |||||||
| 26 | Delbart, Adèle @ Fabrique d'église Waterloo 1936 | 1 chemise | |||||||
| 28 | Booten, Clémentine; Frederickx, Sebastianus @ Fabrique d'église Neerlinten 1931 | 1 chemise | |||||||
| 29 | Fernand Georges, Ducatillon @ Commune Schaerbeek 1928 | 1 chemise | |||||||
| 30 | Lowet de Wotrenge, Joseph; Lowet de Wotrenge, Robert @ Fabrique d'église Neerheylissem 1936 | 1 chemise | |||||||
| 31 | Posscheyns, Maria Emelia @ Fabrique d'église Muysen 1935 | 1 chemise | |||||||
| 32 | Leemans, Marie Philomene @ Fabrique d'église Limal 1935 | 1 chemise | |||||||
| 33 | Brams, Everardus @ Fabrique d'église Diest 1935 | 1 chemise | |||||||
| 34 | Guillotaux, Erique Elisabeth @ Fabrique d'église Bruxelles (Brussel) 1936 | 1 chemise | |||||||
| 35 | Badart, Thérèse @ Commission d'Assistance Publique Ixelles (Elsene) 1935 | 1 chemise | |||||||
| 36 | Boch, Anna @ Commission d'Assistance Publique et commune Ixelles (Elsene) 1936 | 1 chemise | |||||||
| 37 | Ducs et Duchesse d'Arenberg, Eberhard; Marie ; Robert, Eugène, François @ Fabrique d'église Malaise 1935 | 1 chemise | |||||||
| 38 | Glibert, Georges @ Fabrique d'église Braine-l'Alleud 1936 | 1 chemise | |||||||
| 39 | Orens, Marie @ Fabrique d'église Braine-l'Alleud 1935 | 1 chemise | |||||||
| 40 | Reynens, Rosa @ Fabrique d'église Braine-l'Alleud 1935 | 1 chemise | |||||||
| 41 | De Jode, Victorine @ Commission d'Assistance Publique Bruxelles (Brussel) 1935 | 1 chemise | |||||||
| 42 | Desmedt, Louise @ Commission d'Assistance Publique Saint-Josse-ten-Noode (Sint-Joost-ten-Node) 1935 | 1 chemise | |||||||
| 43 | Salomon, Caroline @ Commission d'Assistance Publique Bruxelles (Brussel) 1935 | 1 chemise | |||||||
| 44 | S'Jonghers, @ Commune Anderlecht 1936 | 1 chemise | |||||||
| 45 | Craps @ Commune Anderlecht 1936 | 1 chemise | |||||||
| 46 | Godefroid, Jeanne @ Séminaire Malines (Mechelen) 1936 | 1 chemise | |||||||
| 47 | De Sadeleer, Constant François @ Communes Dworp, Ottenbourg, Hoeylaert, Beersel, Linkebeek, Huyssinghen, Sint-Genesius-Rode, Alsemberg 1936 | 1 chemise | |||||||
| 48 | Eisener, Anne Marie Charlotte @ Commission d'Assistance Publique Watermael-Boitsfort (Watermaal-Bosvoorde) 1936 | 1 chemise | |||||||
| 49 | Perrette, Edouard @ Ville Bruxelles (Brussel) 1936 | 1 chemise | |||||||
| 50 | Evilard, Eudoxie @ Fabrique d'église Walhain-Saint-Paul 1935 | 1 chemise | |||||||
| 51 | Timmermans, Henry @ Communes Ixelles (Elsene), Saint-Gilles (Sint-Gillis) 1935 | 1 chemise | |||||||
| 52 | Robyn, Charles Julien @ Commune Forest (Vorst) 1936 | 1 chemise | |||||||
| 53 | Defrenne, Pierre Joseph @ Fabrique d'église Perwez 1936 | 1 chemise | |||||||
| 54 | Delfosse, Marie @ Fabrique d'église Perwez 1936 | 1 chemise | |||||||
| 55 | Vandermolen, Elisa Françoise @ Commission d'Assistance Publique Bruxelles (Brussel) 1936 | 1 chemise | |||||||
| 56 | Vandenheuvel, Alice @ Commission d'Assistance Publique Saint-Josse-ten-Noode (Sint-Joost-ten-Node) 1936 | 1 chemise | |||||||
| 57 | Keiffer, Armand Ernest @ Commune Uccle (Ukkel) 1936 | 1 chemise | |||||||
| 58 | Mathysen, François @ Fabrique d'église Watermael-Boitsfort (Watermaal-Bosvoorde) 1936 | 1 chemise | |||||||
| 59 | Rahir, Edmond Louis @ Commune Saint-Josse-ten-Noode (Sint-Joost-ten-Node) 1936 | 1 chemise | |||||||
| 60 | Brouns, Louise @ Commune Saint-Josse-ten-Noode (Sint-Joost-ten-Node) 1936 | 1 chemise | |||||||
| 61 | Vandendriessche, Constant @ Commune Woluwe-Saint-Pierre (révocation) 1958 | 1 chemise | |||||||
| 61 /BIS | Schelfaut, Maria @ Fabrique d'église Bruxelles (Brussel) 1936 | 1 chemise | |||||||
| 62 | Van Gulick, Antoinette @ Commission d'Assistance Publique Bruxelles (Brussel) 1936 | 1 chemise | |||||||
| 63 | De Bue, Pieter @ Fabrique d'église Uccle (Ukkel) 1936 | 1 chemise | |||||||
| 64 | Gys, Jean Baptiste @ Ass. Sec. mut. Compagnons bronziers Bruxelles (Brussel) 1934 | 1 chemise | |||||||
| 65 | Verbanck, Adèle Coralie @ Fabrique d'église Ganshoren 1928 | 1 chemise | |||||||
| 66 | Verbeek, Eulalie @ Commune de Bruxelles (Brussel) 1936 | 1 chemise | |||||||
| 67 | Van Oosterwyck, Alfons @ Fabrique d'église Beggijnendijck 1936 | 1 chemise | |||||||
| 68 | Dits, Laurent @ Fabrique d'église Uccle (Ukkel) 1928 | 1 chemise | |||||||
| 69 | Michotte, Frédéric @ Ville Bruxelles (Brussel) 1936 | 1 chemise | |||||||
| 70 | Ciamberlani, Julie @ Ville Bruxelles (Brussel) 1936 | 1 chemise | |||||||
| 71 | Bonehill, Edmond Gustave @ Ville Bruxelles (Brussel) 1936 | 1 chemise | |||||||
| 72 | Michaux, Ernest @ Fabrique d'église Nivelles 1936 | 1 chemise | |||||||
| 73 | Carpentier, Louise Françoise @ Fabrique d'église Auderghem (Oudergem) 1936 | 1 chemise | |||||||
| 74 | Roggeman, François Léonie @ Fabrique d'église Molenbeek-Saint-Jean (Sint-Jans-Molenbeek) 1936 | 1 chemise | |||||||
| 75 | Sturtewaegen, J.M.E. @ Fabrique d'église et Commission d'Assistance Publique Ixelles (Elsene) 1936 | 1 chemise | |||||||
| 76 | De Rudder, Victor; Duysburgh, Joseph @ Ville Bruxelles (Brussel) 1936 | 1 chemise | |||||||
| 77 | De Leener, Rosalie @ Commission d'Assistance Publique Bruxelles (Brussel) 1936 | 1 chemise | |||||||
| 78 | Heraly, Nestor @ Fabrique d'église Wavre 1936 | 1 chemise | |||||||
| 79 | De Block, Alfred Jan Frans @ Fabrique d'église Zaventem 1936 | 1 chemise | |||||||
| 80 | Jacobs, Hélène Victorine @ Ville Bruxelles (Brussel) 1936 | 1 chemise | |||||||
| 81 | Bartholomé, Laure Florence @ Fabrique d'église Molenbeek-Saint-Jean (Sint-Jans-Molenbeek) 1934 | 1 chemise | |||||||
| 82 | Guillaume, Victorien @ Fabrique d'église Wastinnes 1934 | 1 chemise | |||||||
| 83 | De Munter, Victor @ Commune Louvain (Leuven) 1936 | 1 chemise | |||||||
| 84 | Lefort, Leon @ Commune Tirlemont 1936 | 1 chemise | |||||||
| 85 | Rauch, Catherine @ Fabrique d'église Bruxelles (Brussel) 1936 | 1 chemise | |||||||
| 86 | Jassogne, Victor @ Fabrique d'église Wavre 1935 | 1 chemise | |||||||
| 87 | Van Zeebroeck, Jean @ Fabrique d'église Nethen 1935 | 1 chemise | |||||||
| 88 | Verraghenne, Clémentine @ Fabrique d'église Petit-Rosière 1935 | 1 chemise | |||||||
| 89 | Clicteur, Louis @ Fabrique d'église Zemst 1936 | 1 chemise | |||||||
| 90 | Vandenheuvel, Laure @ Commission d'Assistance Publique Bruxelles (Brussel) 1936 | 1 chemise | |||||||
| 91 | Du Pré, Pierre Victor @ Commission d'Assistance Publique Bruxelles (Brussel) 1936 | 1 chemise | |||||||
| 92 | Van Roy, Agnès Mathilda; Van Roy, Anna Maria @ Fabrique d'église Wezemaal 1936 | 1 chemise | |||||||
| 93 | Vanderelst, Joannes Alphonsus @ Fabrique d'église et Commission d'Assistance Publique Haacht 1937 | 1 chemise | |||||||
| 94 | Corthouts, Auguste @ Fabrique d'église Tienen 1937 | 1 chemise | |||||||
| 95 | Peeters, Felix @ Fabrique d'église Lovenjoul 1937 | 1 chemise | |||||||
| 96 | Dubuisson vve, Elise @ Commune Saint-Josse-ten-Noode (Sint-Joost-ten-Node) 1937 | 1 chemise | |||||||
| 97 | Weeraat, Dorothea Henriette @ Commission d'Assistance Publique Bruxelles (Brussel) 1937 | 1 chemise | |||||||
| 98 | Devesse, Marie @ Commission d'Assistance Publique Bierges-lez-Wavre 1937 | 1 chemise | |||||||
| 99 | Cleempoel, Jean @ Commune Molenbeek-Saint-Jean (Sint-Jans-Molenbeek) 1937 | 1 chemise | |||||||
| 100 | Dangotte, Antoinette @ Fabrique d'église Blanmont 1919 | 1 chemise | |||||||
| 101 | Bucholz, Arnold @ Commune Ixelles (Elsene) 1937 | 1 chemise | |||||||
| 102 | Cuvelier, Massina @ Fabrique d'église Braine-l'Alleud 1937 | 1 chemise | |||||||
| 103 | Grecourt, Laure @ Commune Schaerbeek 1937 | 1 chemise | |||||||
| 104 | Maelen, Anna Maria @ Fabrique d'église Diest 1937 | 1 chemise | |||||||
| 105 | Lood, Joseph @ Fabrique d'église Jodoigne 1932 | 1 chemise | |||||||
| 106 | Docq, Alphonse @ Fabrique d'église Jodoigne 1932 | 1 chemise | |||||||
| 107 | Bertrand, Léon Martin @ Ville Bruxelles (Brussel) 1933 | 1 chemise | |||||||
| 109 | Cambier, Nestor @ Fabrique d'église Galmaarden 1936 | 1 chemise | |||||||
| 110 | Michau, Joanna @ Fabrique d'église Vertrijck 1937 | 1 chemise | |||||||
| 111 | Warzee, Ferdinand @ Commission d'Assistance Publique Wavre 1935 | 1 chemise | |||||||
| 112 | Mathieu, Gustave @ Croix-Rouge 1937 | 1 chemise | |||||||
| 113 | Vanderaey, Hélène @ Ville Bruxelles (Brussel) 1937 | 1 chemise | |||||||
| 115 | De Lannoy, Chanoine Fleury @ Fabrique d'église Etterbeek 1937 | 1 chemise | |||||||
| 116 | Hanssens, Elisabeth @ Fabrique d'église Etterbeek 1937 | 1 chemise | |||||||
| 117 | Muyters, Anne Marie @ Fabrique d'église Etterbeek 1937 | 1 chemise | |||||||
| 118 | X @ Commission d'Assistance Publique Nil-Saint-Vincent 1937 | 1 chemise | |||||||
| 119 | Bonnenge, Clémence @ Commune Saint-Josse-ten-Noode (Sint-Joost-ten-Node) 1937 | 1 chemise | |||||||
| 120 | Verhaegen, Norbert @ Commission d'Assistance Publique Wezemaal 1937 | 1 chemise | |||||||
| 121 | Valour, Jules @ Association oeuvres paroissiales Court-Saint-Etienne 1937 | 1 chemise | |||||||
| 122 | Jansis, Emma @ Eglise protestante Bruxelles (Brussel) 1937 | 1 chemise | |||||||
| 123 | Gillain, Marie Louise @ Fabrique d'église Blanmont 1927 | 1 chemise | |||||||
| 124 | Lauwers, Charles @ Commune Vilvoorde 1938 | 1 chemise | |||||||
| 125 | Duchateau, Joseph @ Fabrique d'église Jandrain-Jandrenouille 1938 | 1 chemise | |||||||
| 126 | Defrijn, Joseph @ Commission d'Assistance Publique Lembeek 1936 | 1 chemise | |||||||
| 127 | Van Hoovels, Isidor @ Fabrique d'église Messelbroeck 1938 | 1 chemise | |||||||
| 108 | Thienpont, @ Fabrique d'église Nil-Saint-Vincent 1937 | 1 chemise | |||||||
| 114 | Belin, Marie Rosalie @ Fabrique d'église Schaerbeek 1937 | 1 chemise | |||||||
| 128 | De Roeck, Henri Ferdinand @ Fabrique d'église St Jacques Coudenberg 1938 | 1 chemise | |||||||
| 129 | ASBL Archevêché de Malines (Mechelen), @ Fabrique d'église Woluwe-Saint-Lambert (Sint-Lambrechts-Woluwe) 1938 | 1 chemise | |||||||
| 130 | Pels, Hortense @ Commission d'Assistance Publique Louvain (Leuven) 1938 | 1 chemise | |||||||
| 131 | Sterckx, Fernand @ Fabriques d'église Erps-Kwerps et Herent 1938 | 1 chemise | |||||||
| 132 | Nijsen, Maria Carolina Josefa @ Fabriques d'église Louvain (Leuven), Heverlee et Kessel-Loo 1938 | 1 chemise | |||||||
| 133 | Flippen, Joseph Chrétien @ Ville de Bruxelles (Brussel) 1938 | 1 chemise | |||||||
| 134 | Vandenbosch, Ernestine @ Fabrique d'église Neerheylissem 1938 | 1 chemise | |||||||
| 135 | Pieret, Hélène @ Fabrique d'église Saintes 1938 | 1 chemise | |||||||
| 136 | Thity, Herman @ Fabrique d'église Uccle (Ukkel) 1938 | 1 chemise | |||||||
| 137 | Dussart, Flore @ Fabrique d'église Corroy-le-Grand 1938 | 1 chemise | |||||||
| 138 | de Zaremba, Wenseslas @ Commission d'Assistance Publique Ixelles (Elsene), Hospice du Calvaire Ixelles (Elsene) 1938 | 1 chemise | |||||||
| 139 | Van der Borght, Joanna Maria @ Fabrique d'église Sint- Ulriks- Kapelle 1938 | 1 chemise | |||||||
| 140 | Mertens, Joannes Théophilis @ Fabrique d'église Sint- Ulriks- Kapelle 1937 | 1 chemise | |||||||
| 141 | Lefebure, Edmond @ Commission d'Assistance Publique Bruxelles (Brussel) et Ixelles (Elsene) 1938 | 1 chemise | |||||||
| 142 | Wissels, Marie Félicie @ Commune Jette et Société contre cruauté envers animaux 1938 | 1 chemise | |||||||
| 143 | Peeters, Thérese @ Commission d'Assistance Publique Anderlecht 1938 | 1 chemise | |||||||
| 144 | Haseldonck, Edouard Pierre Jean @ Ville Bruxelles (Brussel) 1938 | 1 chemise | |||||||
| 145 | Halket, Josephine @ Commission d'Assistance Publique Bruxelles (Brussel) 1938 | 1 chemise | |||||||
| 146 | Libouton, Louis @ Fabrique d'église Saint-Gilles (Sint-Gillis) 1938 | 1 chemise | |||||||
| 147 | Renard, Joseph et Célestine @ Fabrique d'église Cortil-Noirmont 1938 | 1 chemise | |||||||
| 148 | Dassonville, Auguste Léopold @ Fabrique d'église Scherpenheuvel 1938 | 1 chemise | |||||||
| 149 | Pieters, Emma @ Fabrique d'église Forest (Vorst) 1938 | 1 chemise | |||||||
| 150 | Ropson, Louise @ Fabrique d'église Autre-Eglise 1938 | 1 chemise | |||||||
| 151 | Godts, Jean-Baptiste @ Commune Saint-Josse-ten-Noode (Sint-Joost-ten-Node) 1938 | 1 chemise | |||||||
| 152 | Blondel, Pauline @ Commune Ixelles (Elsene) 1938 | 1 chemise | |||||||
| 153 | Van Deuren, Jean-Baptiste @ Fabrique d'église Grimbergen 1937 | 1 chemise | |||||||
| 154 | De Boeck, Elisabeth @ Fabrique d'église Brussegem 1938 | 1 chemise | |||||||
| 155 | Mesdach de Ter Kiele, Emma Marie Ghislain @ Fabrique d'église Ixelles (Elsene), Dames Calvaire 1938 | 1 chemise | |||||||
| 156 | Huberty, Mathilde @ Commune Orp-le-Grand 1938 | 1 chemise | |||||||
| 157 | Bruijninckx, Carolina @ Fabrique d'église Messelbroeck 1938 | 1 chemise | |||||||
| 158 | Wissels, Marie Félicie @ Commune Jette 1938 | 1 chemise | |||||||
| 159 | Desneux, Arnould @ Fabrique d'église Ways 1938 | 1 chemise | |||||||
| 160 | Leys, Constant Guillaume @ Fabrique d'église Molenbeek-Saint-Jean (Sint-Jans-Molenbeek) 1938 | 1 chemise | |||||||
| 161 | Noever, Conrad Joseph @ Commission d'Assistance Publique Bruxelles (Brussel) 1936 | 1 chemise | |||||||
| 162 | De Monie, @ Commune Ixelles (Elsene) 1938 | 1 chemise | |||||||
| 163 | Scheijs, Victorien @ Fabrique d'église Neerheylissem 1938 | 1 chemise | |||||||
| 164 | Kinon, Victor Félix; Liebaert, Marie Louise @ Fabrique d'église Overijsse 1937 | 1 chemise | |||||||
| 165 | De Greef, Carolus @ Commission d'Assistance Publique Kampenhout 1938 | 1 chemise | |||||||
| 166 | Van Koekenbeek, Victorine @ Fabrique d'église Pepingen 1938 | 1 chemise | |||||||
| 167 | Peeters, Vital @ Fabrique d'église Waterloo 1926 | 1 chemise | |||||||
| 168 | Devroye, Elise @ Fabrique d'église Noville-sur-Méhaigne 1938 | 1 chemise | |||||||
| 169 | Deridder, Fontaine @ Commune d'Ixelles (Elsene) 1937 | 1 chemise | |||||||
| 170 | Gravez, Benoit @ Commission d'Assistance Publique Molenbeek-Saint-Jean (Sint-Jans-Molenbeek) 1937 | 1 chemise | |||||||
| 171 | Smets, Maria @ Commission d'Assistance Publique Bruxelles (Brussel) 1937 | 1 chemise | |||||||
| 172 | Van Gorp, Pieter Alois @ Fabrique d'église Haacht 1938 | 1 chemise | |||||||
| 173 | Van Lommel, Jan Baptist @ Fabrique d'église Haacht 1938 | 1 chemise | |||||||
| 174 | Grécourt, Laure adèle @ Ville Bruxelles (Brussel) 1937 | 1 chemise | |||||||
| 175 | Puissant, Emilie Joséphine @ Ville Bruxelles (Brussel) 1938 | 1 chemise | |||||||
| 176 | Vermeulen, Maria Josepha @ Fabrique d'église Hever 1938 | 1 chemise | |||||||
| 177 | De Koninck, Louis Henri @ Commune Diest 1937 | 1 chemise | |||||||
| 178 | Van Spilbeek, Carolina Fransisca @ Fabrique d'église Boitsfort 1937 | 1 chemise | |||||||
| 179 | Piret, Louise @ Fabrique d'église Braine-l'Alleud 1938 | 1 chemise | |||||||
| 180 | Mussche, Jeanne @ Fabrique d'église Braine-l'Alleud 1938 | 1 chemise | |||||||
| 181 | Bilande, Léon @ Fabrique d'église Braine-l'Alleud 1938 | 1 chemise | |||||||
| 182 | Glibert, Georges @ Fabrique d'église Braine-l'Alleud 1938 | 1 chemise | |||||||
| 183 | Raes, Maria @ Fabrique d'église Braine-l'Alleud 1937 | 1 chemise | |||||||
| 184 | Gosset, Joséphine Henriette @ Commission d'Assistance Publique Anderlecht 1938 | 1 chemise | |||||||
| 185 | Annez, Euphémie Marie @ Communes Bruxelles (Brussel) et Saint-Josse-ten-Noode (Sint-Joost-ten-Node) 1938 | 1 chemise | |||||||
| 186 | Defrenne, Marie Flavie @ Fabrique d'église Laeken 1937 | 1 chemise | |||||||
| 187 | Van Goethem, Paulina @ Fabrique d'église Begijnendijk 1938 | 1 chemise | |||||||
| 188 | Duschene, Rosalia @ Fabrique d'église Herent 1937 | 1 chemise | |||||||
| 189 | Darte, Paul @ Fabrique d'église Heverlee 1938 | 1 chemise | |||||||
| 190 | Van Tyn, Simon @ Commission d'Assistance Publique Ixelles (Elsene) 1935 | 1 chemise | |||||||
| 191 | Ingebos, Marie Joseph @ Fabrique d'église Jandrain-Jandrenouille 1938 | 1 chemise | |||||||
| 192 | Ausloos, Louis Marie @ Fabrique d'église Malines (Mechelen) 1926 | 1 chemise | |||||||
| 193 | Vanderheyden, Léonie @ Ville Bruxelles (Brussel) 1935 | 1 chemise | |||||||
| 194 | Alexandre, Fortuné @ Commission d'Assistance Publique Saint-Gilles (Sint-Gillis) 1936 | 1 chemise | |||||||
| 195 | Hemptinne, Marie @ Fabrique d'église Perwez 1928 | 1 chemise | |||||||
| 196 | Hérion, Léonie @ Fabrique d'église Perwez 1938 | 1 chemise | |||||||
| 197 | Michaux, Anna Marie @ Fabrique d'église Perwez 1925 | 1 chemise | |||||||
| 198 | Crets, Joannes Fransiscus @ Fabrique d'église Molenbeek-Saint-Jean (Sint-Jans-Molenbeek) 1938 | 1 chemise | |||||||
| 199 | Vranckaert, August; Van der Stappen, Frans; Segers, Antoon @ Fabrique d'église Malderen 1937 | 1 chemise | |||||||
| 200 | Majoie, Isidore @ Fabrique d'église Thorembais-les-Béguines 1938 | 1 chemise | |||||||
| 201 | Lammens, Maria @ Fabrique d'église Halle-Boyenhoven 1937 | 1 chemise | |||||||
| 202 | Lafleur, Guillemine @ Fabrique d'église Ruisbroeck 1936 | 1 chemise | |||||||
| 203 | Bary, Louise Marie @ Commune Uccle (Ukkel) 1937 | 1 chemise | |||||||
| 204 | Daubrebi, Anna Félicité; Steens, René @ Ville Bruxelles (Brussel) 1938 | 1 chemise | |||||||
| 205 | Strale, Joseph @ Fabrique d'église Jodoigne-Souveraine 1937 | 1 chemise | |||||||
| 206 | Herbays, Joseph; Dreze, Marthe @ Croix-Rouge 1938 | 1 chemise | |||||||
| 207 | Commune Saint-Géry, @ Curé Van Reeth de Saint- Géry 1939 | 1 chemise | |||||||
| 208 | Meijnendonckx, Jan Marie @ Séminaire Malines (Mechelen) 1937 | 1 chemise | |||||||
| 209 | Samyn, Mathilde Marie @ Fabrique d'église Saint Jacques Coudenberg Bruxelles (Brussel) 1924 | 1 chemise | |||||||
| 210 | Steenlet, Eugène @ Fabrique d'église Schaerbeek 1939 | 1 chemise | |||||||
| 211 | Grosjean, Marie Louise @ Fabrique d'église Jette 1937 | 1 chemise | |||||||
| 212 | Adant, Théophile Gustave @ Fabrique d'église Tubize 1928 | 1 chemise | |||||||
| 213 | Dubois, Petrus @ Fabrique d'église Gooik 1938 | 1 chemise | |||||||
| 214 | de Zerezo de Tejada, R.M.J.D. @ Fabrique d'église Bekkevoort 1938 | 1 chemise | |||||||
| 215 | Tombeux, Hubert @ Fabrique d'église Ixelles (Elsene) 1939 | 1 chemise | |||||||
| 216 | Van Dijck, Emma Marie @ Croix Rouge 1939 | 1 chemise | |||||||
| 217 | Toubeau, Jules Louis @ Commission d'Assistance Publique Ixelles (Elsene) et Anderlecht 1938 | 1 chemise | |||||||
| 217 /BIS | Hannick, Mathilde Marie @ Ville Bruxelles (Brussel) 1924 | 1 chemise | |||||||
| 218 | Baugniet, Louise @ Fabrique d'église Jauche 1937 | 1 chemise | |||||||
| 219 | Mammaerts, Marie Wilelmine @ Commission d'Assistance Publique Saint-Josse-ten-Noode (Sint-Joost-ten-Node), Evere, Bruxelles (Brussel) 1929 | 1 chemise | |||||||
| 220 | Hamels, Eugene; Coemans, Victor @ Fabrique d'église Neerheylissem 1939 | 1 chemise | |||||||
| 221 | Berger, Armand @ Commission d'Assistance Publique Nivelles 1932 | 1 chemise | |||||||
| 222 | de Spoelberch, Guillaume @ Commission d'Assistance Publique Wespelaar 1939 | 1 chemise | |||||||
| 223 | Declercq, Jean Joseph @ Fabrique d'église Louvain (Leuven) 1937 | 1 chemise | |||||||
| 224 | Van Nuffel, Philomène Joséphine @ Commune Jette 1936 | 1 chemise | |||||||
| 225 | Tochon, Céline @ Commission d'Assistance Publique Grez-Doiceau 1938 | 1 chemise | |||||||
| 226 | Denef, Eulalie @ Fabrique d'église Nil-Saint-Vincent 1938 | 1 chemise | |||||||
| 227 | Carpentier, Anatole @ Fabrique d'église Nil-Saint-Vincent 1937 | 1 chemise | |||||||
| 228 | Wets, Marie @ Commission d'Assistance Publique Bruxelles (Brussel) 1939 | 1 chemise | |||||||
| 229 | De Keyser, Max @ Commission d'Assistance Publique Ternat 1939 | 1 chemise | |||||||
| 230 | Dewart, Jules @ Fabrique d'église Noduwez 1938 | 1 chemise | |||||||
| 231 | Levêque, Fernand @ Ville Bruxelles (Brussel) 1939 | 1 chemise | |||||||
| 232 | Van Calck, Marie @ Ville Bruxelles (Brussel) 1935 | 1 chemise | |||||||
| 233 | Kupper, Alphonse @ Ville Bruxelles (Brussel) 1939 | 1 chemise | |||||||
| 234 | Vandeputte, Marie Julia @ Fabrique d'église Bruxelles (Brussel) 1936 | 1 chemise | |||||||
| 235 | De Munck, Nathalie @ Fabrique d'église Sint-Martens-Lennik 1938 | 1 chemise | |||||||
| 236 | Wuillot, vve Joseph @ Fabrique d'église Ixelles (Elsene) 1939 | 1 chemise | |||||||
| 237 | ASBL Doyenné Diest, @ Fabrique d'église Zichem 1939 | 1 chemise | |||||||
| 238 | Van Messen, Maria Adriana @ Fabique d'église Erps-Kwerps 1939 | 1 chemise | |||||||
| 239 | Van Hoof, Louis; Mertens, Octavie @ Fabrique d'église Londerzeel 1937 | 1 chemise | |||||||
| 240 | Bruylants, Fransiscus @ Fabrique d'église Londerzeel 1939 | 1 chemise | |||||||
| 241 | Urban, Ernestine Marie @ Ville Bruxelles (Brussel) 1939 | 1 chemise | |||||||
| 242 | Vankoekenbeeck, Victorine @ Fabrique d'église Pepingen 1934 | 1 chemise | |||||||
| 243 | Brems, Maria Fransisca @ Fabrique d'église Langdorp 1938 | 1 chemise | |||||||
| 244 | De Blois, Hortense Emerence @ Ville Bruxelles (Brussel) 1938 | 1 chemise | |||||||
| 245 | Cuvelier, Cécile Ghislaine @ Fabrique d'église Braine-l'Alleud 1939 | 1 chemise | |||||||
| 246 | Martroye, Désiré @ Commission d'Assistance Publique Bruxelles (Brussel) et Saint-Gilles (Sint-Gillis) 1906 | 1 chemise | |||||||
| 247 | De Leebeeck, Rosalie @ Fabrique d'église Hoeilaart 1938 | 1 chemise | |||||||
