Item number | |
---|---|
Description | |
Status | |
Remark |
Archive repository |
---|
Code of the inventory | AEM.14.003 |
---|---|
Title of the inventory | Inventaire des cartes et plans manuscrits et gravés. Second supplément |
Request instruction
Only by appointment.
Please reserve your place in the reading room at least two working days in advance.
The applicable conditions and tariffs for reproductions were fixed by the Ministerial Decree of 25 May 2018 (Belgian Official Journal of 5 June 2018). It was indexed on January 1, 2025 to better reflect actual costs.
Request instruction
Type | |
---|---|
Heading | |
Locations | |
Period |
Avenue des Bassins, 66 - 7000 Mons
+32 (0)65 400 460
Only by appointment.
Please reserve your place in the reading room at least two working days in advance.
Monday | Closed |
---|---|
Tuesday | From 9 am to 4:30 pm |
Wednesday | From 9 am to 4:30 pm |
Thursday | From 9 am to 4:30 pm |
Friday | From 9 am to 4:30 pm |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
The applicable conditions and tariffs for reproductions were fixed by the Ministerial Decree of 25 May 2018 (Belgian Official Journal of 5 June 2018). It was indexed on January 1, 2025 to better reflect actual costs.
View tariffsName: Collection des cartes et plans
Period: 1448-XXe siècle
Inventoried scope: 211,25 linear meters
Archive repository: State archives in Mons
Heading : Cartographic collections
Authors: C. Dumont — D. Delbecq-Populaire
Year of publication: 1981
Code of the inventory: AEM.14.003
1544 - 1554 | " Le Monde ou Atlas curieux ". N. DE FER, géographe du Dauphin, (Tome I, incomplet). 1700. | ||||||||
44 flles. Dim. 0,38 x 0,28. | 1544 | Mappemonde, avec lég. | 1 liasse, 12 planches, Gr. | ||||||
Ech. en toises. Dim. 0,38 x 0,48. | 1545 | " Plan du bourg, du château et des jardins de Fontainebleau ". | 1 liasse, 12 planches, Gr. | ||||||
Ech. En perches. Lég. Dim. 0,45 x 0,50. | 1546 | " Carte de la forêt de Fontainebleau ". | 1 liasse, 12 planches, Gr. | ||||||
Sans éch. Dim. 0,38 x 0,28. | 1547 | Vue perspective du château de Rijswicjk. | 1 liasse, 12 planches, Gr. | ||||||
Ech.en toises. Dim. 0,38 x 0,28. | 1548 | Pl. de la ville d'Amsterdam. | 1 liasse, 12 planches, Gr. | ||||||
Ech. en toises. Dim. 0,38 x 0,28. | 1549 | " Plan de la ville, cité et université de Paris ". | 1 liasse, 12 planches, Gr. | ||||||
Ech. en milles d'Italie. Lég. Dim. 0,38 x 0,28. | 1550 | Carte des encirons de Rome. | 1 liasse, 12 planches, Gr. | ||||||
Sans éch. Lég. Dim. 0,38 x 0,28. | 1551 | Pl. de la ville de Milan. | 1 liasse, 12 planches, Gr. | ||||||
Ech. en toises. Dim. 0,38 x 0,28. | 1552 | Pl. de la ville de Copenhague. | 1 liasse, 12 planches, Gr. | ||||||
Ech. en milles anglais. Lég. Dim. 0,38 x 0,28. | 1553 | Pl. de la ville de Londres. | 1 liasse, 12 planches, Gr. | ||||||
Sans éch. Dim. 0,38 x 0,28. | 1554 | " Le Sund ou détroit du Sond ". | 1 liasse, 12 planches, Gr. | ||||||
Coul. Gr.Dim. 0,85 x 0,85. | 1555 | " Le Monde ou panorama géographique du globe terrestre, représentant les terres et mers du globe, ses accidents physiques, les phénomènes, les règnes de la nature, les classifications des animaux, les principales curiosités e la nature et de l'art, les variétés de l'espèce humaine. Rédigé d'après M. de Humbold et les savants les plus distingués ". [Anonyme, début XIXe s.]. | |||||||
1556 - 1560 | Mappemondes et cartes des continents. HERISSON, ingénieur-géographe. 1826. | ||||||||
Coul., Gr.Dim. 0,78 x 0,80. | 1556 | Mappemondes.- Projections orthogonales en deux hémisphères, sur le pl. de l'équateur et sur des pl. horizontaux situés à 45° de latitude. | 1 p. | ||||||
Ech. 1/50.000.000. Lég. Coul. Gr.Dim. 0,58 x 0,79. | 1557 | " Carte de l'Afrique, divisée en ses principaux Etats ". | 1 p. | ||||||
Ech. 1/40.000.0000. Lég. Coul. Gr.Dim. 0,58 x 0,80. | 1558 | " Carte de l'Amérique septentrionale et méridionale avec les nouvelles découvertes ". | 1 p. | ||||||
Ech. 1/26.000.000. Leg. Coul. Gr. | 1559 | " Carte de l'Asie avec les nouvelles découvertes ". | 1 p. | ||||||
Ech. 1/10.000.000. Lég. Coul. Gr.Dim. 0,58 x 0,79. | 1560 | " Carte de l'Europe divisée en ses principaux Etats ". | 1 p. | ||||||
Gr. Dim. 0,23 x 0,42. | 1561 | Mappemonde en deux hémisphères. J.-B. POIRSON, ingénieur-géographe. [XIXe s.]. |
We manage several websites: arch.be, agatha.arch.be, search.arch.be, archief-democratie.be, archive-demokratie.be, archives-democratie.be, cegesoma.be, dataverse.arch.be, expocongo.be, goaaal.arch.be, pauvresdenous.arch.be, 14-18-wallonie.be.
These websites may use functional cookies to improve your user experience. This enables us to save your preferences regarding
We may use analytical cookies in order to collect data through Matomo Analytics and establish statistics that we publish in our annual reports and online. In this process, personal data are anonymised (IP address, location) and all collected information is deleted afterwards.
Mainly the following elements are analysed
For the development of new websites and features, we may also analyse the following
No personal profiles are created and user data is not shared. You can adjust the settings for accepting and saving cookies in your web browser.