Item number | |
---|---|
Description | |
Status | |
Remark |
Archive repository |
---|
Code of the inventory | 504/1 |
---|---|
Title of the inventory | Inventaris van het fonds Descantons de Montblanc (de Plotho) |
Request instruction
Only by appointment.
Please reserve your place in the reading room at least two working days in advance.
The applicable conditions and tariffs for reproductions were fixed by the Ministerial Decree of 25 May 2018 (Belgian Official Journal of 5 June 2018). It was indexed on January 1, 2025 to better reflect actual costs.
Request instruction
Type | |
---|---|
Heading | |
Locations | |
Period |
G. Gezellestraat, 1 - 8500 Kortrijk
+32 (0)56 21 32 68
Only by appointment.
Please reserve your place in the reading room at least two working days in advance.
Monday | Closed |
---|---|
Tuesday | From 9 am to 4:30 pm |
Wednesday | Closed |
Thursday | From 9 am to 4:30 pm |
Friday | From 9 am to 4:30 pm |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
The applicable conditions and tariffs for reproductions were fixed by the Ministerial Decree of 25 May 2018 (Belgian Official Journal of 5 June 2018). It was indexed on January 1, 2025 to better reflect actual costs.
View tariffsName: Familiearchief Descantons de Montblanc (de Plotho)
Period: begin 13de eeuw -1949
Inventoried scope: 170,84 linear meters
Archive repository: State archives in Kortrijk
Heading : Families and Persons
Authors: Warlop, E
Year of publication: 1999
Code of the inventory: 504/1
7052 | Inventaris van de titels en de stukken dienend om de genealogie van het huis de Plotho te bewijzen. [Laatste kwart 18de eeuw]. | 1 stuk | |||||||
13311 | Familie de Plotho, België: uittreksels uit de parochieregisters (18de eeuw) en burgerlijke stand (19de eeuw) e.a. stukken voor genealogie. [18de-19de eeuw]. | 1 omslag | |||||||
2752 | Uittreksels en nota's uit de parochieregisters Ingelmunster van de akten van geboorten, huwelijken en overlijden waarin de naam de Plotho voorkomt, (1661-1776). [19de eeuw]. | 1 stuk | |||||||
Ernestus Bernardus de Plotho fs. Delphin en Marie Hortentia de Thiennes, 20 augustus 1676 (S.M.K.) Franciscus Antonius de Plotho fs. Franciscus Gebhard en Maria Isabelle Gasparine van Cauteren, 6 oktober 1729, Ingelmunster. Antonius Clemens de Plotho fs. Francisci Gebhardi en Maria Isabelle Gasparine van Cauteren, 24 november 1730, Ingelmunster. Antonius Clemens de Plotho fs Franciscus Gerebrardi en Maria Isabelle Gasparine van Cauteren, 24 november 1730, Ingelmunster. Carolus Josephus Ludovicus Maria Gislenus de Plotho fs. Theodoor Jozef en Marie Gabriella Benigna d'Assignies d'Oisy, 13 februari 1757, Ingelmunster, 1764. Ferdinandus Maximilianus Augustus Gislenus de Plotho fs. Heorundem, ° 8 augustus 1762, gedoopt 19 augustus 1762, Ingelmunster, 1764. | 4633 | Uittreksels doopakten de Plotho. 1750-1751, 1764. | 1 omslag | ||||||
13310 | Pièces relative à l'anciennité de la famille de Plotho. Attestation du grand chapitre de Magdeburg (1781-1782), déclaration du magistrat de la ville de Magdeburg", betreffende de archieven van de familie, gedeponeerd in de stad en er door brand vernietigd in 1631 (1769), varia (1773), e. a. [Tweede helft 18de eeuw]. | 1 omslag | |||||||
13820 | "Correspondances, notes, concernant les seigneurs de la maison de Plotho et d'Ingelmunster". [17de-18de eeuw]. | 1 omslag | |||||||
Met lakzegel van baron de Plotho, chevalier d'Ingelmunster, 1766. | 13829 | "Orthographes et souvenirs de la famille (ancien)". [18de-19de eeuw]. | 1 omslag | ||||||
301 | Genealogische schets van de famailie de Plotho door de la Chesnaye du Bois. 1779. | 1 stuk | |||||||
280 | Dossier inzake de genealogie van de familie de Plotho. 1764. | 1 pak | |||||||
13020 | Genealogische aantekeningen in verband met de familie de Plotho. [17de-18de eeuw]. | 1 stuk | |||||||
12211 | Stamboom de Plotho opgemaakt door intendant Gilquin. 1771. | 1 stuk | |||||||
13719 | Genealogische schets de Plotho Ingelmunster, vanaf Otto. [begin 19de eeuw]. | 1 stuk | |||||||
5421 | Fragment stamboom de Plotho, 10 generaties. [19de eeuw]. | 1 stuk | |||||||
5397 | Stamboom van de familie de Plotho, 13712de helft 18de eeuw, 9 generaties. [19de eeuw]. | 2 stukken | |||||||
236 | Stukken betreffende de genealogie van de familie de Plotho en aanverwante families van Cauteren en van der Gote. [17de-18de eeuw]. | 1 pak | |||||||
3884 | Inventaris van "Liasse 4, Intitulés papiers et titres concernant les alliances ." de Plothode CauterenVander Goten. [18de eeuw]. | 1 stuk | |||||||
11327 | Stukken betreffende de huwelijken van het huis de Plotho met die van Cauteren, Vander Goten en Pietersen Vander Wijle, 1662-1732. 1771. | 1 omslag | |||||||
9712 | Genealogie van Delphin de Plotho, baron van Ingelmunster. 1678. | 1 stuk | |||||||
4483 | Lavistekening wapen de Plotho. [Begin 20ste eeuw]. | 1 tekening | |||||||
1990 | Wapenschild van de familie de Plotho, schets. [19de eeuw]. | 1 stuk | |||||||
56 /1 | Ingekleurd wapen. [18de eeuw]. | 1 stuk |
We manage several websites: arch.be, agatha.arch.be, search.arch.be, archief-democratie.be, archive-demokratie.be, archives-democratie.be, cegesoma.be, dataverse.arch.be, expocongo.be, goaaal.arch.be, pauvresdenous.arch.be, 14-18-wallonie.be.
These websites may use functional cookies to improve your user experience. This enables us to save your preferences regarding
We may use analytical cookies in order to collect data through Matomo Analytics and establish statistics that we publish in our annual reports and online. In this process, personal data are anonymised (IP address, location) and all collected information is deleted afterwards.
Mainly the following elements are analysed
For the development of new websites and features, we may also analyse the following
No personal profiles are created and user data is not shared. You can adjust the settings for accepting and saving cookies in your web browser.