Inventaris van het archief van het Eerste Kantoor der Registratie van Oudenaarde en zijn rechtsvoorgangers, 1795-1969

Archive

Name: REG Oudenaarde 1 0000

Period: 1795-1969

Inventoried scope: 42,9 linear meters

Archive repository: State archives in Ghent

Heading : Finance

Inventory

Authors: Haeck, T. — Vandaele, D.

Year of publication: 2005

Code of the inventory: F484

...
1Inventaris van de domaniale stukken. 1852.
 2AR.z.nr./1. 1795 maart 26 (Jaar III germ. 6) - 1798 jan. 15 (Jaar VI niv. 26).
 3AR.z.nr./2. 1795-1804 (Jaar III - Jaar XII).
4Nationale Domeinen, inbeslaggenomen goederen. Legger van de open rekeningen in ontvangsten en uitgaven. AR.z.nr./3. 1795 maart 23 (Jaar II germ. 3).
 5AR.z.nr./4. 1803 (Jaar XII) - 1809.
 6AR.z.nr./5. 1806-1807.
 7AR.z.nr./6. 1806-1807.
 8AR.z.nr./7. 1804 jan. 19 (Jaar XII niv. 28) - 1807 juni 5.
 9AR.z.nr./8. 1807 juni 5 - 1811 jan. 4.
 10AR.z.nr./9. 1807 juni 2 - 1808 feb. 12.
 11AR.z.nr./10. 1795-1798.
 12AR.z.nr./11. 1813 aug. 13 - 1814 jan. 12.
 13AR.z.nr./12. 1805-1807.
 14AR.z.nr./13. 1806-1813.
 15AR.z.nr./14. 1824 jan. 7 - 1828 juni 30.
 16AR.z.nr./15. 1828 juli 6 - 1829 dec. 30.
 17AR.z.nr./16. 1829 dec. 30 - 1831 juni 16.
 18AR.z.nr./17. 1824 jan. 31 - 1828 juni 17.
 19AR.z.nr./18. 1828 jul. - 1832 dec. 31.
 20AR.z.nr./19.
 21AR.z.nr./20.
 22AR.z.nr./21.
 23AR.z.nr./22.
 24AR.z.nr./23.
 25AR.z.nr./24.
 26AR.z.nr./25.
27AR.z.nr./26. Legger van de grote wegen van eerste klasse. 1830.
28Register van de staten van processen-verbaal van schatting en verkoop van goederen van de Amortisatiekas. AR.z.nr./27. 1807 maart 20 - 1812 sept. 11.
29Register van ontvangsten van verkopen van goederen van de Amortisatiekas. AR.z.nr./28. 1810 sept. 1 - 1812 okt. 10.
 30AR.z.nr./29. 1806 juni 7 - 1810 sept. 27.
 31AR.z.nr./30. 1810 nov. 6 - 1814 juli 9.
32Register van ontvangsten van verkoop van de goederen van de Amortisatiekas. AR.z.nr./31. 1812 okt. 12 - 1814 dec. 29.
33Register van ontvangsten van de Nationale Domeinen. AR.z.nr./32. 1815 jan. 12 - 1818 maart 29.
 0 /1AR. 1/A1. 1806-1809.
 0 /2AR. 1/B1.
 34AR. 1/B2. 1800/1801 (Jaar XI) - 1804/1805 (Jaar XIII).
 35AR. 1/B3. 1811-1812.
 36AR. 1/B4. 1812-1817.
 37AR. 1/B5. 1817-1818.
 38AR. 1/B6. 1819-1823.
 0 /3AR. 1/B7.
 39AR. 1/B8. 1821-1826.
 40AR. 1/B9. 1826-1827.
 41AR. 1/C1. 1828.
 42AR. 1/C2. 1828-1829.
 43AR. 1/C3. 1829-1831.
 0 /4AR. 1/C4.
 44AR. 1/C5. 1829-1832.
 45AR. 1/C6. 1832.
 46AR. 1/C7. 1832-1833.
 47AR. 1/C8. 1833-1837.
 48AR. 1/C9. 1835-1839.
 49AR. 1/C10. 1838-1840.
 50AR. 1/C11. 1839-1841.
 51AR. 1/C12. 1841-1843 .
 52AR. 1/C13. 1842-1843.
 53AR. 1/C14. 1843-1844.
 54AR. 1/C15. 1843-1845.
 55AR. 1/C16. 1841-1846.
 56AR. 1/C17. 1846-1847.
 57AR. 1/C18. 1847-1848.
 58AR. 1/D1. 1796-1806.
 59AR. 1/D2. 1806-1809.
 60AR. 1/D3. 1810-1813.
 61AR. 1/D4. 1813-1817.
 62AR. 1/D5. 1817-1818.
 63AR. 1/D6. 1818-1820.
 0 /5AR. 1/D7.
 64AR. 1/D8. 1823-1835.
 65AR. 1/D9. 1824-1828.
 66AR. 1/D10. 1827-1828.
 67AR. 1/D11. 1828 maart 24 - 1830 .
 68AR. 1/D12. 1830-1832.
 69AR. 1/D13. 1832-1834.
 70AR. 1/D14. 1834-1835 .
 71AR. 1/D15. 1834-1836.
 0 /6AR. 1/D16.
 72AR. 1/D17. 1837-1838.
 73AR. 1/D18. 1838-1839.
 74AR. 1/D19. 1839-1840.
 75AR. 1/D20. 1840 1e helft .
 76AR. 1/D21. 1840 2e helft.
 77AR. 1/D22. 1840-1841.
 78AR. 1/D23. 1841.
 79AR. 1/D24. 1841-1842.
 80AR. 1/D25. 1842.
 81AR. 1/D26. 1842-1843.
 82AR. 1/D27. 1843.
 83AR. 1/D28. 1843-1844.
 84AR. 1/D29. 1844-1845.
 85AR. 1/D30. 1845.
 86AR. 1/D31. 1845-1846.
 87AR. 1/D32. 1846-1847.
 88AR. 1/D33. 1847.
 0 /7AR. 1/D34.
 89AR. 1/D35. 1848 .
 90AR. 1/D36. 1847-1848.
 91AR. 1/D37. 1848-1849.
 92AR. 1/D38. 1849.
 0 /8AR. 1/D39.
 93AR. 1/D40. 1850.
 94AR. 1/D41. 1851.
 95AR. 1/D42. 1851-1852.
 96AR. 1/D43. 1852.
 97AR. 1/D44. 1852.
 98AR. 1/D45. 1853.
 99AR. 1/D46. 1853.
 100AR. 1/D47. 1853.
 101AR. 1/D48. 1854.
 102AR. 1/D49. 1854.
 103AR. 1/D50. 1854-1855.
 104AR. 1/D51. 1855.
 105AR. 1/D52. 1855-1856.
 106AR. 1/D53. 1856.
 107AR. 1/D54. 1856-1857.
 108AR. 1/D55. 1857-1858.
 109AR. 1/D56. 1859.
 110AR. 1/D57. 1858-1859.
 111AR. 1/D58. 1859.
 112AR. 1/D59. 1859.
 113AR. 2/A1. 1798-1812.
 114AR. 2/B1. Jaar IV - Jaar XI (1796-1804).
 115AR. 2/B2. Jaar XI - Jaar XIII.
 116AR. 2/B3. 1811-1812.
 117AR. 2/B4. 1812-1816.
 118AR. 2/B5. 1816-1817.
 119AR. 2/B6. 1817.
 120AR. 2/B7. 1817-1818.
 121AR. 2/B8. 1818-1819.
 122AR. 2/B9. 1819-1820.
 123AR. 2/B10. 1820-1828.
 124AR. 2/B11. 1820-1822.
 125AR. 2/B12. 1821-1823.
 126AR. 2/B13. 1822-1825.
 127AR. 2/B14. 1826.
 128AR. 2/B15. 1827.
 129AR. 2/C1. 1828-1829.
 130AR. 2/C2. 1829-1831.
 131AR. 2/C3. 1829-1832.
 132AR. 2/C4. 1832-1839.
 133AR. 2/C5. 1839-1846.
 134AR. 2/C6. 1846-1848.
 0 /9AR. 2/D1.
 135AR. 2/D2. 1810-1813.
 136AR. 2/D3. 1813-1818.
 137AR. 2/D4. 1818-1820.
 138AR. 2/D5. 1823-1828.
 139AR. 2/D6. 1828 maart 24 - 1832 nov. 10.
 140AR. 2/D7. 1832-1836.
 141AR. 2/D8. 1837-1839.
 142AR. 2/D9. 1839-1840.
 143AR. 2/D10. 1840.
 0 /10AR. 2/D11.
 144AR. 2/D12. 1842-1843.
 145AR. 2/D13. 1843-1844.
 146AR. 2/D14. 1844-1845.
 147AR. 2/D15. 1845-1849.
 148AR. 2/D16. 1849-1852.
 149AR. 2/D17. 1852.
 150AR. 2/D18. 1853.
 151AR. 2/D19. 1854-1856.
 152AR. 2/D20. 1856-1859.
 153AR. 6/A1. 1797-1812.
 154AR. 6/A2. 1812-1823.
 155AR. 6/A3. 1824-1827.
 156AR. 6/B1. 1797-1812.
 157AR. 6/B2. 1813-1818.
 158AR. 6/B3. 1818-1827.
 0 /11AR. 6/C1. 1828-1830.
 159AR. 6/C2. 1830-1833.
 160AR. 6/C3. 1833-1835.
 161AR. 6/C4. 1836-1839.
 162AR. 6/C5. 1840-1843.
 163AR. 6/C6. 1843-1849.
 164AR. 6/C7. 1850-1852.
 165AR. 6/C8. 1852-1859.
 0 /12AR. 6/D1.
 166AR. 6/D2. 1849-1859 H-Q.
 0 /13AR. 8/A1.
 167AR. 8/A2. 1813-1815.
 168AR. 8/B1. 1818-1820.
 169AR. 8/B2. 1820-1824.
 170AR. 8/B3. 1824-1827.
 0 /14AR. 8/C1-2.
 171AR. 8/C3. 1841-1843.
 0 /15AR. 8/C4.
 172AR. 8/C5. 1845-1850.
 173AR. 8/D1. 1843-1881.
 174Alfabetische tafel van de personen wonende in het ambtsgebied die goederen bezitten onder andere kantoren (Tafel 10). AR.10/1. 1848-1870.
 175AR.154/1. 1843-1870.
 0 /16AR.154/2.
 176AR.154/3. 1843-1870.
 177AR.154/4. 1843-1870.
 178AR.154/5. 1845-1870.
 179AR.154. 1843-1864.
 180AR.30/1. 1797-1812.
 181AR.30/2. 1812-1815.
 182AR.30/3. 1815-1817.
 183AR.30/4. 1817-1819.
 184AR.30/5. 1819-1821.
 185AR.30/6. 1821-1823.
 186AR.30/7. 1824-1827.
 187AR.31/1. 1797-1812.
 188AR.31/2. 1812-1817.
 189AR.31/3. 1817-1819.
 190AR.31/4. 1819-1823.
 191AR.31/5. 1824-1827.
 192AR.37/1. 1806-1818.
 193AR.37/2. 1819-1829.
 1945/1. 1796 maart 21 (Jaar IV germ. 1) - 1797 jan. 4 (Jaar V niv. 15).
 0 /175/2.
 1955/3. 1798 juli 22 (Jaar IV therm. 4) - 1799 feb. 28 (Jaar VII vent. 10).
 1965/4. 1799 maart 1 (Jaar VII vent. 11) - 1800 jan. 17 (Jaar VIII niv. 27).
 1975/5. 1800 jan. 18 (Jaar VIII niv. 28) - 1800 okt. 7 (Jaar IX vend. 15).
 1985/6. 1800 okt. 08 (Jaar IX vend. 16) - 1801 juni 21 (Jaar IX mes. 2).
 1995/7. 1801 juni 22 (Jaar IX mes. 2) - 1802 jan. 31 (Jaar X pluv. 11).
 2005/8. 1802 jan. 31 (Jaar X pluv. 11) - 1802 mei 6 (Jaar X flor. 16).
 2015/9. 1802 mei 6 (Jaar X flor. 16) - 1802 okt. 9 (Jaar XI vend. 17).
 2025/10. 1802 okt. 9 (Jaar XI vend. 17) - 1803 jan. 7 (Jaar XI niv. 17).
 2035/11. 1803 jan. 7 (Jaar XI niv. 17) - 1803 mei 3 (Jaar XI flor. 13).
 2045/12. 1803 mei 3 (Jaar XI flor. 13) - 1803 nov. 4 (Jaar XII brum. 12).
 2055/13. 1803 nov. 4 (Jaar XII brum. 12) - 1804 maart 30 (Jaar XII germ. 9).
 2065/14. 1804 maart 30 (Jaar XII germ. 9) - 1804 sept. 17 (Jaar XII fruct. 30).
 2075/15. 1804 sept. 17 (Jaar XII fruct. 30) - 1805 jan. 31 (Jaar XIII pluv. 11).
 2085/16. 1805 jan. 30 (Jaar XIII pluv. 11) - 1805 juli 25 (Jaar XIII therm. 6).
 2095/17. 1805 juli 25 (Jaar XIII therm. 6) - 1806 jan. 2 .
 2105/18. 1806 jan. 2 - 1806 mei 14.
 2115/19. 1806 mei 14 - 1806 nov. 22.
 2125/20. 1806 nov. 22 - 1807 april 17.
 2135/21. 1807 april 17 - 1807 okt. 9.
 2145/22. 1807 okt. 9 - 1808 feb. 10.
 2155/23. 1808 feb. 10 - 1808 juli 26.
 2165/24. 1808 juli 26 - 1809 feb. 16.
 2175/25. 1809 feb. 16 - 1809 sept. 23.
 2185/26. 1809 sept. 23 - 1810 feb. 20.
 2195/27. 1810 feb. 20 - 1811 april 11.
 2205/28. 1811 april 11 - 1812 april 13.
 2215/29. 1812 april 13 - 1813 april 1.
 2225/30. 1813 april 2 - 1814 juli 20.
 2235/31. 1814 juli 20 - 1815 april 22.
 2245/32. 1815 april 22 - 1816 feb. 14.
 2255/33. 1816 feb. 14 - 1816 dec. 2.
 2265/34. 1816 dec. 2 - 1817 juli 14.
 2275/35. 1817 juli 14 - 1818 maart 9.
 2285/36. 1818 maart 9 - 1818 nov. 1.
 2295/37. 1818 nov. 2 - 1819 april 24.
 2305/38. 1819 april 24 - 1819 nov. 25.
 2315/39. 1819 nov. 25 - 1820 mei 6.
 2325/40. 1820 mei 6 - 1820 nov. 20.
 2335/41. 1820 nov. 20 - 1821 feb. 23.
 2345/42. 1821 feb. 23 - 1821 sept. 20.
 2355/43. 1821 sept. 20 - 1822 maart 23.
 2365/44. 1822 maart 23 - 1822 okt. 14.
 2375/45. 1822 okt. 14 - 1822 dec. 31.
 2385/46. 1823 jan. 1 - 1823 maart 26.
 2395/47. 1823 maart 26 - 1823 juni 12.
 2405/48. 1823 juni 12 - 1823 aug. 23.
 2415/49. 1823 aug. 23 - 1823 dec. 1.
 2425/50. 1823 dec. 1 - 1824 maart 2.
 2435/51. 1824 maart 3 - 1824 juni 4.
 2445/52. 1824 juni 4 - 1824 dec. 9.
 2455/53. 1824 dec. 9 - 1825 juni 8.
 0 /185/54.
 2465/55. 1825 sept. 13 - 1825 dec. 15.
 2475/56. 1825 dec. 15 - 1826 maart 8.
 2485/57. 1826 maart 08 - 1826 mei 13.
 0 /195/58-63.
 2495/64. 1827 dec. 13 - 1828 feb. 9.
 2505/65. 1828 feb. 9 - 1828 april 9.
 2515/66. 1828 april 9 - 1828 juni 19.
 2525/67. 1828 juni 19 - 1828 aug. 11.
 2535/68. 1828 aug. 11 - 1828 okt. 18.
 2545/69. 1828 okt. 18 - 1828 dec. 30.
 2555/70. 1828 dec. 30 - 1829 maart 14.
 2565/71. 1829 maart 14 - 1829 mei 15.
 2575/72. 1829 mei 15 - 1829 juli 30.
 2585/73. 1829 juli 30 - 1829 okt. 19.
 2595/74. 1829 okt. 19 - 1830 april 1.
 2605/75. 1830 april 1 - 1830 juni 12.
 2615/76. 1830 juni 12 - 1830 sept. 2.
 2625/77. 1830 sept. 2 - 1830 dec. 28.
 2635/78. 1830 dec. 28 - 1831 maart 4.
 2645/79. 1831 maart 4 - 1831 juli 14.
 2655/80. 1831 juli 14 - 1832 jan. 5.
 2665/81. 1832 jan. 5 - 1832 maart 12.
 2675/82. 1832 maart 12 - 1832 mei 21.
 2685/83. 1832 mei 21 - 1832 nov. 10.
 2695/84. 1832 nov. 10 - 1833 mei 8.
 2705/85. 1833 mei 8 - 1833 okt. 12.
 2715/86. 1833 okt. 12 - 1834 maart 5.
 2725/87. 1834 maart 5 - 1834 april 12.
 2735/88. 1834 april 12 - 1834 juli 2.
 2745/89. 1834 juli 3 - 1834 sept. 19.
 2755/90. 1834 sept. 20 - 1834 dec. 4.
 2765/91. 1834 dec. 4 - 1835 jan. 29.
 2775/92. 1835 jan. 29 - 1835 april 9.
 2785/93. 1835 april 9 - 1835 juni 9.
 2795/94. 1835 juni 9 - 1835 aug. 27.
 2805/95. 1835 sept. 27 - 1835 nov. 11.
 2815/96. 1835 nov. 11 - 1836 jan. 20.
 2825/97. 1836 jan. 20 - 1836 maart 28.
 2835/98. 1836 maart 28 - 1836 mei 31.
 2845/99. 1836 juni 1 - 1836 juli 28.
 2855/100. 1836 juli 28 - 1836 okt. 15.
 2865/101. 1836 okt. 15 - 1837 jan. 6.
 2875/102. 1837 jan. 7 - 1837 maart 9.
 2885/103. 1837 maart 9 - 1837 mei 3.
 2895/104. 1837 mei 3 - 1837 juli 10.
 2905/105. 1837 juli 10 - 1837 sept. 14.
 2915/106. 1837 sept. 14 - 1837 nov. 22.
 2925/107. 1837 nov. 22 - 1838 jan. 25.
 2935/108. 1838 jan. 25 - 1838 april 9.
 2945/109. 1838 april 9 - 1838 juni 21.
 2955/110. 1838 juni 21 - 1838 sept. 10.
 2965/111. 1838 sept. 10 - 1838 nov. 20.
 2975/112. 1838 nov. 20 - 1839 jan. 17.
 2985/113. 1839 jan. 17 - 1839 april 2.
 2995/114. 1839 april 2 - 1839 mei 27.
 3005/115. 1839 mei 28 - 1839 aug. 1.
 3015/116. 1839 aug. 1 - 1839 sept. 19.
 3025/117. 1839 sept. 19 - 1839 nov. 15.
 3035/118. 1839 nov. 15 - 1840 jan. 4.
 3045/119. 1840 jan. 4 - 1840 maart 2.
 3055/120. 1840 maart 2 - 1840 april 23.
 3065/121. 1840 april 23 - 1840 juni 12.
 3075/122. 1840 juni 12 - 1840 juli 22.
 3085/123. 1840 juli 23 - 1840 sept. 8.
 3095/124. 1840 sept. 8 - 1840 okt. 23.
 3105/125. 1840 okt. 23 - 1840 dec. 3.
 3115/126. 1840 dec. 3 - 1841 jan. 9.
 3125/127. 1841 jan. 9 - 1841 feb. 20.
 3135/128. 1841 feb. 20 - 1841 april 6.
 3145/129. 1841 april 7 - 1841 mei 13.
 3155/130. 1841 mei 13 - 1841 juni 30.
 3165/131. 1841 juli 1 - 1841 aug. 9.
 3175/132. 1841 aug. 9 - 1841 sept. 25.
 3185/133. 1841 sept. 25 - 1841 nov. 11.
 3195/134. 1841 nov. 11 - 1841 dec. 16.
 3205/135. 1841 dec. 16 - 1842 jan. 27.
 3215/136. 1842 jan. 27 - 1842 maart 12.
 3225/137. 1842 maart 12 - 1842 april 21.
 3235/138. 1842 april 21 - 1842 juni 9.
 3245/139. 1842 juni 9 - 1842 juli 23.
 3255/140. 1842 juli 23 - 1842 sept. 9.
 3265/141. 1842 sept. 10 - 1842 okt. 24.
 3275/142. 1842 okt. 24 - 1842 dec. 16.
 3285/143. 1842 dec. 17 - 1843 jan. 20.
 3295/144. 1843 jan. 20 - 1843 maart 7.
 3305/145. 1843 maart 7 - 1843 april 22.
 3315/146. 1843 april 22 - 1843 juni 16.
 3325/147. 1843 juni 16 - 1843 juli 28.
 3335/148. 1843 juli 29 - 1843 sept. 21.
 3345/149. 1843 sept. 21 - 1843 nov. 14.
 3355/150. 1843 nov. 14 - 1843 dec. 26.
 3365/151. 1843 dec. 26 - 1844 feb. 7.
 3375/152. 1844 feb. 7 - 1844 maart 26.
 3385/153. 1844 maart 26 - 1844 mei 15.
 3395/154. 1844 mei 15 - 1844 juli 13.
 3405/155. 1844 juli 13 - 1844 sept. 10.
 3415/156. 1844 sept. 10 - 1844 nov. 2.
 3425/157. 1844 nov. 2 - 1844 dec. 31.
 3435/158. 1845 jan. 1 - 1845 feb. 11.
 3445/159. 1845 feb. 11 - 1845 april 1.
 3455/160. 1845 april 1 - 1845 mei 24.
 3465/161. 1845 mei 24 - 1845 juli 12.
 3475/162. 1845 juli 12 - 1845 sept. 4.
 3485/163. 1845 sept. 4 - 1845 okt. 15.
 3495/164. 1845 okt. 15 - 1845 nov. 25.
 3505/165. 1845 nov. 26 - 1845 dec. 29.
 3515/166. 1845 dec. 29 - 1846 jan. 29.
 3525/167. 1846 jan. 29 - 1846 maart 6.
 3535/168. 1846 maart 6 - 1846 april 18.
 3545/169. 1846 april 18 - 1846 juni 1.
 3555/170. 1846 juni 1 - 1846 juli 13.
 3565/171. 1846 juli 13 - 1846 aug. 26.
 3575/172. 1846 aug. 26 - 1846 okt. 17.
 3585/173. 1846 okt. 17 - 1846 dec. 5.
 3595/174. 1846 dec. 5 - 1847 jan. 18.
 3605/175. 1847 jan. 18 - 1847 maart 8.
 3615/176. 1847 maart 8 - 1847 april 19.
 3625/177. 1847 april 20 - 1847 juni 1.
 3635/178. 1847 aug. 1 - 1847 juli 11.
 3645/179. 1847 juli 12 - 1847 sept. 2.
 3655/180. 1847 sept. 2 - 1847 nov. 2.
 3665/181. 1847 nov. 2 - 1847 dec. 28.
 3675/182. 1847 dec. 28 - 1848 feb. 9.
 3685/183. 1848 feb. 9 - 1848 april 6.
 3695/184. 1848 april 6 - 1848 juni 3.
 3705/185. 1848 juni 3 - 1848 aug. 9.
 3715/186. 1848 aug. 9 - 1848 okt. 26.
 3725/187. 1848 okt. 26 - 1848 dec. 31.
 3735/188. 1849 jan. 1 - 1849 maart 3.
 3745/189. 1849 maart 3 - 1849 mei 3.
 3755/190. 1849 mei 3 - 1849 juli 5.
 3765/191. 1849 juli 5 - 1849 sept. 3.
 3775/192. 1849 sept. 3 - 1849 okt. 25.
 3785/193. 1849 okt. 25 - 1849 dec. 26.
 3795/194. 1849 dec. 26 - 1850 maart 1.
 3805/195. 1850 maart 1 - 1850 mei 8.
 3815/196. 1850 mei 8 - 1850 juli 20.
 3825/197. 1850 juli 20 - 1850 okt. 19.
 3835/198. 1850 okt. 19 - 1851 jan. 4.
 3845/199. 1851 jan. 4 - 1851 maart 1.
 3855/200. 1851 maart 1 - 1851 mei 3.
 3865/201. 1851 mei 3 - 1851 juli 11.
 3875/202. 1851 juli 11 - 1851 sept. 24.
 3885/203. 1851 sept. 25 - 1851 nov. 21.
 3895/204. 1851 nov. 21 - 1852 jan. 10.
 3905/205. 1852 jan. 10 - 1852 maart 6.
 3915/206. 1852 maart 7 - 1852 april 28.
 3925/207. 1852 april 28 - 1852 juni 28.
 3935/208. 1852 juni 29 - 1852 aug. 9.
 3945/209. 1852 aug. 9 - 1852 okt. 9.
 3955/210. 1852 okt. 9 - 1852 dec. 6.
 3965/211. 1852 dec. 6 - 1853 jan. 17.
 3975/212. 1853 jan. 17 - 1853 maart 14.
 3985/213. 1853 maart 14 - 1853 april 19.
 3995/214. 1853 april 19 - 1853 juni 2.
 4005/215. 1853 juni 2 - 1853 juli 15.
 4015/216. 1853 juli 15 - 1853 aug. 30.
 4025/217. 1853 aug. 30 - 1853 okt. 22.
 4035/218. 1853 okt. 22 - 1853 dec. 10.
 4045/219. 1853 dec. 10 - 1854 jan. 31.
 4055/220. 1854 feb. 1 - 1854 maart 21.
 4065/221. 1854 maart 22 - 1854 mei 3.
 4075/222. 1854 mei 3 - 1854 juni 17.
 4085/223. 1854 juni 17 - 1854 sept. 25.
 4095/224. 1854 sept. 25 - 1855 jan. 3.
 4105/225. 1855 jan. 3 - 1855 mei 24.
 4115/226. 1855 mei 24 - 1855 sept. 25.
 4125/227. 1855 sept. 25 - 1856 jan. 28.
 4135/228. 1856 jan. 28 - 1856 juni 19.
 4145/229. 1856 juni 19 - 1856 okt. 20.
 4155/230. 1856 okt. 20 - 1857 maart 31.
 4165/231. 1857 maart 31 - 1857 mei 28.
 4175/232. 1857 mei 28 - 1857 aug. 10.
 4185/233. 1857 aug. 10 - 1857 nov. 3.
 4195/234. 1857 nov. 3 - 1858 jan. 7.
 4205/235. 1858 jan. 7 - 1858 feb. 25.
 4215/236. 1858 feb. 25 - 1858 mei 11.
 4225/237. 1858 mei 11 - 1858 juli 27.
 4235/238. 1858 juli 27 - 1858 okt. 16.
 4245/239. 1858 okt. 16 - 1858 dec. 16.
 4255/240. 1858 dec. 16 - 1859 feb. 11.
 4265/241. 1859 feb. 11 - 1859 april 18.
 4275/242. 1859 april 18 - 1859 juli 2.
 4285/243. 1859 juli 2 - 1859 sept. 1.
 4295/244. 1859 sept. 1 - 1859 nov. 3.
 4305/245. 1859 nov. 3 - 1860 jan. 17.
 4315/246. 1860 jan. 17 - 1860 april 16.
 4325/247. 1860 april 16 - 1860 juni 20.
 4335/248. 1860 juni 20 - 1860 aug. 11.
 4345/249. 1860 aug. 12 - 1860 sept. 27.
 4355/250. 1860 sept. 27 - 1860 dec. 12.
 4365/251. 1860 dec. 12 - 1861 feb. 12.
 4375/252. 1861 feb. 12 - 1861 april 18.
 4385/253. 1861 april 18 - 1861 juni 17.
 4395/254. 1861 juni 17 - 1861 aug. 4.
 4405/255. 1861 aug. 5 - 1861 okt. 7.
 4415/256. 1861 okt. 7 - 1861 dec. 13.
 4425/257. 1861 dec. 13 - 1862 feb. 3.
 4435/258. 1862 feb. 3 - 1862 april 17.
 4445/259. 1862 april 17 - 1862 juni 30.
 4455/260. 1862 juni 30 - 1862 aug. 19.
 4465/261. 1862 aug. 19 - 1862 okt. 13.
 4475/262. 1862 okt. 13 - 1862 dec. 13.
 4485/263. 1862 dec. 13 - 1863 feb. 4.
 4495/264. 1863 feb. 4 - 1863 april 8.
 4505/265. 1863 april 8 - 1863 juni 27.
 4515/266. 1863 juni 28 - 1863 okt. 1.
 4525/267. 1863 okt. 1 - 1864 jan. 2.
 4535/268. 1864 jan. 2 - 1864 april 2.
 4545/269. 1864 april 2 - 1864 juli 4.
 4555/270. 1864 juli 4 - 1864 sept. 26.
 4565/271. 1864 sept. 26 - 1864 dec. 7.
 4575/272. 1864 dec. 7 - 1865 maart 1.
 4585/273. 1865 maart 1 - 1865 mei 19.
 4595/274. 1865 mei 19 - 1865 aug. 1.
 4605/275. 1865 aug. 1 - 1865 okt. 30.
 4615/276. 1865 okt. 30 - 1866 feb. 6.
 4625/277. 1866 feb. 6 - 1866 mei 23.
 4635/278. 1866 mei 23 - 1866 aug. 31.
 4645/279. 1866 aug. 31 - 1866 dec. 3.
 4655/280. 1866 dec. 3 - 1867 feb. 27.
 4665/281. 1867 feb. 28 - 1867 mei 24.
 4675/282. 1867 mei 25 - 1867 aug. 24.
 4685/283. 1867 aug. 25 - 1867 okt. 31.
 4695/284. 1867 okt. 31 - 1868 jan. 13.
 4705/285. 1868 jan. 13 - 1868 maart 26.
 4715/286. 1868 maart 26 - 1868 juni 6.
 4725/287. 1868 juni 6 - 1868 aug. 27.
 4735/288. 1868 aug. 27 - 1868 dec. 14.
 4745/289. 1868 dec. 14 - 1869 maart 12.
 4755/290. 1869 maart 13 - 1869 juni 21.
 4765/291. 1869 juni 21 - 1869 sept. 22.
 4775/292. 1869 sept. 22 - 1869 dec. 2.
 4785/293. 1869 dec. 2 - 1870 maart 8.
 4795/294. 1870 maart 8 - 1870 mei 27.
 4805/295. 1870 mei 27 - 1870 sept. 8.
 4815/296. 1870 sept. 8 - 1870 dec. 13.
 4825/297. 1870 dec. 13 - 1871 maart 14.
 4835/298. 1871 maart 15 - 1871 juni 22.
 4845/299. 1871 juni 22 - 1871 aug. 23.
 4855/300. 1871 aug. 23 - 1871 nov. 4.
 4865/301. 1871 nov. 5 - 1872 jan. 2.
 4875/302. 1872 jan. 2 - 1872 feb. 22.
 4885/303. 1872 feb. 23 - 1872 april 20.
 4895/304. 1872 april 20 - 1872 juni 10.
 4905/305. 1872 juni 11 - 1872 juli 12.
 4915/306. 1872 juli 12 - 1872 sept. 10.
 4925/307. 1872 sept. 10 - 1872 nov. 4.
 4935/308. 1872 nov. 4 - 1873 jan. 4.
 4945/309. 1873 jan. 4 - 1873 maart 10.
 4955/310. 1873 maart 10 - 1873 mei 6.
 4965/311. 1873 mei 6 - 1873 juni 27.
 4975/312. 1873 juni 28 - 1873 aug. 9.
 4985/313. 1873 aug. 9 - 1873 okt. 18.
 4995/314. 1873 okt. 18 - 1874 jan. 2.
 5005/315. 1874 jan. 2 - 1874 maart 19.
 5015/316. 1874 maart 19 - 1874 mei 15.
 5025/317. 1874 mei 15 - 1874 juli 17.
 5035/318. 1874 juli 17 - 1874 okt. 5.
 5045/319. 1874 okt. 5 - 1874 dec. 4.
 5055/320. 1874 dec. 4 - 1875 feb. 11.
 5065/321. 1875 feb. 11 - 1875 mei 8.
 5075/322. 1875 mei 8 - 1875 juli 23.
 5085/323. 1875 juli 23 - 1875 okt. 16.
 5095/324. 1875 okt. 17 - 1876 jan. 15.
 5105/325. 1876 jan. 15 - 1876 maart 14.
 5115/326. 1876 maart 14 - 1876 mei 22.
 5125/327. 1876 mei 22 - 1876 aug. 10.
 5135/328. 1876 aug. 10 - 1876 nov. 2.
 5145/329. 1876 nov. 2 - 1877 jan. 9.
 5155/330. 1877 jan. 9 - 1877 april 5.
 5165/331. 1877 april 5 - 1877 juli 2.
 5175/332. 1877 juli 2 - 1877 sept. 10.
 5185/333. 1877 sept. 10 - 1877 nov. 23.
 5195/334. 1877 nov. 23 - 1878 jan. 25.
 5205/335. 1878 jan. 25 - 1878 april 3.
 5215/336. 1878 april 3 - 1878 juni 8.
