Inventaris van het archief van het Eerste Kantoor der Registratie van Oostende en zijn rechtsvoorgangers (1796-1794).

Archive

Name: Eerste Kantoor der Registratie van Oostende en zijn rechtsvoorgangers. Oud bestand. 1796-1974.

Period: 1796-1974

Inventoried scope: 22,5 linear meters

Archive repository: State archives in Bruges

Heading : Finance

Inventory

Authors: D. Vandaele

Year of publication: 2004

Code of the inventory: F481

...
1AR.z.nr./, Kadastrale legger, s.d.
2Alfabetische tafel van de verkrijgers (afgeschafte reeks 1, voordien reeksen 74-75; 65, 29 genoemd; vervangen door reeks 50). AR. 1/22. 1848-1850.
 3AR. 2/19.
 4AR. 2/20.
 55/1. 1796 feb. 16 (Jaar IV pluv. 27) - 1796 aug. 12 (Jaar IV therm. 25).
 65/2. 1796 aug. 12 (Jaar IV therm. 25) - 1797 jan. 31 (Jaar V pluv. 12).
 75/3. 1797 jan. 31 (Jaar V pluv. 12) - 1797 juli 28 (Jaar V therm. 10).
 85/4. 1797 juli 28 (Jaar V therm. 10) - 1798 maart 11 (Jaar VI vent. 21).
 95/5. 1798 maart 11 (Jaar VI vent. 21) - 1798 juni 25 (Jaar VI mes. 7).
 105/6. 1798 juni 26 (Jaar VI mes. 8) - 1798 sept. 30 (Jaar VII vend. 9).
 115/7. 1798 okt. 1 (Jaar VII vend. 10) - 1799 jan. 18 (Jaar VII niv. 29).
 125/8. 1799 jan. 18 (Jaar VII niv. 29) - 1799 maart 20 (Jaar VII vent. 30).
 135/9. 1799 maart 21 (Jaar VII germ 01) - 1800 april 9 (Jaar VIII germ. 19).
 145/10. 1800 april 10 (Jaar VIII germ. 20) - 1801 april 16 (Jaar IX germ. 26).
 -5/11.
 155/12. 1801 sept. 21(Jaar IX jours complémentaires 4) - 1802 mei 20 ( Jaar X flor. 30).
 165/13. 1802 mei 21 (Jaar X prair. 1) - 1802 okt. 20 (Jaar XI vend. 28).
 175/14. 1802 okt. 20 (Jaar XI vend. 28) - 1803 feb. 22 (Jaar XI vent. 3).
 185/15. 1803 feb. 22 (Jaar XI vent. 3) - 1803 sept. 13 (Jaar XI fruct. 26).
 195/16. 1803 sept. 13 (Jaar XI fruct. 26) - 1804 dec. 11 (Jaar XIII frim. 20).
 205/17. 1804 dec. 11 (Jaar XIII frim. 20) - 1805 juli 3 (Jaar XIII mes. 14).
 215/18. 1805 juli 3 (Jaar XIII mes. 14) - 1806 april 2.
 225/19. 1806 april 10 - 1807 okt. 6.
 235/20. 1807 okt. 7 - 1808 juni 28.
 245/21 . 1808 juni 28 - 1809 dec. 9.
 255/22. 1809 dec. 9 - 1810 okt. 1.
 265/23. 1810 okt. 2 - 1812 okt. 31.
 275/24. 1812 nov. 2 - 1814 mei 2.
 285/25. 1814 mei 11 - 1815 maart 2.
 295/26. 1815 maart 2 - 1816 jan. 4.
 305/27. 1816 jan. 4 - 1817 juni 19.
 315/28. 1817 juni 19 - 1818 okt. 15.
 325/29. 1818 okt. 15 - 1820 jan. 25.
 335/30. 1820 jan. 25 - 1821 jan. 19.
 345/31. 1821 jan. 19 - 1821 nov. 29.
 355/32. 1821 nov. 30 - 1822 nov. 4.
 365/33. 1822 nov. 4 - 1822 dec. 31.
 375/34. 1823 jan. 1 - 1823 nov. 26.
 385/35. 1823 nov. 27 - 1824 dec. 20.
 395/36. 1824 dec. 20 - 1825 juli 9.
 405/37. 1825 juli 9 - 1825 dec. 9.
 415/38. 1825 dec. 9 - 1826 juli 6.
 425/39. 1826 juli 6 - 1826 dec. 23.
 435/40. 1826 dec. 23 - 1827 juni 19.
 445/41. 1827 juni 19 - 1827 dec. 16.
 455/42. 1827 dec. 17 - 1828 juni 10.
 465/43. 1828 juni 11 - 1828 okt. 20.
 475/44. 1828 okt. 20 - 1829 maart 17.
 485/45. 1829 maart 18 - 1829 aug. 3.
 495/46. 1829 aug. 3 - 1829 nov. 14.
 505/47. 1829 nov. 14 - 1830 april 2.
 515/48. 1830 april 2 - 1830 juli 30.
 525/49. 1830 juli 30 - 1830 nov. 22.
 535/50. 1830 nov. 22 - 1831 april 13.
 545/51. 1831 april 13 - 1831 aug. 2.
 555/52. 1831 aug. 3 - 1831 dec. 6.
 565/53. 1831 dec. 6 - 1832 aug. 29.
 575/54. 1832 aug. 19 - 1833 aug. 16.
 585/55. 1833 aug. 17 - 1834 mei 15.
 595/56. 1834 mei 15 - 1834 sept. 27.
 605/57. 1834 sept. 27 - 1835 feb. 15.
 615/58. 1835 feb. 16 - 1835 juli 7.
 625/59. 1835 juli 7 - 1835 dec. 5.
 635/60. 1835 dec. 5 - 1836 mei 2.
 645/61. 1836 mei 2 - 1836 sept. 22.
 655/62. 1836 sept. 22 - 1837 april 3.
 665/63. 1837 april 3 - 1837 sept. 26.
 675/64. 1837 sept. 26 - 1838 maart 19.
 685/65. 1838 maart 19 - 1838 sept. 3.
 695/66. 1838 sept. 4 - 1839 feb. 26.
 705/67. 1839 feb. 26 - 1839 aug. 3.
 715/68. 1839 aug. 5 - 1840 jan. 9.
 725/69. 1840 jan. 9 - 1840 mei 20.
 735/70. 1840 mei 20 - 1840 okt. 10.
 745/71. 1840 okt. 10 - 1841 april 1.
 755/72. 1841 april 2 - 1841 aug. 26.
 765/73. 1841 aug. 26 - 1842 jan. 22.
 775/74. 1842 jan. 22 - 1842 juni 17.
 785/75. 1842 juni 17 - 1842 nov. 20.
 795/76. 1842 nov. 20 - 1843 mei 2.
 805/77. 1843 mei 2 - 1843 aug. 29.
 815/78. 1843 aug. 29 - 1844 jan. 1.
 825/79. 1844 jan. 1 - 1844 mei 4.
 835/80. 1844 mei 4 - 1844 aug. 23.
 845/81. 1844 aug. 23 - 1844 dec. 3.
 855/82. 1844 dec. 3 - 1845 april 3.
 865/83. 1845 april 3 - 1845 juli 1.
 875/84. 1845 juli 1 - 1845 okt. 6.
 885/85. 1845 okt. 7 - 1846 juni 30.
 895/86. 1846 jan. 30 - 1846 mei 29.
 905/87. 1846 juni 2 - 1846 okt. 24.
 915/88. 1846 okt. 24 - 1847 maart 11.
 925/89. 1847 maart 11 - 1847 juni 22.
 935/90. 1847 juni 22 - 1847 okt. 12.
 945/91. 1847 okt. 12 - 1848 feb. 25.
 955/92. 1848 feb. 26 - 1848 juli 14.
 965/93. 1848 juli 14 - 1848 nov. 23.
 975/94. 1848 nov. 23 - 1849 april 13.
 985/95. 1849 april 13 - 1849 aug. 18.
 995/96. 1849 aug. 18 - 1850 jan. 3.
 1005/97. 1850 jan. 3 - 1850 mei 2.
 1015/98. 1850 mei 2 - 1850 okt. 1.
 1025/99. 1850 okt. 1 - 1851 maart 1.
 1035/100. 1851 maart 1 - 1851 juli 12.
 1045/101. 1851 juli 12 - 1852 jan. 5.
 1055/102. 1852 jan. 5 - 1852 juni 10.
 1065/103. 1852 juni 10 - 1852 okt. 26.
 1075/104. 1852 okt. 27 - 1852 maart 5.
 1085/105. 1853 maart 5 - 1853 juli 2.
 1095/106. 1853 juli 2 - 1853 nov. 18.
 1105/107. 1853 nov. 19 - 1854 april 5.
 1115/108. 1854 april 5 - 1854 aug. 5.
 1125/109. 1854 aug. 5 - 1855 juni 14.
 1135/110. 1855 juni 14 - 1855 nov. 14.
 1145/111. 1855 nov. 14 - 1856 april 14.
 1155/112. 1856 april 14 - 1856 sept. 7.
 1165/113. 1856 sept. 17 - 1857 maart 5.
 1175/114. 1857 maart 6 - 1857 aug. 6.
 1185/115. 1857 aug. 7 - 1858 jan. 21.
 1195/116. 1858 jan. 21 - 1858 okt. 23.
 1205/117. 1858 okt. 23 - 1859 juli 27.
 1215/118. 1859 juli 28 - 1860 mei 3.
 1225/119. 1860 mei 3 - 1861 maart 7.
 1235/120. 1861 maart 7 - 1861 okt. 1.
 1245/121. 1861 okt. 1 - 1862 mei 12.
 1255/122. 1862 mei 12 - 1863 jan. 12.
 1265/123. 1863 jan. 13 - 1863 april 28.
 1275/124. 1863 april 28 - 1863 juli 27.
 1285/125. 1863 juli 27 - 1863 nov. 7.
 1295/126. 1863 nov. 7 - 1864 juli 6.
 1305/127. 1864 juli 6 - 1864 okt. 25.
 1315/128. 1864 okt. 25 - 1865 feb. 21.
 1325/129. 1865 feb. 21 - 1865 juni 3.
 1335/130. 1865 juni 3 - 1865 sept. 16.
 1345/131. 1865 sept. 16 - 1865 dec. 16.
 1355/132. 1865 dec. 16 - 1866 maart 23.
 1365/133. 1866 maart 23 - 1866 juli 03.
 1375/134. 1866 juli 03 - 1866 okt. 02.
 1385/135. 1866 okt. 03 - 1867 jan. 4.
 1395/136. 1867 jan. 4 - 1867 maart 22.
 1405/137. 1867 maart 22 - 1867 juli 6.
 1415/138. 1867 juli 6 - 1867 okt. 9.
 1425/139. 1867 okt. 9 - 1868 jan. 8.
 1435/140. 1868 jan. 8 - 1868 april 15.
 1445/141. 1868 april 16 - 1868 juli 10.
 1455/142. 1868 juli 10 - 1868 okt. 5.
 1465/143. 1868 okt. 5 - 1869 jan. 7.
 1475/144. 1869 jan. 7 - 1869 april 7.
 1485/145. 1869 april 7 - 1869 juli 1.
 1495/146. 1869 juli 1 - 1869 okt. 4.
 1505/147. 1869 okt. 4 - 1870 jan. 12.
 1515/148. 1870 jan. 12 - 1870 april 16.
 1525/149. 1870 april 16 - 1870 juli 25.
 1535/150. 1870 juli 25 - 1870 nov. 15.
 1545/151. 1870 nov. 15 - 1871 maart 6.
 1555/152. 1871 maart 7 - 1871 juni 8.
 1565/153. 1871 juni 8 - 1871 aug. 30.
 1575/154. 1871 aug. 31 - 1871 nov. 24.
 1585/155. 1871 nov. 25 - 1872 feb. 7.
 1595/156. 1872 feb. 7 - 1872 april 27.
 1605/157. 1872 april 27 - 1872 juli 15.
 1615/158. 1872 juli 15 - 1872 sept. 25.
 1625/159. 1872 sept. 26 - 1872 dec. 13.
 1635/160. 1872 dec. 14 - 1873 maart 18.
 1645/161. 1873 maart 18 - 1873 juli 2.
 1655/162. 1873 juli 2 - 1873 okt. 4.
 1665/163. 1873 okt. 4 - 1874 jan. 23.
 1675/164. 1874 jan. 24 - 1874 april 30.
 1685/165. 1874 mei 1 - 1874 juli 30.
 1695/166. 1874 juli 30 - 1874 okt. 24.
 1705/167. 1874 okt. 24 - 1875 jan. 16.
 1715/168. 1875 jan. 16 - 1875 april 3.
 1725/169. 1875 april 3 - 1875 juni 26.
 1735/170. 1875 juni 26 - 1875 sept. 9.
 1745/171. 1875 sept. 9 - 1875 dec. 3.
 1755/172. 1875 dec. 3 - 1876 maart 7.
 1765/173. 1876 maart 7 - 1876 mei 20.
 1775/174. 1876 mei 20 - 1876 aug. 11.
 1785/175. 1876 aug. 11 - 1876 nov. 9.
 1795/176. 1876 nov. 9 - 1877 feb. 12.
 1805/177. 1877 feb. 12 - 1877 mei 25.
 1815/178. 1877 mei 25 - 1877 aug. 23.
 1825/179. 1877 aug. 23 - 1877 dec. 10.
 1835/180. 1877 dec. 10 - 1878 maart 7.
 1845/181. 1878 maart 7 - 1878 mei 18.
 1855/182. 1878 mei 18 - 1878 aug. 12.
 1865/183. 1878 aug. 12 - 1878 nov. 2.
 1875/184. 1878 nov. 4 - 1879 feb. 4.
 1885/185. 1879 feb. 4 - 1879 mei 10.
 1895/186. 1879 mei 10 - 1879 aug. 9.
 1905/187. 1879 aug. 9 - 1879 okt. 27.
 1915/188. 1879 okt. 28 - 1880 feb. 6.
 1925/189. 1880 feb. 7 - 1880 mei 20.
 1935/190. 1880 mei 20 - 1880 sept. 3.
 1945/191. 1880 sept. 3 - 1880 dec. 2.
 1955/192. 1880 dec. 2 - 1881 maart 24.
 1965/193. 1881 maart 24 - 1881 juli 5.
 1975/194. 1881 juli 5 - 1881 okt. 18.
 1985/195. 1881 okt. 18 - 1882 feb. 6.
 1995/196. 1882 feb. 6 - 1882 mei 4.
 2005/197. 1882 mei 4 - 1882 aug. 22.
 2015/198. 1882 aug. 22 - 1882 dec. 20.
 2025/199. 1882 dec. 20 - 1883 april 5.
 2035/200. 1883 april 5 - 1883 juli 28.
 2045/201. 1883 juli 28 - 1883 nov. 8.
 2055/202. 1883 nov. 8 - 1883 feb. 22.
 2065/203. 1884 feb. 23 - 1884 juni 7.
 2076/1. 1799 maart 21 (Jaar VII germ. 1) - 1799 juli 22 (Jaar VII therm. 4).
 2086/2. 1799 juli 22 (Jaar VII therm. 4) - 1800 sept. 9 (Jaar VIII fruct. 22).
 2096/3. 1800 sept. 9 (Jaar VIII fruct. 22) - 1802 mei 29 (Jaar X prair. 9).
 2106/4. 1802 mei 29 (Jaar X prair. 9) - 1803 maart 17 (Jaar XI vent. 26).
 2116/5. 1803 maart 17 (Jaar XI vent. 26) - 1804 april 30 (Jaar XII flor. 10).
 2126/6. 1804 april 30 (Jaar XII flor. 10) - 1805 juni 7 (Jaar XIII prair. 18).
 2136/7. 1805 juni 7 (Jaar XIII prair. 18) - 1805 dec. 12 (Jaar XIV frim. 21).
 2146/8. 1805 dec. 12 (Jaar XIV frim. 21) - 1806 dec. 31.
 2156/9. 1807 jan. 1 - 1808 juni 28.
 2166/10. 1808 juni 28 - 1809 nov. 27.
 2176/11. 1809 nov. 27 - 1811 feb. 11.
 2186/12. 1811 feb. 11 - 1814 mei 3.
 2196/13. 1814 mei 11 - 1817 maart 10.
 2206/14. 1817 maart 11 - 1819 aug. 10.
 2216/15. 1819 aug. 10 - 1821 okt. 23.
 2226/16. 1821 nov. 24 - 1822 dec. 31.
 2236/17. 1823 jan. 1 - 1824 april 29.
 2246/18. 1824 april 29 - 1827 nov. 17.
 2256/19. 1827 nov. 17 - 1828 dec. 24.
 2266/20. 1828 dec. 26 - 1831 maart 27.
 2276/21. 1831 maart 28 - 1833 juli 6.
 2286/22. 1833 juli 7 - 1836 feb. 12.
 2296/23. 1836 feb. 15 - 1838 dec. 13.
 2306/24. 1838 dec. 14 - 1840 jan. 9.
 2316/25. 1840 jan. 9 - 1841 april 19.
 2326/26. 1841 april 19 - 1842 sept. 9.
 2336/27. 1842 sept. 9 - 1844 feb. 12.
 2346/28. 1844 feb. 13 - 1845 juni 7.
 2356/29. 1845 juni 8 - 1846 mei 24.
 2366/30. 1846 mei 25 - 1847 juli 23.
 2376/31. 1847 juli 24 - 1848 aug. 26.
 2386/32. 1848 aug. 27 - 1849 sept. 4.
 2396/33. 1849 sept. 5 - 1850 dec. 23.
 2406/34. 1850 dec. 23 - 1852 feb. 2.
 2416/35. 1852 feb. 3 - 1853 juni 10.
 2426/36. 1853 juni 11 - 1855 april 18.
 2436/37. 1855 april 18 - 1856 nov. 26.
 2446/38. 1856 nov. 26 - 1857 nov. 17.
 2456/39. 1858 nov. 27 - 1860 sept. 4.
 2466/40. 1860 sept. 4 - 1862 april 17.
 2476/41. 1862 april 17 - 1864 maart 22.
 2486/42. 1864 maart 23 - 1866 maart 28.
 2496/43. 1866 maart 28 - 1868 mei 1.
 2506/44. 1868 mei 1 - 1869 aug. 31.
 2516/45. 1869 sept. 1 - 1871 april 3.
 2526/46. 1871 april 4 - 1872 juli 27.
 2536/47. 1872 juli 27 - 1873 okt. 24.
 2546/48. 1873 okt. 24 - 1875 maart 2.
 2556/49. 1875 maart 2 - 1876 mei 29.
 2566/50. 1876 mei 30 - 1877 okt. 18.
 2576/51. 1877 okt. 21 - 1879 jan. 10.
 2586/52. 1879 jan. 11 - 1880 juni 11.
 2596/53. 1880 juni 11 - 1881 sept. 21.
 2606/54. 1881 sept. 21 - 1882 okt. 17.
 2616/55. 1882 okt. 18 - 1883 dec. 14.
 2626/56. 1883 dec. 14 - 1885 feb. 4.
 2636/57. 1885 feb. 5 - 1886 maart 6.
 2646/58. 1886 maart 6 - 1887 april 21.
 2656/59. 1887 april 21 - 1888 april 19.
 2666/60. 1888 april 19 - 1889 april 22.
 2676/61. 1889 april 22 - 1890 maart 27.
 2686/62. 1890 maart 27 - 1891 april 10.
 2696/63. 1891 april 10 - 1892 feb. 5.
 2706/64. 1892 feb. 6 - 1892 nov. 13.
 2716/65. 1893 nov. 17 - 1894 sept. 3.
 2726/66. 1893 sept. 2 - 1894 sept. 3.
 2736/67. 1894 sept. 7 - 1895 sept. 12.
 2746/68. 1895 sept. 12 - 1896 aug. 20.
 2756/69. 1896 aug. 21 - 1897 juli 23.
 2766/70. 1897 juli 23 - 1898 juni 16.
 2776/71. 1898 juni 17 - 1899 april 28.
 2786/72. 1899 april 28 - 1900 feb. 22.
 2796/73. 1900 feb. 22 - 1900 dec. 10.
 2806/74. 1900 dec. 10 - 1901 aug. 12.
 2816/75. 1901 aug. 12 - 1902 mei 26.
 2826/76. 1902 mei 26 - 1903 feb. 14.
 2836/77. 1903 feb. 14 - 1903 nov. 11.
 2846/78. 1903 nov. 11 - 1904 aug. 10.
 2856/79. 1904 aug. 10 - 1905 mei 18.
 2866/80. 1905 mei 18 - 1906 april 2.
 2876/81. 1906 april 2 - 1907 feb. 13.
 2886/82. 1907 feb. 13 - 1907 dec. 2.
 2896/83. 1907 dec. 3 - 1908 okt. 12.
 2906/84. 1908 okt. 2 - 1909 juli 10.
 2916/85. 1909 juli 10 - 1910 juni 4.
 2926/86. 1910 juni 5 - 1911 maart 12.
 2936/87. 1911 maart 13 - 1911 dec. 11.
 2946/88. 1911 dec. 11 - 1912 sept. 18.
 2956/89. 1912 sept. 19 - 1913 mei 27.
 2966/90. 1913 mei 27 - 1914 jan. 9.
 2976/91. 1914 jan. 9 - 1914 juli 9.
 2986/92. 1914 juli 10 - 1918 april 22.
 2996/93. 1918 april 22 - 1919 juli 30.
 3006/94. 1919 juli 30 - 1920 april 6.
 3016/95. 1920 april 7 - 1920 nov. 10.
 3026/96. 1920 april 16 - 1921 maart 22.
 3036/97. 1920 nov. 10 - 1921 juli 29.
 3046/98. 1921 juli 29 - 1922 feb. 2.
 3056/99. 1922 feb. 2 - 1922 okt. 3.
 3066/100. 1922 mei 20 - 1923 nov. 20.
 3076/101. 1922 okt. 3 - 1923 juli 5.
 3086/102. 1923 juli 6 - 1924 aug. 5.
 3096/103. 1923 nov. 21 - 1925 juni 13.
 3106/104. 1924 aug. 5 - 1925 dec. 13.
 3116/105. 1925 juni 13 - 1926 sept. 6.
 3126/106. 1925 dec. 14 - 1927 juli 13.
 3136/107. 1926 sept. 06 - 1928 feb. 24.
 3146/108. 1927 juli 15 - 1928 sept. 10.
 3156/109. 1928 feb. 25 - 1929 maart 28.
 3166/110. 1928 sept. 11 - 1929 nov. 05.
 3176 Akten/. 1914.
 3186 Akten/. 1919.
 3196 Akten/. 1920.
 3206 Akten/. 1921.
 3216 Akten/. 1922.
 3226 Akten/. 1923.
 3236 Akten/. 1924.
 3246 Akten/. 1925.
 -6 Akten/. 1926.
 3256 Akten/. 1927.
 3266 Akten/. 1928.
 3276 Akten/. 1929.
 3286bis/1. 1921 maart 21 - 1927 dec. 5.
 3296bis/2. 1927 dec. 6 - 1933 maart 23.
 3306bis Akten/. 1921.
 -6bis Akten/. 1922.
 3316bis Akten/. 1923.
 3326bis Akten/. 1924.
 3336bis Akten/. 1925.
 -6bis Akten/. 1926.
 3346bis Akten/. 1927.
 3356bis Akten/. 1928.
 3366bis Akten/. 1929.
 3376bis Akten/. 1930.
 3386bis Akten/. 1931.
 3396bis Akten/. 1932.
 3406bis Akten/. 1933.
341Legger van de onder sekwester gestelde goederen. 37/3. 1928 okt. 10 - 1958 dec. 1.
 34244/A2. 1837 aug. 17.
 34344/A3. 1837 sept. 6.
 34444/A4. 1837 aug. 17.
 34544/A5. 1837 sept. 11.
 34644/A6. 1837 dec. 11.
 34744/A7. 1837 aug. 24.
 34844/A8. 1837 okt. 10.
 34944/A9. [1837].
 35044/A10. 1837 sept. 7.
 35144/A11. 1837 dec. 11.
 35244/A12. 1844 mei 13.
 35344/A13. 1844 mei 13.
 35444/A14. 1844 nov. 20.
 35544/A15. [1844].
 35644/A16. 1845 nov. 29.
 35744/A17. 1845 nov. 25.
 35844/A18. 1845 nov. 25.
 35944/A19. 1845 nov. 25.
 36044/A20. 1844 nov. 20.
 36144/A21. 1850 nov. 5.
 36244/A22. 1845 nov. 25.
 36344/A23. 1850 nov. 5.
 36444/A24. 1853 juli 18.
 36544/A25. 1853 juli 18.
 36644/A26. 1853 juli 18.
 36744/A27. 1855 juli 25.
 36844/A28. 1855 juli 25.
 36944/A29. 1855 juli 25.
 37044/A30. 1861 mei 21.
 37144/A31. 1861 mei 21.
 37244/A32. 1861 mei 30.
 37344/B1. 1870 maart 1 - 1926 jan. 1.
 37444/B2. 1870 maart 1 - 1926 jan. 1.
 37544/B3. 1870 maart 1 - 1926 jan. 1.
 37644/B4. 1870 maart 1 - 1926 jan. 1.
 37744/B5. 1870 maart 1 - 1926 jan. 1.
 37844/B6. 1870 maart 1 - 1926 jan. 1.
 37944/B7. 1870 maart 1 - 1926 jan. 1.
 38044/B8. 1870 maart 1 - 1926 jan. 1.
 38144/B9. 1870 maart 1 - 1926 jan. 1.
 38244/B10. 1870 maart 1 - 1926 jan. 1.
 38344/B11. 1870 maart 1 - 1926 jan. 1.
 38444/B12. 1870 maart 1 - 1926 jan. 1.
 38544/C1. 1881 dec. 27.
 38644/C5. 1907 okt. 23.
387Legger van de eigendommen gelegen in het ambtsgebied van een kantoor en behorende aan personen wonende in Frankrijk, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg, etc. (Reeks 45, nr. 24bis C en 153). 45/1. 1844 maart 5.
388Legger van de eigendommen gelegen in Frankrijk, in Nederland of in het Groothertogdom Luxemburg en toebehorende aan personen gehuisvest in het ambtsgebied van het kantoor (Reeks 45, voorheen nr. 24bis, vervolgens nr. 24bis B en 152). 45/2. 1845 nov. 21 .
389Alfabetische tafel van de personen wonende in het ambtsgebied, die goederen bezitten onder andere kantoren. (Reeks 45, voorheen tafel nr. 10). 45/3. [19de eeuw].
 39047/62. 1947 mei 12 - 1951 juli 20.
 39147/63. 1951 juli 20 - 1955 juni 10.
 39247/64. 1955 juni 11 - 1959 maart 7.
 39347/65. 1959 maart 7 - 1963 juli 23.
 39451/1. 1847 jan. 21.
 39551/2. 1847 aug. 18.
 39651/3. 1847 aug. 21.
 39751/4. 1854 juni 30.
 39851/5. 1859 aug. 19.
 39951/6. 1861 sept. 7.
 40051/7. 1863 sept. 1.
 40151/8. 1861 sept. 7.
 40251/9. 1878 juli 26.
 40351/10. 1881 mei 13.
 40451/11. 1884 juni 3.
 40551/12. 1908 mei 12.
 40651/13. 1911 mei 18.
 40751/14. 1913 mei 10.
 40851/15. 1920 dec. 28.
 40951/16. 1920 dec. 28.
 41051/17. 1920 dec. 28.
 41152/1. 1870 maart 10.
 41252/4. [187?].
 41352/6. 1870 mei 25.
 41452/8. 1870 mei 25.
 41552/11. 1870 mei 25.
 41652/14. [1870].
 41752/17. 1870 mei 25.
 41852/20. 1870 mei 25.
 41952/23. 1870 mei 25.
 42052/26. 1870 mei 25 .
 42152/2. 1888 juni 30.
 42252/5. 1888 juni 30.
 42352/7. 1888 juni 30.
 42452/9. 1888 juni 30.
 42552/12. 1888 juni 28.
 42652/15. 1888 juni 28.
 42752/18. 1888 juni 28.
 42852/21. 1888 juni 28.
 42952/24. 1888 juni 30.
 43052/27. 1888 juni 30 .
 43152/3. 1920 dec. 28.
 43252/10. 1920 dec. 28.
 43352/13. 1920 dec. 28.
 43452/16. 1924 juni 4.
 43552/19. 1924 juni 4.
 43652/22. 1920 dec. 28.
 43752/25. 1924 juni 4.
 43852/28. 1924 juni 4 .
 43954/73. 1939-1940.
 44054/74. 1941-1942.
 44154/75. 1943-1948.
 44254/76. 1949-1954.
 44354/77. 1954-1961.
 44457/78. 1961-1967.
 44558/1.
 44658/2.
447Register van de buitenlanders. 60/1. 1928-1958.
 44865/4. 1915 dec. 21 - 1934 feb. 8.
 44965/5. 1934 feb. 8 - 1946 mei 5.
 4501896.
 4511897.
 4521898.
 4531899.
 4541900.
 4551901.
 4561902.
 4571903.
 4581904.
 4591949.
 4601950.
 4611951.
 4621952.
 4631953.
 4641954.
 4651955.
 4661956.
 4671957.
 4681958.
 4691959.
 4701960.
 4711961.
 4721962.
 4731963.
 4741964.
 4751965.
 4761966.
 4771967.
 4781968.
 4791969.
 4801970.
 4811971.
 4821973.
 4831974.