Inventaris van het archief van het Eerste Kantoor der Registratie van Tielt en zijn rechtsvoorgangers (1795-1975).

Archive

Name: Eerste Kantoor der Registratie van Tielt en zijn rechtsvoorgangers. Oud bestand

Period: 1795-1975

Inventoried scope: 19,6 linear meters

Archive repository: State archives in Bruges

Heading : Finance

Inventory

Authors: D. Vandaele

Year of publication: 2004

Code of the inventory: F498

...
 1AR.37/. 1801 (Jaar X)-1812.
 2AR.37/. 1813-1829.
 3AR. 5./. 1802 (Jaar XI)-1807.
 4AR. 5/. 1806-1813.
 5AR. 5/. 1813-1823.
 6AR. 5/. 1828-1859.
 7AR. z.nr./. 1797 (Jaar VI) - 1803 (Jaar XIII).
 8AR.z.nr./. 1797 (Jaar VI).
 9AR.z.nr./. 1798 (Jaar VII).
 10AR.z.nr./. 1798 (Jaar VII) - 1800 (Jaar IX).
 11AR.z.nr./. 1798 (Jaar VII) - 1800 (Jaar IX).
 12AR.z.nr./. 1798 (Jaar VII) - 1801 (Jaar X).
 13AR.z.nr./. 1803 (Jaar XII).
14Sommier des compte ouvert, avec les adjudiciaires des bois nationaux. Legger van de open rekening. AR.z.nr./. 1795 (Jaar IV) - 1796 (Jaar V).
15Sommier des droits certains, relatifs aux domaines et revenus Nationaux, recélés, négligeés ou usurpés; aux rachats et sous-rachats, déshérencés, bâtardises et Epaves. Legger van de inkomsten uit het nationale domein. AR.z.nr./. 1798 (Jaar VIII).
16Sommier des consistance des domaines. Legger van de samenstelling van de domeinen. AR.z.nr./. 1818-1829.
 1745/. 1798 (Jaar VII).
 1845/. 1842.
 1945/. 1844.
 20AR. 24/. [Eerste helft 19e eeuw].
 21AR. 24/. 1838 .
 2243/. 1819-1852.
 2343/. 1838-1842.
24Recette des rentes de la Caisse D'amortissement. Legger van de inkomsten uit renten toebehorende aan de Amortisatiekas. AR.Z.nr./. 1804 sept. 13 (Jaar XIII vend. 1) - 1846 jan. 9.
 25AR. 1/1. [begin 19de eeuw].
 26AR. 1/2. [begin 19de eeuw].
 27AR. 1/3. [begin 19de eeuw].
 28AR. 1/4. [begin 19de eeuw].
 29AR. 1/. 1819-1825.
 30AR. 1/. 1826-1827.
 31AR. 1/. 1828-1833.
 32AR. 1/. 1832-1838.
 33AR. 1/. 1838-1840.
 34AR. 1/. 1840-1843.
 35AR. 1/. 1843-1845.
 36AR. 1/. 1845-1848.
 37AR. 1/. 1848-1851.
 38AR. 1/. 1850-1854.
 39AR. 1/. 1854-1856.
 40AR. 1/. 1855-1858.
 41AR. 1/. 1858-1859.
 421797 (Jaar VI)-1802 (Jaar XI).
 431797 (Jaar VI)-1802 (Jaar XI).
 441804 (Jaar XIII)-1811.
 451812-1818.
 461819-1824.
 471825-1827.
 481828.
 491834.
 501842.
 511797 (Jaar VI)-1802 (Jaar XI).
 521803 (Jaar XII)-1806.
 531806-1807.
 541807-1808.
 551808-1810.
 561820-1832.
 571833-1843.
 581844-1858.
 591858-1859.
 60AR. 6/. 1806-1819.
 68AR. 6/. 1814-1819.
 61AR. 6/. 1820-1827.
 64AR. 6/. 1828-1830.
 65AR. 6/. 1831-1877.
 62AR. 6/. 1835-1851.
 63AR. 6/. 1848-1857.
 661795 (Jaar IV)-1802 (Jaar XI).
 671817.
 691854-1859.
70Tafel van de verdelingen of scheidingen (afgeschafte reeks 30, voordien reeksen 76-77 genoemd, vanaf 1828 vervangen door tafels van de verkrijgers en de tafels van de verkopers). AR. 30/. 1824-1826.
71Tafel van de mededeelgenoten (afgeschafte reeks 31, voordien reeksen 78-79 genoemd; vanaf 1828 vervangen door tafels van de verkrijgers en de tafels van de verkopers). AR. 31/. 1822.
 725/1. 1796 maart 5 (Jaar IV vent 15) - 1797 maart 8 (Jaar V vent 18).
 735/2. 1797 maart 9 (Jaar V vent 19) - 1789 jan. 28 (Jaar VI pluv. 8).
 745/3. 1798 jan. 29 (Jaar VI pluv. 9) - 1798 nov. 18 (Jaar VII brum. 28).
 755/4. 1798 nov. 19(Jaar VII brum. 29) - 1799 maart 20 (Jaar VII vent. 30).
 765/5. 1799 maart 21 (Jaar VII germ. 1) - 1800 dec. 6 (Jaar IX frim. 15).
 775/6. 1800 dec. 8(Jaar IX frim. 17) - 1801 okt. 15 (Jaar X vend. 23).
 785/7. 1801 okt. 16 (Jaar X vend. 24) - 1802 sept. 28 (Jaar XI vend. 6).
 795/8. 1802 sept. 29 (Jaar XI vend. 7) - 1803 okt. 4 (Jaar XII vend. 11).
 805/9. 1803 okt. 4 (Jaar XII vend. 11) - 1804 okt. 3 (Jaar XII vend. 11).
 815/10. 1804 okt. 3 (Jaar XII vend. 11) - 1806 jan. 19.
 825/11. 1806 jan. 20 - 1807 maart 28.
 835/12. 1807 maart 29 - 1808 feb. 10.
 845/13. 1808 feb. 10 - 1810 aug. 28.
 855/14. 1810 aug. 28 - 1813 april 15.
 865/15. 1813 april 16 - 1814 feb. 2.
 875/16. 1814 april 18 - 1816 april 16.
 885/17. 1816 april 16 - 1818 juli 13.
 895/18. 1818 juli 13 - 1819 nov. 25.
 905/19. 1819 nov. 25 - 1821 april 23.
 915/20. 1821 april 24 - 1822 feb. 7.
 925/21. 1822 feb. 7 - 1823 aug. 2.
 935/22. 1823 aug. 2 - 1825 jan. 10.
 945/23. 1825 jan. 10 - 1825 aug. 25.
 955/24. 1825 aug. 25 - 1826 maart 17.
 965/25. 1826 maart 18 - 1826 sept. 25.
 975/26. 1826 sept. 25 - 1827 april 4.
 985/27. 1827 april 4 - 1827 okt. 4.
 995/28. 1827 okt. 4 - 1828 maart 22.
 1005/29. 1828 maart 22 - 1828 sept. 30.
 1015/30. 1828 sept. 30 - 1829 maart 18.
 1025/31. 1829 maart 18 - 1829 sept. 26.
 1035/32. 1829 sept. 27 - 1830 maart 25.
 1045/33. 1830 maart 25 - 1830 aug. 18.
 1055/34. 1830 aug. 19 - 1832 maart 19.
 1065/35. 1831 maart 19 - 1831 sept. 16.
 1075/36. 1831 sept. 17 - 1832 aug. 13.
 1085/37. 1832 aug. 13 - 1833 juli 3.
 1095/38. 1833 juli 3 - 1834 april 1.
 1105/39. 1834 april 1 - 1834 sept. 2.
 1115/40. 1834 sept. 2 - 1835 jan. 17.
 1125/41. 1835 jan. 17 - 1835 juni 22.
 1135/42. 1835 juni 23 - 1835 dec. 3.
 1145/43. 1835 dec. 3 - 1836 mei 2.
 1155/44. 1836 mei 2 - 1836 sept. 10.
 1165/45. 1836 sept. 10 - 1837 feb. 10.
 1175/46. 1837 feb. 11 - 1837 juni 15.
 1185/47. 1837 juni 15 - 1837 nov. 15.
 1195/48. 1837 nov. 15 - 1838 april 2.
 1205/49. 1838 april 2 - 1838 sept. 15.
 1215/50. 1838 sept. 15 - 1839 feb. 23.
 1225/51. 1839 feb. 23 - 1839 juli 18.
 1235/52. 1839 juli 18 - 1840 jan. 2.
 1245/53. 1840 jan. 2 - 1840 mei 22.
 1255/54. 1840 mei 23 - 1840 nov. 1.
 1265/55. 1840 nov. 2 - 1841 maart 20.
 1275/56. 1841 maart 20 - 1841 aug. 2.
 1285/57. 1841 aug. 2 - 1842 jan. 11.
 1295/58. 1842 jan. 11 - 1842 mei 19.
 1305/59. 1842 mei 20 - 1842 okt. 18.
 1315/60. 1842 okt. 19 - 1843 maart 24.
 1325/61. 1843 maart 24 - 1843 sept. 18.
 1335/62. 1843 sept. 18 - 1844 maart 7.
 1345/63. 1844 maart 8 - 1844 aug. 29.
 1355/64. 1844 aug. 29 - 1845 feb. 3.
 1365/65. 1845 feb. 3 - 1845 aug. 23.
 1375/66. 1845 aug. 23 - 1846 april 11.
 1385/67. 1846 april 11 - 1846 nov. 6.
 1395/68. 1846 nov. 6 - 1847 mei 26.
 1405/69. 1847 mei 27 - 1848 feb. 2.
 1415/70. 1848 feb. 2 - 1848 aug. 17.
 1425/71. 1848 aug. 7 - 1849 feb. 16.
 1435/72. 1849 feb. 17 - 1849 sept. 7.
 1445/73. 1849 nov. 3 - 1850 juli 15.
 1455/74. 1850 juli 15 - 1851 jan. 20.
 1465/75. 1851 jan. 21 - 1851 juli 28.
 1475/76. 1851 juli 28 - 1852 feb. 21.
 1485/77. 1852 feb. 21 - 1852 juli 11.
 1495/78. 1852 juli 11 - 1853 feb. 5.
 1505/79. 1853 feb. 5 - 1853 aug. 16.
 1515/80. 1853 aug. 16 - 1854 feb. 7.
 1525/81. 1854 feb. 7 - 1854 juni 27.
 1535/82. 1854 juni 7 - 1854 dec. 9.
 1545/83. 1854 dec. 9 - 1855 mei 22.
 1555/84. 1855 mei 22 - 1855 dec. 6.
 1565/85. 1855 dec. 6 - 1856 juni 17.
 1575/86. 1856 juni 17 - 1856 nov. 27.
 1585/87. 1856 nov. 28 - 1857 april 18.
 1595/88. 1857 april 18 - 1858 maart 2.
 1605/89. 1858 maart 3 - 1859 jan. 20.
 1616/ . 1799 maart 22 (Jaar VII germ. 2) - 1800 feb. 19 (Jaar VIII pluv. 30).
 1626/ . 1800 feb. 20 (Jaar VIII vent. 1) - 1801 mei 5 (Jaar IX flor. 15).
 1636/ . 1801 mei 6 (Jaar IX flor. 16) - 1803 april 7 (Jaar XI germ. 17).
 1646/ . 1803 april 8 (Jaar XI germ. 18) - 1803 nov. 8 (Jaar XII brum 16).
 1656/ . 1803 nov. 8 (Jaar XII brum 16) - 1805 nov. 13 (Jaar XIV brum. 22).
 1666/ . 1805 nov. 13 (Jaar XIV brum. 22) - 1807 juni 12.
 1676/ . 1807 juni 12 - 1808 maart 3.
 1686/ . 1808 maart 3 - 1809 juli 18.
 1696/ . 1809 juli 19 - 1811 juli 14.
 1706/ . 1811 juli 15 - 1814 feb. 2.
 1716/ . 1814 april 18 - 1818 okt. 21.
 1726/ . 1818 okt. 22 - 1821 aug. 6.
 1736/ . 1821 aug. 7 - 1825 juni 22.
 1746/ . 1825 aug. 22 - 1828 mei 6.
 1756/ . 1828 mei 7 - 1831 juli 16.
 1766/ . 1831 juli 16 - 1834 mei 16.
 1776/ . 1834 mei 16 - 1838 mei 4.
 1786/ . 1838 mei 5 - 1840 jan. 31.
 1796/ . 1840 jan. 31 - 1841 aug. 28.
 1806/ . 1841 aug. 29 - 1843 mei 6.
 1816/ . 1843 mei 7 - 1844 nov. 6.
 1826/ . 1844 nov. 7 - 1846 juni 16.
 1836/ . 1846 juni 17 - 1847 dec. 28.
 1846/ . 1847 dec. 29 - 1849 sept. 8.
 1856/ . 1849 sept. 9 - 1850 nov. 4.
 1866/ . 1850 nov. 4 - 1852 aug. 18.
 1876/ . 1852 aug. 18 - 1855 mei 10.
 1886/ . 1855 mei 11 - 1857 okt. 23.
 1896/ . 1857 okt. 22 - 1860 dec. 25.
 1906/ . 1860 dec. 26 - 1862 jan. 29.
 1916/ . 1864 jan. 30 - 1867 mei 11.
 1926/ . 1867 mei 12 - 1870 mei 18.
 1936/ . 1870 mei 19 - 1876 mei 19.
 1946/ . 1876 mei 19 - 1879 april 8.
 1956/ . 1879 april 8 - 1881 dec. 19.
 1966/ . 1881 dec. 19 - 1884 mei 20.
 1976/ . 1884 mei 20 - 1887 maart 8.
 1986/ . 1887 maart 9 - 1889 juni 14.
 1996/ . 1889 juni 14 - 1891 mei 20.
 2006/ . 1891 mei 21 - 1893 juli 16.
 2016/ . 1893 juli 17 - 1896 jan. 14.
 2026/ . 1896 jan. 15 - 1898 dec. 20.
 2036/ . 1898 dec. 21 - 1901 aug. 26.
 2046/ . 1901 aug. 17 - 1904 mei 1.
 2056/ . 1904 mei 2 - 1906 dec. 18.
 2066/ . 1906 dec. 18 - 1909 aug. 5.
 20732/. 1795 (Jaar IV).
 20832/. 1796 (Jaar V).
 20932/. 1841-1853.
 21032/. 1849 dec. 31 - 1859 dec. 31.
 21132/. 1852 dec. 4 - 1860 dec. 31.
 21232/1. 1860 nov. 27 - 1891 nov. 28.
 21332/2. 1892 maart 30 - 1923 mei 7.
 21432/3. 1923 juli 7 - 1934 okt. 11.
 21532/4. 1934 okt. 30 - 1944 sept. 26.
 21632/. 1876-1891.
 21732/. 1892-1914.
 21832/. 1919-1923.
 21932/. 1941-1975.
 22047/. 1950-1953.
 22147/. 1953-1957.
 22251/1. 1847 jan. 21.
 22351/2. 1847 mei 29.
 22451/3. 1852 juni 08.
 22551/4. 1861 sept. 03.
 22651/5. 1864 aug. 30.
 22751/6. 1892 dec. 31.
 22851/7. 1902 nov. 26.
 22953/. 1797 (Jaar VI)-1803 (Jaar XII).
 23053/. 1804 (Jaar XIII)-1806.
 23153/. 1807-1812.
 23253/. 1813-1833.
 23353/. 1832-1859.
 23454/. 1795 (Jaar IV)-1803 (Jaar XII).
 23554/. 1804 (Jaar XIII)-1806.
 23654/. 1804 (Jaar XIII)-1807.
 23754/. 1807-1811.
 23854. 1812-1814.
 23954/37. 1941-1945.
 24054/38. 1946-1950.
 24154/39. 1951-1954.
 24254/40. 1955-1958.
 24365/. 1884 mei 30 - 1894 sept. 19.
 24465/. 1922 dec. 23 - 1937 nov. 6.
 24565/5. 1937 nov. 6 - 1947 nov. 30.
 24665/6. 1947 dec. 01 - 1952 feb. 20.
 24765/7. 1952 feb. 20 - 1956 april 14.
 24865/8. 1956 april 14 - 1958 april 18.
 2491797 (Jaar VI) - 1798 (Jaar VII).
 2501798 (Jaar VII) -1 799 (Jaar VIII).
 2511800 (Jaar IX).
 2521800 (Jaar IX) - 1801 (Jaar X).
 2531801 (Jaar X) - 1802 (Jaar XI).
 2541802 (Jaar XI) - 1803 (Jaar XII).
 2551803 (Jaar XII) - 1804 (Jaar XIII).
 2561804 (Jaar XIII) - 1806.
 2571806-1807.
 2581807-1808.
 2591808-1810.
 2601811-1813.
 2611813-1814.
 2621814-1817.
 2631817-1819.
 2641818.
 2651819.
 2661820.
 2671821.
 2681822.
 2691823.
 2701824 . 1e halfjaar.
 2711824 . 2e halfjaar.
 2721825.
 2731826.
 2741827.
 2751828.
 2761829 . 1e halfjaar.
 2771829. 2e halfjaar.
 2781830 . 1e halfjaar.
 2791830 . 2e halfjaar.
 2801831 . 1e halfjaar.
 2811831 . 2e halfjaar.
 2821832 . 1e halfjaar.
 2831832 . 2e halfjaar.
 2841833 . 1e halfjaar.
 2851833 . 2e halfjaar.
 2861834 . 1e halfjaar.
 2871834 . 2e halfjaar.
 2881835 . 1e halfjaar.
 2891835 . 2e halfjaar.
 2901836 . 1e halfjaar.
 2911836 . 2e halfjaar.
 2921837 . 1e halfjaar.
 2931837 . 2e halfjaar.
 2941838 . 1e halfjaar.
 2951838 . 2e halfjaar.
 2961839 . 1e halfjaar.
 2971839 . 2e halfjaar.
 2981840 . 1e halfjaar.
 2991840 . 2e halfjaar.
 3001841 . 1e halfjaar.
 3011841 . 2e halfjaar.
 3021842 . 1e halfjaar.
 3031842 . 2e halfjaar.
 3041843 . 1e halfjaar.
 3051843 . 2e halfjaar.
 3061844 . 1e halfjaar.
 3071844 . 2e halfjaar.
 3081845 .
 3091846.
 3101847.
 3111848.
 3121849.
 3131850.
 3141851.
 3151852.
 3161853.
 3171854.
 3181855.
 3191856.
 3201857.
 3211858.
 3221859.
 3231860.
 3241861.
 3251862.
 3261863.
 3271864.
 3281865.
 3291866.
 3301867.
 3311868.
 3321869-1870.
 3331871-1872.
 3341873-1874.
 3351875-1876.
 3361877-1878.
 3371879-1880.
 3381881-1882.
 3391883-1884.
 3401884.
 3411939.
 3421940.
 3431941.
 3441942.
 3451943.
 3461944.
 3471945.
 3481946.
 3491947.
 3501948.
 3511949.
 3521950.
 3531951.
 3541953.
 3551954.
 3561955.
 3571956.
 3581957.
 3591958.
 3601959.
 3611960.
 3621961.
 3631962.
 3641963.
 3651964.
 3661965.
 3671966.
 3681967.
 3691968.
 3701969.
 3711970.
 372501/1. 1917-1918.
 373501/2. 1917-1918.
 374501/3. 1917-1918.
375Tafel op de legger van de belasting op het roerend vermogen. 502/. 1917-1918.
376Register van indiening van de aangiften van de belasting op het roerend vermogen. 503/. 1917-1918.
377Aangiften van de belasting op roerend vermogen, van ambtswege vastgesteld. z.nr./. 1918.