Name: Registratiekantoor Brugge 1. (1796-1969)
Period: 1796-1969
Inventoried scope: 70,85 linear meters
Archive repository: State archives in Bruges
Heading : Finance
Authors: Ch. Van Coppenolle — J. Bekers — L. Heerwegh — R. Willockx
Year of publication: 2002
Code of the inventory: F391
| 1 - 51 | Alfabetische tafels van de verkopers (afgeschafte reeks 2, voordien reeksen 72-73; 64; 28 genoemd; vervangen door reeks 50), 1796-1859. | ||||||||
| 1 | AR. 2/ 1 26 pluv an 4 - 30 fruc an 11. | ||||||||
| 2 | AR. 2/ 2 30 fruc an 11 - 14. 07. 1807. | ||||||||
| 3 | AR. 2/ 2 04 pluv an 8 - 01. 07. 1811. | ||||||||
| 4 | AR. 2/ 3 14. 07. 1811 - 01. 08. 1810. | ||||||||
| 5 | AR. 2/ 4 01. 08. 1810 - 07. 05. 1813. | ||||||||
| 6 | AR. 2/ 5 07. 05. 1813 - 01. 02. 1814. | ||||||||
| 7 | AR. 2/ 6 01. 07. 1814 - 20. 11. 1815. | ||||||||
| 8 | AR. 2/ 8 21. 01. 1817 - 05. 02. 1818. | ||||||||
| 9 | AR. 2/ 9 06. 02. 1818 - 15. 04. 1819. | ||||||||
| 10 | AR. 2/ 10 16. 04. 1819 - 16. 12. 1819. | ||||||||
| 11 | AR. 2/ 11 17. 12. 1819 - 03. 08. 1820. | ||||||||
| 12 | AR. 2/ 12 03. 08. 1820 - 05. 03. 1821. | ||||||||
| 13 | AR. 2/ 13 05. 03. 1821 - 03. 12. 1821. | ||||||||
| 14 | AR. 2/ 14 04. 12. 1821 - 31. 12. 1822. | ||||||||
| 15 | AR. 2/ 16 20. 02. 1824 - 04. 06. 1824. | ||||||||
| 16 | AR. 2/ 17 1825 - 1826. | ||||||||
| 17 | AR. 2/ 18 06. 03. 1826 - 18. 04. 1827. | ||||||||
| 18 | AR. 2/ 19 18. 04. 1827 - 31. 12. 1827. | ||||||||
| 19 | AR. 2/ 20 30. 11. 1827 - 13. 12. 1827. | ||||||||
| 20 | AR. 2/ 22 01. 01. 1828 - 24. 10. 1828. | ||||||||
| 21 | AR. 2/ 24 18. 04. 1829 - 01. 09. 1829. | ||||||||
| 22 | AR. 2/ 25 01. 09. 1829 - 19. 07. 1830. | ||||||||
| 23 | AR. 2/ 26 19. 07. 1830 - 01. 08. 1831. | ||||||||
| 24 | AR. 2/ 28 01. 07. 1832 - 31. 10. 1833. | ||||||||
| 25 | AR. 2/ 29 01. 11. 1833 - 11. 10. 1834. | ||||||||
| 26 | AR. 2/ 30 11. 10. 1834 - 25. 08. 1835. | ||||||||
| 27 | AR. 2/ 31 1835 - 1836. | ||||||||
| 28 | AR. 2/ 32 1836 - 1837. | ||||||||
| 29 | AR. 2/ 33 1837 - 1838. | ||||||||
| 30 | AR. 2/ 35 1838 - 1839. | ||||||||
| 31 | AR. 2/ 1839 -. | ||||||||
| 32 | AR. 2/ 36 1839 -. | ||||||||
| 33 | AR. 2/ 37 1839 - 1840. | ||||||||
| 34 | AR. 2/ 38 1840 -. | ||||||||
| 35 | AR. 2/ 39 01. 06. 1840 - 31. 12. 1840. | ||||||||
| 36 | AR. 2/ 40 01. 01. 1841 - 03. 05. 1841. | ||||||||
| 37 | AR. 2/ 41 08. 05. 1841 - 16. 11. 1841. | ||||||||
| 38 | AR. 2/ 42 16. 11. 1841 - 07. 06. 1842. | ||||||||
| 39 | AR. 2/ 43 07. 07. 1842 - 18. 11. 1842. | ||||||||
| 40 | AR. 2/ 44 18. 11. 1842 - 20. 02. 1845. | ||||||||
| 41 | AR. 2/ 45 20. 02. 1845 - 17. 11. 1846. | ||||||||
| 42 | AR. 2/ 46 17. 11. 1846 - 19. 02. 1849. | ||||||||
| 43 | AR. 2/ 47 20. 02. 1849 - 1852. | ||||||||
| 44 | AR. 2/ 48 1851 - 1853. | ||||||||
| 45 | AR. 2/ 49 01. 10. 1854 - 1856. | ||||||||
| 46 | AR. 2/ 50 1856 - 1858. | ||||||||
| 47 | AR. 2/ 51 1858 - 1859. | ||||||||
| 48 | AR. 2/ sterk beschadigd. | ||||||||
| 49 | AR. 2/ sterk beschadigd. | ||||||||
| 50 | AR. 2/ sterk beschadigd. | ||||||||
| 51 | AR. 2/ sterk beschadigd. | ||||||||
| 52 - 127 | Alfabetische tafels van de verkrijgers (afgeschafte reeks 1, voordien reeksen 74-75; 65; 29 genoemd; vervangen door reeks 50), 1796-1859. | ||||||||
| 52 | AR. 1/ 1 26 pluv an 4 - 30 fruc an 11. | ||||||||
| 53 | AR. 1/ 1 15 pluv an 6 - 06. 07. 1811. | ||||||||
| 54 | AR. 1/ 2 30 fruc an 11 - 14. 07. 1807. | ||||||||
| 55 | AR. 1/ 3 14. 07. 1807 - 01. 08. 1810. | ||||||||
| 56 | AR. 1/ 4 01. 08. 1810 - 07. 05. 1813. | ||||||||
| 57 | AR. 1/ 5 08. 05. 1813 - 01. 02. 1814. | ||||||||
| 58 | AR. 1/ 6 15. 04. 1814 - 29. 11. 1815. | ||||||||
| 59 | AR. 1/ 7 29. 11. 1815 - 26. 01. 1817. | ||||||||
| 60 | AR. 1/ 8 24. 01. 1817 - 05. 02. 1818. | ||||||||
| 61 | AR. 1/ 9 06. 02. 1818 - 15. 04. 1819. | ||||||||
| 62 | AR. 1/ 10 16. 04. 1819 - 16. 12. 1819. | ||||||||
| 63 | AR. 1/ 11 17. 12. 1819 - 03. 08. 1820. | ||||||||
| 64 | AR. 1/ 12 03. 08. 1820 - 05. 05. 1821. | ||||||||
| 65 | AR. 1/ 13 05. 05. 1821 - 03. 12. 1821. | ||||||||
| 66 | AR. 1/ 14 04. 12. 1821 - 31. 12. 1822. | ||||||||
| 67 | AR. 1/ 15 01. 01. 1823 - 19. 02. 1824. | ||||||||
| 68 | AR. 1/ 16 20. 02. 1824 - 04. 06. 1825. | ||||||||
| 69 | AR. 1/ 17 04. 06. 1824 - 06. 03. 1826. | ||||||||
| 70 | AR. 1/ 1826 -. | ||||||||
| 71 | AR. 1/ 19 13. 04. 1827 - 03. 12. 1827. | ||||||||
| 72 | AR. 1/ 20 1827 -. | ||||||||
| 73 | AR. 1/ 22 01. 01. 1828 - 24. 10. 1828. | ||||||||
| 74 | AR. 1/ 23 04. 10. 1828 -. | ||||||||
| 75 | AR. 1/ 24 18. 04. 1829 - 01. 09. 1829. | ||||||||
| 76 | AR. 1/ 25 1829 - 1830. | ||||||||
| 77 | AR. 1/ 26 1830 - 1831. | ||||||||
| 78 | AR. 1/ 27 01. 04. 1831 - 01. 07. 1832. | ||||||||
| 79 | AR. 1/ 28 01. 09. 1832 - 01. 11. 1833. | ||||||||
| 80 | AR. 1/ 29 1833 - 1834. | ||||||||
| 81 | AR. 1/ 30 1834 - 1835. | ||||||||
| 82 | AR. 1/ 31 1835 - 1836. | ||||||||
| 83 | AR. 1/ 32 1836 - 1837. | ||||||||
| 84 | AR. 1/ 33 1837 - 1838. | ||||||||
| 85 | AR. 1/ 34 1838 - 1838. | ||||||||
| 86 | AR. 1/ 35 1838 - 1839. | ||||||||
| 87 | AR. 1/ 36 1839 - 1839. | ||||||||
| 88 | AR. 1/ 37 1839 - 1840. | ||||||||
| 89 | AR. 1/ 38 1840 - 1840. | ||||||||
| 90 | AR. 1/ 39 1840 - 1840. | ||||||||
| 91 | AR. 1/ 40 1841 - 1841. | ||||||||
| 92 | AR. 1/ 41 08. 08. 1841 - 16. 11. 1841. | ||||||||
| 93 | AR. 1/ 42 1841 - 1842. | ||||||||
| 94 | AR. 1/ 43 07. 06. 1842 - 19. 11. 1842. | ||||||||
| 95 | AR. 1/ 44 19. 11. 1842 - 07. 07. 1843. | ||||||||
| 96 | AR. 1/ 45 07. 07. 1843 - 26. 12. 1843. | ||||||||
| 97 | AR. 1/ 46 24. 12. 1843 - 31. 05. 1844. | ||||||||
| 98 | AR. 1/ 47 01. 06. 1844 - 30. 09. 1844. | ||||||||
| 99 | AR. 1/ 48 01. 10. 1844 - 20. 02. 1845. | ||||||||
| 100 | AR. 1/ 49 21. 02. 1845 - 31. 04. 1845. | ||||||||
| 101 | AR. 1/ 50 01. 09. 1845 - 22. 12. 1845. | ||||||||
| 102 | AR. 1/ 51 23. 12. 1845 - 27. 06. 1846. | ||||||||
| 103 | AR. 1/ 52 27. 06. 1846 - 11. 1846. | ||||||||
| 104 | AR. 1/ 53 07. 11. 1846 - 07. 04. 1847. | ||||||||
| 105 | AR. 1/ 54 08. 04. 1847 - 29. 11. 1847. | ||||||||
| 106 | AR. 1/ 55 30. 11. 1847 - 15. 05. 1848. | ||||||||
| 107 | AR. 1/ 56 15. 05. 1848 - 31. 12. 1848. | ||||||||
| 108 | AR. 1/ 57 01. 01. 1849 - 30. 06. 1849. | ||||||||
| 109 | AR. 1/ 58 01. 07. 1849 - 31. 12. 1849. | ||||||||
| 110 | AR. 1/ 59 01. 01. 1850 - 03. 06. 1850. | ||||||||
| 111 | AR. 1/ 60 03. 06. 1850 - 31. 12. 1850. | ||||||||
| 112 | AR. 1/ 61 01. 01. 1851 - 13. 09. 1851. | ||||||||
| 113 | AR. 1/ 62 13. 09. 1851 - 01. 06. 1852. | ||||||||
| 114 | AR. 1/ 63 01. 06. 1852 - 08. 01. 1853. | ||||||||
| 115 | AR. 1/ 64 08. 01. 1853 - 05. 07. 1853. | ||||||||
| 116 | AR. 1/ 65 05. 07. 1853 - 06. 03. 1854. | ||||||||
| 117 | AR. 1/ 66 07. 03. 1854 - 30. 09. 1854. | ||||||||
| 118 | AR. 1/ 67 01. 10. 1854 - 10. 05. 1855. | ||||||||
| 119 | AR. 1/ 68 11. 05. 1855 - 31. 10. 1855. | ||||||||
| 120 | AR. 1/ 69 01. 11. 1855 - 30. 06. 1856. | ||||||||
| 121 | AR. 1/ 70 01. 07. 1856 - 01. 01. 1857. | ||||||||
| 122 | AR. 1/ 71 01. 01. 1857 - 20. 06. 1857. | ||||||||
| 123 | AR. 1/ 72 20. 06. 1857 - 01. 11. 1857. | ||||||||
| 124 | AR. 1/ 73 01. 11. 1857 - 05. 03. 1858. | ||||||||
| 125 | AR. 1/ 74 05. 03. 1858 - 01. 01. 1859. | ||||||||
| 126 | AR. 1/ 1859 -. | ||||||||
| 127 | AR. 1/ 77 1859 -. | ||||||||
| 128 - 136 | Alfabetische tafels van de verdelingen of scheidingen (afgeschafte reeks 30, voordien reeksen 76-77 en 74 genoemd; vanaf 1828 vervangen door tafels van de verkopers of afgeschafte reeks 2), 1796-1827. | ||||||||
| 128 | AR.30/ 1 26 pluv an 4 - 10. 07. 1811. | ||||||||
| 129 | AR.30/ 2 10. 07. 1811 - 01. 02. 1814. | ||||||||
| 130 | AR.30/ 3 15. 04. 1814 - 17. 10. 1813. | ||||||||
| 131 | AR.30/ 4 17. 10. 1816 - 09. 10. 1817. | ||||||||
| 132 | AR.30/ 5 09. 10. 1817 - 24. 04. 1820. | ||||||||
| 133 | AR.30/ 6 24. 04. 1820 - 30. 11. 1821. | ||||||||
| 134 | AR.30/ 7 01. 12. 1821 - 11. 05. 1825. | ||||||||
| 135 | AR.30/ 8 11. 05. 1825 - 20. 08. 1827. | ||||||||
| 136 | AR.30/ 9 20. 08. 1827 - 31. 12. 1827. | ||||||||
| 137 - 143 | Tafels van de mededeelgenoten (afgeschafte reeks 31, voordien reeksen 78-79 en 75 genoemd; vanaf 1828 vervangen door tafels van de verkrijgers of afgeschafte reeks 1), 1796-1827. | ||||||||
| 137 | AR.31/ 1+2 26 pluv an 4 - 14. 02. 1814. | ||||||||
| 138 | AR.31/ 3+4 15. 04. 1814 - 09. 10. 1817. | ||||||||
| 139 | AR.31/ 5 09. 10. 1817 - 24. 04. 1820. | ||||||||
| 140 | AR.31/ 6 24. 04. 1820 - 04. 12. 1821. | ||||||||
| 141 | AR.31/ 7 04. 12. 1821 - 11. 05. 1823. | ||||||||
| 142 | AR.31/ 8 11. 05. 1823 - 20. 08. 1827. | ||||||||
| 143 | AR.31/ 9 21. 08. 1827 - 31. 12. 1827. | ||||||||
| 144 - 161 | Alfabetische tafels van de huwelijkscontracten (afgeschafte reeks 4, voordien reeksen 82-83 en 33 genoemd), 1796-1859. | ||||||||
| 144 | AR. 4/ 1 24 pluv an 4 - 06. 05. 1806. | ||||||||
| 145 | AR. 4/ 2 06. 05. 1806 - 12. 03. 1812. | ||||||||
| 146 | AR. 4/ 3 12. 03. 1812 - 01. 01. 1814. | ||||||||
| 147 | AR. 4/ 4 15. 04. 1814 - 31. 01. 1821. | ||||||||
| 148 | AR. 4/ 5 01. 02. 1821 - 31. 12. 1822. | ||||||||
| 149 | AR. 4/ 6 01. 01. 1823 - 01. 11. 1826. | ||||||||
| 150 | AR. 4/ 7 01. 11. 1826 - 26. 06. 1829. | ||||||||
| 151 | AR. 4/ 8 29. 06. 1829 - 01. 07. 1832. | ||||||||
| 152 | AR. 4/ 9 01. 07. 1832 - 1835. | ||||||||
| 153 | AR. 4/ 10 01. 07. 1835 - 1838. | ||||||||
| 154 | AR. 4/ 11 01. 01. 1839 - 13. 05. 1843. | ||||||||
| 155 | AR. 4/ 12 01. 01. 1843 - 1847. | ||||||||
| 156 | AR. 4/ 13 18. 10. 1847 - 13. 12. 1849. | ||||||||
| 157 | AR. 4/ 14 01. 01. 1850 - 10. 11. 1851. | ||||||||
| 158 | AR. 4/ 15 10. 11. 1851 - 30. 08. 1853. | ||||||||
| 159 | AR. 4/ 16 01. 09. 1853 - 17. 04. 1855. | ||||||||
| 160 | AR. 4/ 17 18. 04. 1855 - 19. 12. 1857. | ||||||||
| 161 | AR. 4/ 18 1858 - 1859. | ||||||||
| 162 - 753 | Registers van de openbare burgerlijke akten (reeks 5, voordien reeksen 1-2 en 3 genoemd), 1796-1889. | ||||||||
| 162 | 5/ 1 26 pluv an 4 - 03 ther an 4. | ||||||||
| 163 | 5/ 2 04 ther an 4 - 21 fruc an 4. | ||||||||
| 164 | 5/ 3 21 fruc an 4 - 04 brum an 5. | ||||||||
| 165 | 5/ 4 05 brum an 5 - 01 germ an 5. | ||||||||
| 166 | 5/ 5 01 germ an 5 - 17 mess an 5. | ||||||||
| 167 | 5/ 6 17 mess an 5 - 18 nivo an 5. | ||||||||
| 168 | 5/ 7 18 nivo an 5 - 18 vent an 5. | ||||||||
| 169 | 5/ 8 18 vent an 5 - 04 flor an 6. | ||||||||
| 170 | 5/ 9 05 flor an 6 - 02 mess an 6. | ||||||||
| 171 | 5/ 10 02 mess an 6 - 27 ther an 6. | ||||||||
| 172 | 5/ 11 28 ther an 6 - 25 vend an 7. | ||||||||
| 173 | 5/ 12 26 vend an 7 - 20 nivo an 7. | ||||||||
| 174 | 5/ 13 21 nivo an 7 - 16 vent an 7. | ||||||||
| 175 | 5/ 14 16 vent an 7 - 30 vent an 7. | ||||||||
| 176 | 5/ 15 01 germ an 7 - 26 mess an 7. | ||||||||
| 177 | 5/ 16 01 ther an 7 - 29 fruc an 7. | ||||||||
| 178 | 5/ 17 29 fruc an 7 - 18 nivo an 8. | ||||||||
| 179 | 5/ 18 18 nivo an 8 - 29 germ an 8. | ||||||||
| 180 | 5/ 19 29 germ an 8 - 24 ther an 8. | ||||||||
| 181 | 5/ 20 25 ther an 8 - 08 frim an 9. | ||||||||
| 182 | 5/ 21 08 frim an 9 - 09 pluv an 9. | ||||||||
| 183 | 5/ 22 09 pluv an 9 - 12 prai an 9. | ||||||||
| 184 | 5/ 23 12 prai an 9 - 01 fruc an 9. | ||||||||
| 185 | 5/ 24 01 fruc an 9 - 29 brum an 10. | ||||||||
| 186 | 5/ 25 29 brum an 10 - 17 vent an 10. | ||||||||
| 187 | 5/ 26 17 vent an 10 - 20 prai an 10. | ||||||||
| 188 | 5/ 27 21 prai an 10 - 08 fruc an 10. | ||||||||
| 189 | 5/ 28 08 fruc an 10 - 14 nivo an 11. | ||||||||
| 190 | 5/ 29 14 nivo an 11 - 06 mess an 11. | ||||||||
| 191 | 5/ 30 06 mess an 11 - 04 nivo an 12. | ||||||||
| 192 | 5/ 31 04 nivo an 12 - 25 vent an 12. | ||||||||
| 193 | 5/ 32 25 vent an 12 - 26 pra an 12. | ||||||||
| 194 | 5/ 33 26 prai an 12 - 07 fruc an 12. | ||||||||
| 195 | 5/ 34 07 fruc an 12 - 17 frim an 13. | ||||||||
| 196 | 5/ 35 17 frim an 13 - 06 germ an 13. | ||||||||
| 197 | 5/ 36 06 germ an 13 - 07 mess an 13. | ||||||||
| 198 | 5/ 37 07 mess an 13 - 10 vend an 14. | ||||||||
| 199 | 5/ 38 10 vend an 14 - 16. 01. 1806. | ||||||||
| 200 | 5/ 39 16. 01. 1806 - 06. 05. 1806. | ||||||||
| 201 | 5/ 40 06. 05. 1806 - 27. 12. 1806. | ||||||||
| 202 | 5/ 41 27. 12. 1806 - 14. 07. 1807. | ||||||||
| 203 | 5/ 42 14. 07. 1807 - 21. 01. 1808. | ||||||||
| 204 | 5/ 43 22. 01. 1808 - 02. 05. 1808. | ||||||||
| 205 | 5/ 44 02. 05. 1808 - 03. 08. 1808. | ||||||||
| 206 | 5/ 45 03. 08. 1808 - 27. 02. 1809. | ||||||||
| 207 | 5/ 46 27. 02. 1809 - 03. 06. 1809. | ||||||||
| 208 | 5/ 47 03. 06. 1809 - 09. 12. 1809. | ||||||||
| 209 | 5/ 48 09. 12. 1809 - 13. 03. 1810. | ||||||||
| 210 | 5/ 49 13. 03. 1810 - 15. 11. 1810. | ||||||||
| 211 | 5/ 50 15. 11. 1810 - 11. 07. 1811. | ||||||||
| 212 | 5/ 51 11. 07. 1811 - 12. 09. 1812. | ||||||||
| 213 | 5/ 52 13. 03. 1812 - 20. 10. 1812. | ||||||||
| 214 | 5/ 53 20. 10. 1812 - 07. 05. 1813. | ||||||||
| 215 | 5/ 54 07. 05. 1813 - 01. 12. 1813. | ||||||||
| 216 | 5/ 55 01. 12. 1813 - 01. 02. 1814. | ||||||||
| 217 | 5/ 56 15. 04. 1814 - 16. 11. 1814. | ||||||||
| 218 | 5/ 57 16. 11. 1814 - 07. 03. 1815. | ||||||||
| 219 | 5/ 58 07. 03. 1815 - 15. 09. 1815. | ||||||||
| 220 | 5/ 59 15. 09. 1815 - 06. 05. 1816. | ||||||||
| 221 | 5/ 60 06. 05. 1816 - 22. 11. 1816. | ||||||||
| 222 | 5/ 61 22. 11. 1816 - 11. 05. 1817. | ||||||||
| 223 | 5/ 62 12. 05. 1817 - 28. 10. 1817. | ||||||||
| 224 | 5/ 63 28. 10. 1817 - 09. 04. 1818. | ||||||||
| 225 | 5/ 64 10. 04. 1818 - 01. 10. 1818. | ||||||||
| 226 | 5/ 65 02. 10. 1818 - 25. 02. 1819. | ||||||||
| 227 | 5/ 66 26. 02. 1819 - 19. 07. 1819. | ||||||||
| 228 | 5/ 67 19. 07. 1819 - 14. 12. 1819. | ||||||||
| 229 | 5/ 68 15. 12. 1819 - 04. 05. 1820. | ||||||||
| 230 | 5/ 69 04. 05. 1820 - 29. 09. 1820. | ||||||||
| 231 | 5/ 70 29. 09. 1820 - 02. 05. 1821. | ||||||||
| 232 | 5/ 71 26. 01. 1821 - 05. 05. 1821. | ||||||||
| 233 | 5/ 72 07. 05. 1821 - 03. 08. 1821. | ||||||||
| 234 | 5/ 73 04. 08. 1821 - 03. 12. 1821. | ||||||||
| 235 | 5/ 74 04. 12. 1821 - 03. 04. 1822. | ||||||||
| 236 | 5/ 75 03. 04. 1822 - 16. 07. 1822. | ||||||||
| 237 | 5/ 76 17. 07. 1822 - 28. 10. 1822. | ||||||||
| 238 | 5/ 77 28. 10. 1822 - 01. 01. 1823. | ||||||||
| 239 | 5/ 78 02. 01. 1823 - 04. 03. 1823. | ||||||||
| 240 | 5/ 79 04. 03. 1823 - 02. 07. 1823. | ||||||||
| 241 | 5/ 80 02. 07. 1823 - 24. 10. 1823. | ||||||||
| 242 | 5/ 81 25. 10. 1823 - 19. 02. 1824. | ||||||||
| 243 | 5/ 82 19. 02. 1824 - 14. 06. 1824. | ||||||||
| 244 | 5/ 83 14. 06. 1824 - 11. 10. 1824. | ||||||||
| 245 | 5/ 84 11. 10. 1824 - 07. 12. 1824. | ||||||||
| 246 | 5/ 85 07. 12. 1824 - 30. 01. 1825. | ||||||||
| 247 | 5/ 86 31. 01. 1825 - 23. 03. 1825. | ||||||||
| 248 | 5/ 87 24. 03. 1825 - 10. 05. 1825. | ||||||||
| 249 | 5/ 88 10. 05. 1825 - 05. 07. 1825. | ||||||||
| 250 | 5/ 89 05. 07. 1825 - 05. 09. 1825. | ||||||||
| 251 | 5/ 90 06. 09. 1825 - 08. 11. 1825. | ||||||||
| 252 | 5/ 91 08. 11. 1825 - 07. 01. 1826. | ||||||||
| 253 | 5/ 92 07. 01. 1826 - 07. 03. 1826. | ||||||||
| 254 | 5/ 93 07. 03. 1826 - 27. 04. 1826. | ||||||||
| 255 | 5/ 94 27. 04. 1826 - 05. 07. 1826. | ||||||||
| 256 | 5/ 95 05. 07. 1826 - 06. 09. 1826. | ||||||||
| 257 | 5/ 96 06. 09. 1826 - 11. 11. 1826. | ||||||||
| 258 | 5/ 97 11. 11. 1826 - 04. 01. 1827. | ||||||||
| 259 | 5/ 98 04. 01. 1827 - 21. 02. 1827. | ||||||||
| 260 | 5/ 99 21. 02. 1827 - 18. 04. 1827. | ||||||||
| 261 | 5/100 18. 04. 1827 - 06. 06. 1827. | ||||||||
| 262 | 5/101 06. 06. 1827 - 23. 07. 1827. | ||||||||
| 263 | 5/102 23. 07. 1827 - 10. 09. 1827. | ||||||||
| 264 | 5/103 10. 09. 1827 - 19. 10. 1827. | ||||||||
| 265 | 5/104 19. 10. 1827 - 27. 12. 1827. | ||||||||
| 266 | 5/105 17. 12. 1827 - 04. 02. 1828. | ||||||||
| 267 | 5/106 04. 02. 1828 - 01. 04. 1828. | ||||||||
| 268 | 5/107 01. 04. 1828 - 26. 05. 1828. | ||||||||
| 269 | 5/108 27. 05. 1828 - 06. 07. 1828. | ||||||||
| 270 | 5/109 06. 07. 1828 - 02. 09. 1828. | ||||||||
| 271 | 5/110 02. 09. 1828 - 26. 10. 1828. | ||||||||
| 272 | 5/111 26. 10. 1828 - 07. 01. 1829. | ||||||||
| 273 | 5/112 07. 01. 1828 - 12. 03. 1829. | ||||||||
| 274 | 5/113 12. 03. 1829 - 29. 04. 1829. | ||||||||
| 275 | 5/114 24. 04. 1829 - 22. 06. 1829. | ||||||||
| 276 | 5/115 22. 06. 1829 - 03. 08. 1829. | ||||||||
| 277 | 5/116 03. 08. 1829 - 09. 09. 1829. | ||||||||
| 278 | 5/117 09. 09. 1829 - 20. 10. 1829. | ||||||||
| 279 | 5/118 21. 10. 1829 - 21. 12. 1829. | ||||||||
| 280 | 5/119 22. 12. 1829 - 04. 02. 1830. | ||||||||
| 281 | 5/120 04. 02. 1830 - 27. 03. 1830. | ||||||||
| 282 | 5/121 27. 03. 1830 - 10. 05. 1830. | ||||||||
| 283 | 5/122 10. 05. 1830 - 28. 06. 1830. | ||||||||
| 284 | 5/123 28. 06. 1830 - 07. 08. 1830. | ||||||||
| 285 | 5/124 07. 08. 1830 - 01. 10. 1830. | ||||||||
| 286 | 5/125 01. 10. 1830 - 13. 12. 1830. | ||||||||
| 287 | 5/126 13. 12. 1830 - 05. 02. 1831. | ||||||||
| 288 | 5/127 05. 02. 1831 - 22. 03. 1831. | ||||||||
| 289 | 5/128 22. 03. 1831 - 17. 04. 1831. | ||||||||
| 290 | 5/129 18. 04. 1831 - 06. 05. 1831. | ||||||||
| 291 | 5/130 07. 05. 1831 - 28. 06. 1831. | ||||||||
| 292 | 5/131 28. 06. 1831 - 03. 09. 1831. | ||||||||
| 293 | 5/132 03. 09. 1831 - 29. 11. 1831. | ||||||||
| 294 | 5/133 29. 11. 1831 - 03. 03. 1831. | ||||||||
| 295 | 5/134 03. 03. 1832 - 08. 06. 1832. | ||||||||
| 296 | 5/135 08. 06. 1832 - 18. 08. 1832. | ||||||||
| 297 | 5/136 18. 08. 1832 - 26. 11. 1832. | ||||||||
| 298 | 5/137 26. 11. 1832 - 26. 02. 1833. | ||||||||
| 299 | 5/138 27. 02. 1833 - 11. 05. 1833. | ||||||||
| 300 | 5/139 11. 05. 1833 - 26. 07. 1833. | ||||||||
| 301 | 5/140 26. 07. 1833 - 10. 10. 1833. | ||||||||
| 302 | 5/141 10. 10. 1833 - 07. 01. 1834. | ||||||||
| 303 | 5/142 07. 01. 1834 - 13. 02. 1834. | ||||||||
| 304 | 5/143 13. 02. 1834 - 19. 03. 1834. | ||||||||
| 305 | 5/144 19. 03. 1834 - 10. 04. 1834. | ||||||||
| 306 | 5/145 11. 04. 1834 - 30. 05. 1834. | ||||||||
| 307 | 5/146 30. 05. 1834 - 10. 07. 1834. | ||||||||
| 308 | 5/147 10. 07. 1834 - 26. 08. 1834. | ||||||||
| 309 | 5/148 26. 08. 1834 - 11. 10. 1834. | ||||||||
| 310 | 5/149 11. 10. 1834 - 03. 12. 1834. | ||||||||
| 311 | 5/150 03. 12. 1834 - 20. 01. 1835. | ||||||||
| 312 | 5/151 20. 01. 1835 - 02. 03. 1835. | ||||||||
| 313 | 5/152 02. 03. 1835 - 11. 04. 1835. | ||||||||
| 314 | 5/153 11. 04. 1835 - 26. 05. 1835. | ||||||||
| 315 | 5/154 26. 05. 1835 - 10. 07. 1835. | ||||||||
| 316 | 5/155 10. 07. 1835 - 25. 08. 1835. | ||||||||
| 317 | 5/156 25. 08. 1835 - 17. 10. 1835. | ||||||||
| 318 | 5/157 17. 10. 1835 - 16. 12. 1835. | ||||||||
| 319 | 5/158 16. 12. 1835 - 06. 02. 1836. | ||||||||
| 320 | 5/159 06. 02. 1836 - 26. 03. 1836. | ||||||||
| 321 | 5/160 26. 03. 1836 - 30. 04. 1836. | ||||||||
| 322 | 5/161 30. 04. 1836 - 14. 06. 1836. | ||||||||
| 323 | 5/162 14. 06. 1836 - 27. 07. 1836. | ||||||||
| 324 | 5/163 27. 07. 1836 - 12. 09. 1836. | ||||||||
| 325 | 5/164 12. 09. 1836 - 25. 10. 1836. | ||||||||
| 326 | 5/165 25. 10. 1836 - 13. 12. 1836. | ||||||||
| 327 | 5/166 14. 12. 1836 - 24. 01. 1837. | ||||||||
| 328 | 5/167 24. 01. 1837 - 13. 03. 1837. | ||||||||
| 329 | 5/168 13. 03. 1837 - 22. 04. 1837. | ||||||||
| 330 | 5/169 22. 04. 1837 - 06. 06. 1837. | ||||||||
| 331 | 5/170 06. 06. 1837 - 10. 07. 1837. | ||||||||
| 332 | 5/171 10. 07. 1837 - 26. 08. 1837. | ||||||||
| 333 | 5/172 26. 08. 1837 - 20. 10. 1837. | ||||||||
| 334 | 5/173 21. 10. 1837 - 18. 12. 1837. | ||||||||
| 335 | 5/174 18. 12. 1837 - 02. 02. 1838. | ||||||||
| 336 | 5/175 02. 02. 1838 - 29. 03. 1838. | ||||||||
| 337 | 5/176 29. 03. 1838 - 05. 05. 1838. | ||||||||
| 338 | 5/177 05. 05. 1838 - 19. 06. 1838. | ||||||||
| 339 | 5/178 19. 06. 1838 - 27. 07. 1838. | ||||||||
| 340 | 5/179 27. 07. 1838 - 26. 09. 1838. | ||||||||
| 341 | 5/180 26. 09. 1838 - 16. 11. 1836. | ||||||||
| 342 | 5/181 16. 11. 1838 - 03. 01. 1839. | ||||||||
| 343 | 5/182 03. 01. 1839 - 20. 02. 1839. | ||||||||
