Inventaris van het archief van het Kantoor der Registratie van Veurne en zijn rechtsvoorgangers. 1796-1967

Archive

Name: Kantoor der Registratie Veurne. REG Veurne 0000.

Period: 1796 - 1967

Inventoried scope: 22,05 linear meters

Archive repository: State archives in Bruges

Heading : Finance

Inventory

Authors: D. Vandaele

Year of publication: /

Code of the inventory: F508

...
 1AR. 1/1. 1796 (jaar V)-1807.
 2AR. 1/2. 1808-1809.
 3AR. 1/3. 1811-1814.
 -AR. 1/4.
 4AR. 1/5. 1823-1824.
 5AR. 1/6. 1828-1831.
 6AR. 1/7. 1832-1834.
 7AR. 1/8. 1834-1836.
 8AR. 1/9. 1836-1838.
 9AR. 1/10. 1839-1840.
 10AR. 1/11. 1841-1842.
 -AR. 1/12.
 11AR. 1/13. 1844-1846.
 12AR. 1/14. 1845-1849.
 13AR. 1/15. 1849-1850.
 14AR. 1/16. 1851-1852.
 15AR. 1/18. 1850-1853.
 16AR. 1/19. 1854-1855.
 17AR. 1/20. 1855-1856.
 18AR. 1/21. 1856-1857.
 19AR. 1/22. 1857-1858.
 20AR. 1/24. 1858-1859.
 21AR. 1/23. 1859-1860.
 22AR. 2/3. 1814.
 -AR. 2/4.
 23AR. 2/5. 1818-1821.
 24AR. 2/6. 1822-1824.
 25AR. 2/7. 1825-1827.
 26AR. 2/8. 1828-1832.
 27AR. 2/9. 1832-1834.
 28AR. 2/10. 1835-1837.
 29AR. 2/11. 1838-1847.
 30AR. 2/12. 1848-1851.
 31AR. 2/13. 1851-1856.
 32AR. 2/14. 1857-1859.
 335/1. 1797 feb. 23 (Jaar V vent. 5) - 1797 jan. 24 (Jaar V pluv. 30).
 345/2. 1797 feb. 20 (Jaar V vent. 2) - 1797 sept. 20 (Jaar V jours complémentaires 4).
 355/3. 1797 sept. 20 (Jaar V jours complémentaires 4) - 1798 feb. 1 (Jaar VI pluv. 13).
 365/4. 1798 feb. 1 (Jaar VI pluv. 13) - 1798 juni 8 (Jaar VI prair. 28).
 375/5. 1798 juni 8 (Jaar VI prair. 28) - 1798 nov. 13 (Jaar VII brum. 23).
 385/6. 1798 nov. 13 (Jaar VII brum. 23) - 1799 maart 18 (Jaar VII vent. 28).
 395/7. 1799 maart 21 (Jaar VII germ. 1) - 1800 juni 7 (Jaar VIII prair. 18).
 405/8. 1800 juni 7 (Jaar VIII prair. 18) - 1800 dec. 30 (Jaar IX niv. 24).
 415/9. 1800 dec. 30 (Jaar IX niv. 24) - 1801 juli 7 (Jaar IX mes. 18).
 425/10. 1801 juli 7 (Jaar IX mes. 18) - 1801 jan. 31 (Jaar X pluv. 11).
 435/11. 1801 jan. 31 (Jaar X pluv. 11) - 1802 sept. 18 (Jaar X jours complémentaires 1).
 445/12. 1802 sept. 18 (Jaar X jours complémentaires 1) - 1803 mei 31 (Jaar XI prair. 11).
 455/13. 1803 mei 31 (Jaar XI prair. 11) - 1804 maart 6 (Jaar XII vent 15).
 465/14. 1804 maart 6 (Jaar XII vent 15) - 1804 dec. 28 (Jaar XIII niv. 17).
 475/15. 1804 dec. 28 (Jaar XIII niv. 17) - 1805 okt. 18 (Jaar XIV vend. 26).
 485/16. 1805 okt. 18 (Jaar XIV vend. 26) - 1806 juli 09.
 495/17. 1806 juli 12 - 1807 nov. 30.
 505/18. 1807 nov. 30 - 1808 aug. 18.
 515/19. 1808 aug. 23 - 1809 juni 22.
 525/20. 1809 juni 22 - 1810 april 24.
 535/21. 1810 april 25 - 1811 nov. 25.
 545/22. 1811 nov. 26 - 1813 juli 29.
 555/23. 1813 juli 30 - 1814 feb. 3.
 565/24. 1814 mei 11 - 1815 dec. 8.
 575/25. 1815 dec. 9 - 1817 juli 27.
 585/26. 1817 juli 28 - 1818 nov. 4.
 595/27. 1818 nov. 5 - 1820 jan. 3.
 605/28. 1820 jan. 3 - 1820 nov. 29.
 615/29. 1820 nov. 29 - 1821 okt. 24.
 625/30. 1821 okt. 24 - 1822 aug. 28.
 635/31. 1822 aug. 28 - 1822 dec. 31.
 645/32. 1823 jan. 2 - 1823 nov. 21.
 655/33. 1823 nov. 22 - 1824 dec. 30.
 665/34. 1824 dec. 30 - 1825 juli 18.
 675/35. 1825 juli 18 - 1825 dec. 26.
 685/36. 1825 dec. 26 - 1826 mei 18.
 695/37. 1826 mei 18 - 1826 okt. 15.
 705/38. 1826 okt. 16 - 1827 maart 15.
 715/39. 1827 maart 15 - 1827 juli 30.
 725/40. 1827 juli 31 - 1827 dec. 19.
 735/41. 1827 dec. 20 - 1828 mei 23.
 745/42. 1828 mei 23 - 1828 okt. 11.
 755/43. 1828 okt. 11 - 1829 feb. 12.
 765/44. 1829 feb. 13 - 1829 juli 8.
 775/45. 1829 juli 15 - 1829 nov. 28.
 785/46. 1829 nov. 29 - 1830 mei 12.
 795/47. 1830 mei 12 - 1830 sept. 24.
 805/48. 1830 sept. 24 - 1831 feb. 28.
 815/49. 1831 maart 1 - 1831 juni 28.
 825/50. 1831 juni 28 - 1831 dec. 2.
 835/51. 1831 dec. 3 - 1832 sept. 20.
 845/52. 1832 sept. 20 - 1833 juni 12.
 855/53. 1833 juni 12 - 1834 feb. 2.
 865/54. 1834 feb. 3 - 1834 sept. 24.
 875/55. 1834 sept. 25 - 1835 feb. 5.
 885/56. 1835 feb. 5 - 1835 juni 17.
 895/57. 1835 juni 17 - 1835 nov. 16.
 905/58. 1835 nov. 17 - 1836 maart 28.
 915/59. 1836 maart 28 - 1836 aug. 2.
 925/60. 1836 aug. 2 - 1837 jan. 2.
 935/61. 1837 jan. 2 - 1837 mei 2.
 945/62. 1837 mei 3 - 1837 aug. 23.
 955/63. 1837 aug. 23 - 1838 jan. 8.
 965/64. 1838 jan. 8 - 1838 april 28.
 975/65. 1838 april 28 - 1838 aug. 1.
 985/66. 1838 aug. 2 - 1838 nov. 7.
 995/67. 1838 nov. 7 - 1839 maart 22.
 1005/68. 1839 maart 22 - 1839 juli 1.
 1015/69. 1839 juli 1 - 1839 nov. 6.
 1025/70. 1839 nov. 6 - 1840 maart 21.
 1035/71. 1840 maart 21 - 1840 sept. 30.
 1045/72. 1840 sept. 3 - 1841 maart 12.
 1055/73. 1841 maart 12 - 1841 sept. 30.
 1065/74. 1841 sept. 30 - 1842 april 5.
 1075/75. 1842 april 5 - 1842 sept. 1.
 1085/76. 1842 sept. 1 - 1843 jan. 25.
 1095/77. 1843 jan. 25 - 1843 juni 26.
 1105/78. 1843 juni 26 - 1843 dec. 19.
 1115/79. 1843 dec. 19 - 1844 mei 25.
 1125/80. 1844 mei 25 - 1844 okt. 10.
 1135/81. 1844 okt. 10 - 1845 maart 17.
 1145/82. 1845 maart 18 - 1845 sept. 12.
 1155/83. 1845 sept. 13 - 1846 feb. 28.
 1165/84. 1846 maart 1 - 1846 juli 25.
 1175/85. 1846 juli 26 - 1847 feb. 4.
 1185/86. 1847 feb. 5 - 1847 juli 19.
 1195/87. 1847 juli 19 - 1847 dec. 22.
 1205/88. 1847 dec. 22 - 1848 mei 10.
 1215/89. 1848 mei 10 - 1848 okt. 12.
 1225/90. 1848 okt. 13 - 1849 maart 24.
 1235/91. 1849 maart 24 - 1849 aug. 27.
 1245/92. 1849 aug. 27 - 1850 jan. 24.
 1255/93. 1850 jan. 25 - 1850 juni 20.
 1265/94. 1850 juni 20 - 1850 nov. 20.
 1275/95. 1850 nov. 21 - 1851 april 17.
 1285/96. 1851 april 17 - 1851 juni 15.
 1295/97. 1851 sept. 15 - 1852 feb. 15.
 1305/98. 1852 feb. 16 - 1852 juli 8.
 1315/99. 1852 juli 8 - 1852 nov. 19.
 1325/100. 1852 nov. 19 - 1853 maart 24.
 1335/101. 1853 maart 24 - 1853 juli 15.
 1345/102. 1853 juli 15 - 1853 dec. 29.
 1355/103. 1853 dec. 28 - 1854 juni 15.
 1365/104. 1854 juni 15 - 1854 nov. 24.
 1375/105. 1854 nov. 23 - 1855 mei 8.
 1385/106. 1855 mei 9 - 1855 dec. 11.
 1395/107. 1855 dec. 12 - 1856 juli 19.
 1405/108. 1856 juli 19 - 1857 maart 1.
 1415/109. 1857 maart 2 - 1857 aug. 13.
 1425/110. 1857 aug. 13 - 1858 feb. 5.
 1435/111. 1858 feb. 5 - 1858 juli 2.
 1445/112. 1858 juli 3 - 1859 jan. 9.
 1455/113. 1859 jan. 10 - 1860 jan. 19.
 1465/114. 1860 jan. 19 - 1860 nov. 14.
 1475/115. 1860 nov. 14 - 1861 okt. 18.
 1485/116. 1861 okt. 17 - 1862 nov. 22.
 1495/117. 1862 nov. 23 - 1863 okt. 7.
 1505/118. 1863 okt. 7 - 1864 maart 5.
 1515/119. 1864 maart 5 - 1864 dec. 24.
 1525/120. 1864 dec. 24 - 1865 sept. 27.
 1535/121. 1865 sept. 28 - 1866 maart 29.
 1545/122. 1866 maart 29 - 1866 sept. 7.
 1555/123. 1866 sept. 7 - 1867 juli 18.
 1565/124. 1867 juli 18 - 1868 juni 12.
 1575/125. 1868 juni 12 - 1869 mei 21.
 1585/126. 1869 mei 21 - 1870 jan. 21.
 1595/127. 1870 jan. 21 - 1870 okt. 20.
 1605/128. 1870 okt. 20 - 1871 mei 30.
 1615/129. 1871 mei 30 - 1871 dec. 21.
 1625/130. 1871 dec. 21 - 1872 juni 21.
 1635/131. 1872 juni 21 - 1873 feb. 14.
 1645/132. 1873 feb. 14 - 1873 sept. 1.
 1655/133. 1873 sept. 1 - 1874 april 30.
 1665/134. 1874 mei 1 - 1875 jan. 16.
 1675/135. 1875 jan. 16 - 1875 aug. 28.
 1685/136. 1875 aug. 28 - 1876 mei 9.
 1695/137. 1876 mei 9 - 1877 jan. 16.
 1705/138. 1877 jan. 16 - 1877 sept. 24.
 1715/139. 1877 sept. 24 - 1878 juni 3.
 1725/140. 1878 juni 3 - 1878 okt. 11.
 1735/141. 1878 okt. 11 - 1879 feb. 7.
 1745/142. 1879 feb. 7 - 1879 juni 26.
 1755/143. 1879 juni 26 - 1879 nov. 12.
 1765/144. 1879 nov. 12 - 1880 april 26.
 1775/145. 1880 april 26 - 1880 okt. 8.
 1786/1. 1799 maart 21 (Jaar VII germ. 1) - 1800 jan. 13 (Jaar VIII niv. 23).
 1796/2. 1800 jan. 13 (Jaar VIII niv. 23) - 1801 feb. 19 (Jaar IX pluv. 30).
 1806/3. 1801 feb. 20 (Jaar IX vent. 1) - 1801 dec. 18 (Jaar X frim. 27).
 1816/4. 1801 dec. 20 (Jaar X niv. 1) - 1803 mei 6 (Jaar XI flor. 16).
 1826/5. 1803 mei 7 (Jaar XI flor. 17) - 1804 sept. 7 (Jaar XII fruct. 20).
 1836/6. 1804 sept. 7 (Jaar XII fruct. 20) - 1805 okt. 10 (Jaar XIV vend. 18).
 1846/7. 1805 okt. 10 (Jaar XIV vend. 18) - 1806 april 29.
 1856/8. 1806 april 30 - 1807 feb. 14.
 1866/9. 1807 feb. 21 - 1810 april 17.
 1876/10. 1810 april 18 - 1813 mei 31.
 1886/11. 1813 juni 1 - 1814 feb. 2.
 1896/12. 1814 mei 11 - 1817 okt. 4.
 1906/13. 1817 okt. 4 - 1820 nov. 2.
 1916/14. 1820 nov. 2 - 1822 dec. 31.
 1926/15. 1823 jan. 1 - 1824 feb. 16.
 1936/16. 1824 feb. 17 - 1826 sept. 9.
 1946/17. 1826 sept. 10 - 1827 okt. 4.
 1956/18. 1827 okt. 4 - 1829 dec. 24.
 1966/19. 1829 dec. 25 - 1832 mei 3.
 1976/20. 1832 mei 4 - 1833 nov. 2.
 1986/21. 1833 nov. 2 - 1835 nov. 4.
 1996/22. 1835 nov. 5 - 1838 juli 16.
 2006/23. 1838 juli 16 - 1839 sept. 16.
 2016/24. 1839 sept. 16 - 1841 feb. 24.
 2026/25. 1841 feb. 25 - 1842 april 14.
 2036/26. 1842 april 14 - 1843 april 7.
 2046/27. 1843 april 7 - 1844 mei 16.
 2056/28. 1844 mei 17 - 1845 april 26.
 2066/29. 1845 april 26 - 1846 juni 30.
 2076/30. 1846 juni 30 - 1847 aug. 23.
 2086/31. 1847 aug. 23 - 1848 aug. 30.
 2096/32. 1848 aug. 31 - 1849 sept. 24.
 2106/33. 1849 sept. 24 - 1850 okt. 16.
 2116/34. 1850 okt. 16 - 1851 okt. 22.
 2126/35. 1851 okt. 22 - 1853 feb. 22.
 2136/36. 1853 feb. 23 - 1854 sept. 6.
 2146/37. 1854 sept. 6 - 1856 feb. 13.
 2156/38. 1856 feb. 14 - 1857 juli 31.
 2166/39. 1857 aug. 1 - 1858 nov. 23.
 2176/40. 1858 nov. 23 - 1860 juli 4.
 2186/41. 1860 juli 5 - 1861 sept. 20.
 2196/42. 1861 sept. 21 - 1863 juni 9.
 2206/43. 1863 juni 10 - 1865 jan. 7.
 2216/44. 1865 jan. 7 - 1866 okt. 24.
 2226/45. 1866 okt. 24 - 1868 juni 13.
 2236/46. 1868 juni 14 - 1869 okt. 25.
 2246/47. 1869 okt. 25 - 1870 aug. 22.
 2256/48. 1870 aug. 22 - 1871 mei 25.
 2266/49. 1871 mei 25 - 1872 feb. 9.
 2276/50. 1872 feb. 9 - 1872 aug. 11.
 2286/51. 1872 aug. 12 - 1873 juli 22.
 2296/52. 1873 juli 22 - 1874 sept. 23.
 2306/53. 1874 sept. 23 - 1875 okt. 1.
 2316/54. 1875 okt. 2 - 1876 aug. 30.
 2326/55. 1876 aug. 30 - 1877 okt. 3.
 2336/56. 1877 okt. 3 - 1878 dec. 11.
 2346/57. 1878 dec. 12 - 1880 mei 2.
 2356/58. 1880 mei 3 - 1881 nov. 15.
 2366/59. 1881 nov. 15 - 1883 april 14.
 2376/60. 1883 april 14 - 1884 feb. 27.
 2386/61. 1884 feb. 27 - 1885 juli 10.
 2396/62. 1885 juli 10 - 1886 okt. 30.
 2406/63. 1886 okt. 30 - 1887 dec. 15.
 2416/64. 1887 dec. 16 - 1889 mei 9.
 2426/65. 1889 mei 9 - 1890 dec. 15.
 2436/66. 1890 dec. 15 - 1892 juli 27.
 2446/67. 1892 juli 28 - 1893 okt. 24.
 2456/68. 1893 okt. 24 - 1895 maart 18.
 2466/69. 1895 maart 18 - 1896 aug. 21.
 2476/70. 1896 aug. 22 - 1898 jan. 12.
 2486/71. 1898 jan. 12 - 1899 mei 24.
 2496/72. 1899 mei 24 - 1900 nov. 23.
 2506/73. 1900 nov. 23 - 1902 april 14.
 2516/74. 1902 april 15 - 1903 nov. 2.
 2526/75. 1903 nov. 2 - 1905 mei 1.
 2536/76. 1905 mei 1 - 1906 okt. 3.
 2546/77. 1906 okt. 3 - 1908 maart 20.
 2556/78. 1908 maart 21 - 1909 juni 9.
 2566/79. 1909 juni 9 - 1910 dec. 8.
 2576/80. 1910 dec. 9 - 1912 mei 20.
 2586/81. 1912 mei 21 - 1913 aug. 16.
 2596/82. 1913 aug. 16 - 1914 feb. 21.
 2606/83. 1914 feb. 26 - 1915 nov. 16.
 2616/84. 1915 nov. 16 - 1917 aug. 4.
 2626/85. 1917 aug. 4 - 1920 maart 7.
 2636/86. 1920 maart 8 - 1921 maart 29.
 2646/87. 1921 maart 29 - 1922 aug. 11.
 2656/88. 1922 aug. 12 - 1924 jan. 4.
 2666/89. 1924 jan. 5 - 1925 aug. 14.
 2676/90. 1925 aug. 15 - 1927 mei 10.
 2686/91. 1927 mei 11 - 1929 maart 20.
269Legger van de eigendommen gelegen buiten het ambtsgebied van het kantoor en behorende aan er wonende personen. 24bis/1. 1845 april 24 - 1913 nov. 6.
 27032/1. 1861 juni 30 - 1872 maart 15.
 27132/2. 1872 maart 30 - 1883 april 26.
 27232/3. 1883 mei 10 - 1894 maart 15.
 27332/4. 1894 maart 14 - 1907 maart 19.
 27432/5. 1907 april 6 - 1921 okt. 11.
 27532/6. 1921 okt. 11 - 1928 feb. 16.
 27647/50. 1949 april 7 - 1952 dec. 30.
 27747/51. 1952 dec. 31 - 1956 april 28.
 27847/52. 1956 april 29 - 1959 juli 12.
 27947/53. 1959 juli 13 - 1963 juli 23.
 28047/54. 1963 juli 23 - 1967 okt. 6.
 28151/3. 1848-1854.
 -51/4.
 28251/5. 1869-1880.
 28351/6. 1880-1912.
 28451/7. 1913-1919.
 28551/8. 1919-1924.
 28651/9. 1924-1927.
 28754/39. 1935-1939.
 28854/40. 1940-1944.
 28954/41. 1945-1949.
 29054/42. 1950-1953.
 29154/43. 1954-1956.
 29254/44. 1957-1959.
 29360/1. 1912-1957.
 29460/2. 1960.
 29565/3. 1912 okt. 23 - 1931 mei 17.
 29665/4. 1931 mei 18 - 1941 juli 17.
 29765/5. 1941 juli 17 - 1948 jan. 19.
 29865/6. 1948 jan. 20 - 1950 april 15.
 2991818.
 3001819.
 3011820.
 3021821.
 3031822.
 3041823.
 3051824.
 3061825.
 3071826.
 3081827.
 3091828.
 3101829.
 3111830.
 3121831.
 3131832.
 3141833.
 3151834.
 3161835.
 3171836.
 3181836.
 3191837.
 3201837.
 3211838.
 3221838.
 3231839.
 3241839.
 3251840.
 3261840.
 3271841.
 3281842.
 3291843.
 3301844.
 3311845.
 3321846.
 3331847.
 3341848.
 3351849.
 3361850.
 3371851.
 3381852.
 3391853.
 3401854.
 3411855.
 3421856.
 3431857.
 3441858.
 3451859.
 3461860.
 3471861.
 3481862.
 3491863.
 3501864.
 3511865.
 3521866.
 3531867.
 3541868.
 3551869.
 3561870.
 3571871.
 3581872.
 3591873.
 3601874.
 3611875.
 3621876.
 3631877.
 3641878.
 3651879.
 3661880.
 3671881.
 3681882.
 3691883.
 3701884.