| Type of records | Marriage certificates |
|---|---|
| Project | Civil status - Marriage certificates - Province of Flemish Brabant and Brussels-Capital Region(https://agatha.arch.be/data/projects/HUVLB) |
| Location | Sint-Joost-ten-Node |
| Description | Huwelijksakte |
| Date of record | 08/07/1871 |
| Link |
| Bride | |
|---|---|
| Name and first name | Marie Josephe Aimée Barbieaux |
| Place of birth | Charleroi |
| Date of birth | 23/02/1835 |
| Place of residence | Saint-Josse-ten-Node |
| Profession | mercer |
| Remarks | il y a identité de personnes entre François Joseph Barbieaux et Marie Claire Clarembeaux, renseignés à l'acte de naissance de la contractante, et François Joseph Barbiaux, Claire Clarembeaux et Marie Claire Joseph Clarembeaux renseignés aux actes de décès de ses Père et Mère |
| Father of the bride | |
|---|---|
| Name and first name | François Joseph Barbieaux |
| Place of death | Bruxelles |
| Date of death | 01/02/1858 |
| Mother of the bride | |
|---|---|
| Name and first name | Marie Claire Clarembeaux |
| Place of death | Schaerbeek |
| Date of death | 28/03/1865 |
| Groom | |
|---|---|
| Name and first name | Charles François Geefs |
| Place of birth | Antwerpen |
| Date of birth | 01/01/1829 |
| Place of residence | Saint-Josse-ten-Node |
| Profession | statuaire |
| Father of the groom | |
|---|---|
| Name and first name | Jean Geefs |
| Place of death | Antwerpen |
| Date of death | 03/12/1848 |
| Mother of the husband | |
|---|---|
| Name and first name | Dymphne Vermeulen |
| Place of death | Antwerpen |
| Date of death | 22/06/1843 |
| Witness | |
|---|---|
| Name and first name | François Denis |
| Age | 51 years |
| Place of residence | Molenbeek-Saint-Jean |
| Profession | carrossier |
| Witness | |
|---|---|
| Name and first name | Victor Guillemin |
| Age | 24 years |
| Place of residence | Saint-Josse-ten-Node |
| Profession | professeur de musique |
| Witness | |
|---|---|
| Name and first name | Adrien Barbiaux |
| Age | 50 years |
| Place of residence | Saint-Josse-ten-Node |
| Profession | accountant |
| Witness | |
|---|---|
| Name and first name | Fréderic Oscar Dejongh |
| Age | 48 years |
| Place of residence | Saint-Josse-ten-Node |
| Profession | commissioner |