| Type of records | Marriage certificates |
|---|---|
| Project | Civil status - Marriage certificates - Province of Flemish Brabant and Brussels-Capital Region(https://agatha.arch.be/data/projects/HUVLB) |
| Location | Koekelberg |
| Description | Huwelijksakte |
| Remark | Huwelijkscontract bij notaris Verhaegen te Sint Jans Molenbeek op 9/11/1895 |
| Date of record | 09/11/1895 |
| Link |
| Bride | |
|---|---|
| Name and first name | Estelle Françoise Lacroix |
| Civil status | widower / widow |
| Place of birth | Bruxelles |
| Date of birth | 25/02/1842 |
| Place of residence | Koekelberg |
| Profession | unemployed |
| Father of the bride | |
|---|---|
| Name and first name | Joseph Josse François Lacroix |
| Place of death | Koekelberg |
| Date of death | 23/07/1852 |
| Mother of the bride | |
|---|---|
| Name and first name | Jeanne Albertine Miette |
| Place of death | Halle |
| Date of death | 23/03/1873 |
| Former partner of the bride | |
|---|---|
| Name and first name | Jean Jacquet |
| Place of death | Koekelberg |
| Date of death | 09/12/1892 |
| Groom | |
|---|---|
| Name and first name | Justin Joseph Peeters |
| Civil status | widower / widow |
| Place of birth | Borgloon, Limburg |
| Date of birth | 11/09/1832 |
| Place of residence | Borgerhout |
| Profession | députe permanent de la province d'Anvers |
| Remarks | chevaleir de l'ordre de Léopold |
| Father of the groom | |
|---|---|
| Name and first name | Hubert Peeters |
| Place of death | Borgloon |
| Date of death | 30/12/1875 |
| Mother of the husband | |
|---|---|
| Name and first name | Anne Marie Thérèse Vanbrabant |
| Place of residence | Borgloon |
| Profession | unemployed |
| Remarks | consentant au mariage par acte reçu par maître Albert Pinnoy-notaire à Looz le 06/11/1895 |
| Former partner of the groom | |
|---|---|
| Name and first name | Marie Thérèse Verellen |
| Place of death | Antwerpen |
| Date of death | 01/02/1889 |
| Witness | |
|---|---|
| Name and first name | Julien Guillaume Peeters |
| Age | 67 years |
| Place of residence | Antwerpen |
| Profession | directeur d'assurances |
| Witness | |
|---|---|
| Name and first name | Herman Peeters |
| Age | 29 years |
| Place of residence | Borgerhout |
| Profession | registrar |
| Witness | |
|---|---|
| Name and first name | Henri Schuermans |
| Age | 60 years |
| Place of residence | Saint-Gilles |
| Profession | annuitant |
| Witness | |
|---|---|
| Name and first name | Pierre Paul Brassine |
| Age | 62 years |
| Place of residence | Bruxelles |
| Profession | major d'artillerie retraité |