Type of records | Marriage certificates |
---|---|
Project | Civil status - Marriage certificates - Province of Flemish Brabant and Brussels-Capital Region(https://agatha.arch.be/data/projects/HUVLB) |
Location | Duisburg |
Description | Huwelijksakte |
Date of record | 07/01/1905 |
Link |
Bride | |
---|---|
Name and first name | Maria Alouïza Vandenbranden |
Place of birth | Duisburg |
Date of birth | 10/05/1876 |
Place of residence | Duisburg |
Profession | farmer |
Father of the bride | |
---|---|
Name and first name | Henricus Vandenbranden |
Age | 56 years |
Place of residence | Duisburg |
Profession | slotmaker |
Mother of the bride | |
---|---|
Name and first name | Joanna Maria Janssens |
Place of death | Duisburg |
Date of death | 06/11/1899 |
Groom | |
---|---|
Name and first name | Jan Baptiste De Becker |
Place of birth | Overijse |
Date of birth | 05/02/1873 |
Place of residence | Overijse |
Profession | farmer |
Father of the groom | |
---|---|
Name and first name | Joannes Josephus De Becker |
Age | 63 years |
Place of residence | Overijse |
Mother of the husband | |
---|---|
Name and first name | Anna Philomena Haezaert |
Place of death | Overijse |
Date of death | 28/06/1877 |
Witness | |
---|---|
Name and first name | Remi De Becker |
Age | 25 years |
Place of residence | Overijse |
Profession | farmer |
Witness | |
---|---|
Name and first name | Guillielmus Dubois |
Age | 27 years |
Place of residence | Huldenberg |
Profession | farmer |
Witness | |
---|---|
Name and first name | Joannes Vandenbranden |
Age | 30 years |
Place of residence | Duisburg |
Profession | slotmaker |
Witness | |
---|---|
Name and first name | Charles Vandenbranden |
Age | 26 years |
Place of residence | Duisburg |
Profession | slotmaker |