Inventaris van het archief van de rechtbank van koophandel te Sint-Niklaas. Overbrenging 2024, 1932-2005

Archiefbestand

Naam: RK Sint-Niklaas 2024

Periode: 1932-2005

Omvang geïnventariseerd: 116,11 strekkende meters

Archiefbewaarplaats: Rijksarchief Gent

Rubriek: Rechtbanken van koophandel en ondernemingsrechtbanken

Inventaris

Auteurs: Drossens, Paul — Van Laere, L.

Jaar van publicatie: 2025

Code van de inventaris: R70

...

Archiefvormer

Naam

Rechtbank van koophandel Sint-Niklaas (1809-1970)
Rechtbank van koophandel Dendermonde, afdeling Sint-Niklaas (1970-2002)

Rechtsopvolger:
Rechtbank van koophandel Dendermonde (2003-2014)
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde (2014-2018)
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde (2018-heden)

Geschiedenis

De rechtbank van koophandel is een instelling die dateert uit de Franse tijd. De wet van 16-24 augustus 1790 voorzag in de oprichting van rechtbanken van koophandel die kennis moesten nemen van alle koophandelszaken. In elke stad waar het departementsbestuur het nodig achtte, diende een zetel te worden ingericht. Na bijna drie jaar Frans bewind werden in de negen Verenigde Departementen bij wet van 3 vendémiaire VII (24 september 1798) en het besluit van 12 vendémiaire VII (3 oktober 1798) tien rechtbanken van koophandel geïnstalleerd.
In het Scheldedepartement, de huidige provincie Oost-Vlaanderen, kreeg alleen Gent een aparte koophandelskamer, waarvan het rechtsgebied overeenstemde met dat van de correctionele rechtbank. De departementale burgerlijke rechtbank te Gent was bevoegd voor de handelsgedingen in het Scheldedepartement die niet onder de bevoegdheid van de Gentse rechtbank van koophandel ressorteerden. Onder het Consulaat werd met de grondwet van 22 frimaire jaar VIII (13 december 1799) een nieuwe gerechtelijke organisatie ingevoerd. De departementale burgerlijke rechtbanken en de correctionele rechtbanken werden in 1800 afgeschaft. Zij werden in elk gerechtelijk arrondissement vervangen door een rechtbank van eerste aanleg. De bevoegdheid van de rechtbank van koophandel te Gent beperkte zich tot het gerechtelijk arrondissement Gent. De rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde was bevoegd voor handelsgeschillen in het gerechtelijk arrondissement Dendermonde. Het Keizerlijk Decreet van 6 oktober 1809 maakte hieraan een einde met de oprichting van een rechtbank van koophandel te Sint-Niklaas, die bevoegd werd voor het gerechtelijk arrondissement Dendermonde. De hegemonie van Sint-Niklaas duurde tot 1858. Bij wet van 26 juni 1858 werd nu ook te Aalst een rechtbank van koophandel opgericht, bevoegd voor de gerechtelijke kantons Aalst, Geraardsbergen, Herzele, Ninove en Zottegem. In de kantons Dendermonde, Hamme, Wetteren en Zele kreeg de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde de bevoegdheid in handelszaken. Het rechtsgebied van de rechtbank van koophandel te Sint-Niklaas werd beperkt tot de kantons Sint-Niklaas, Sint-Gillis-Waas, Beveren, Lokeren en Temse.
Sinds de inwerkingtreding van het Gerechtelijk Wetboek, op 1 november 1970, werd in elk gerechtelijk arrondissement één rechtbank van koophandel opgericht. Voor het arrondissement Dendermonde werd deze rechtbank van koophandel opgesplitst in drie afdelingen: Aalst, Dendermonde en Sint-Niklaas.
De afdelingen te Aalst en Sint-Niklaas werden op 1 januari 2003 opgeheven. De rechtbank van koophandel te Dendermonde was sindsdien bevoegd voor alle handelsgeschillen in het gerechtelijk arrondissement Dendermonde.
Op 1 april 2014 werd het gerechtelijk landschap hertekend. Het aantal gerechtelijke arrondissementen werd van 27 teruggebracht op 12. De oude arrondissementen vormen thans afdelingen van de nieuwe, ruimere arrondissementen die, op enkele uitzonderingen na, samenvallen met de provincies. Zo bestaat het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen uit drie afdelingen, respectievelijk Dendermonde, Gent en Oudenaarde. Ook de organisatie van de rechtbanken van koophandel werd grondig gewijzigd. Zonder dat de bestaande zittingsplaatsen werden afgeschaft, werd de arrondissementele indeling van de rechtbanken van koophandel doorbroken. De rechtbanken van koophandel werden in principe georganiseerd op het niveau van de rechtsgebieden van de hoven van beroep. In totaal waren er acht rechtbanken van koophandel. De rechtbank van koophandel te Gent was bevoegd voor de arrondissementen Oost- en West-Vlaanderen.
Op 1 november 2018 trad de Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het onderne-mingsrecht in werking. Die wet ontmantelde onder meer het Wetboek van Koophandel. De noties van "handelaar" en "daden van koophandel" werden vervangen door het nieuwe ondernemingsbegrip, dat alle privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen die zelfstandig een beroep uitoefenen omvat. De rechtbanken van koophandel werden omgedoopt tot ondernemingsrechtbanken.

Bevoegdheden en activiteiten

De rechtbank van koophandel is een uitzonderingsrechtbank. Dat betekent dat zij enkel de bevoegdheid heeft die uitdrukkelijk door de wet is vastgesteld. Ze werd in het leven geroepen om op een eenvoudige, vlugge en goedkope manier de betwistingen in handelszaken op te lossen. De rechtbank is algemeen bevoegd voor geschillen tussen handelaars. Tot voor kort hoorden de vorderingen waarvan het bedrag lager was dan 1860 € tot de bevoegdheid van de vrederechter. Sinds 2014 is de rechtbank van koophandel (vanaf november 2018 de onderne-mingsrechtbank) bevoegd voor geschillen tussen ondernemingen, ongeacht het bedrag. Daarnaast is deze rechtbank bevoegd voor specifieke geschillen waarvan ze kennisneemt omwille van de inhoud van de betwisting, ongeacht het bedrag (onder andere faillissementen, concordaten, scheepvaart, verzekeringen, wisselbrieven en handelsvennootschappen). De rechtbank van koophandel behandelde tot 2014 ook het hoger beroep tegen vonnissen van de vrederechter in handelszaken. Bij de rechtbank van koophandel worden eveneens een aantal administratieve taken vervuld, zoals eedafnemingen en benoemingen van deskundigen, machtigingen tot het verkopen van de in pand gegeven handelszaak, het viseren en paraferen van boeken van kooplui en inventarissen van roerende en onroerende goederen, het verzamelen van inlichtingen en de registratie van akten.
Van 1927 tot 2003 werd bij de rechtbank van koophandel het handelsregister bijgehouden. Sinds 1 juli 2003 is de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) in voege getreden en het handelsregister afgeschaft. De dossiers van het handelsregister werden vervangen door een elektronische registratie in de KBO waarbij aan elke handelaar en elke handelsvennootschap een ondernemingsnummer wordt toegekend. Inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen worden nu door erkende ondernemingsloketten gedaan. Deze diensten vormen het officiële aanspreekpunt naar overheid en bedrijven toe. De vennootschapsdossiers, die samen met het handelsregister werden bewaard, vormen nu het rechtspersonenregister dat onderdeel is van de KBO. Deze dossiers staan nog steeds onder het beheer van de rechtbanken van koophandel.

Organisatie

De rechters in de rechtbank van koophandel werden aanvankelijk verkozen. Het aantal rechters was eerst vastgesteld op vijf (wet van 16-24 augustus 1790), mocht vanaf 1807 niet lager zijn dan twee en niet hoger dan acht (de voorzitter niet inbegrepen) en werd vanaf 1869 met de wet op de gerechtelijke organisatie op drie gebracht. Sinds de inwerkingtreding van het Gerechtelijk Wetboek in 1970 worden de leden van de rechtbank van koophandel benoemd door de Koning. De kamers van de rechtbank van koophandel bestaan uit een voorzitter en twee rechters in handelszaken. De voorzitter is een beroepsmagistraat. De rechters in handelszaken zijn lekenrechters die aan de bevoegde minister worden voorgedragen door representatieve organisaties uit de handel en de nijverheid. De kandidaten worden gekozen onder handelaars of bestuurders van vennootschappen. Zij worden benoemd voor een beperkte, maar vernieuwbare, periode op grond van hun ervaring in de handels-, nijverheids- en ondernemingswereld of de boekhoudkunde. Onder hen wordt een voorzitter in handelszaken gekozen die de voorzitter van de rechtbank van koophandel kan bijstaan bij de leiding van de rechtbank. Het ambt van openbaar ministerie bij de rechtbank van koophandel wordt waargenomen door de procureur des Konings en zijn parketmagistraten.

Archief

Het archiefblok RK Sint-Niklaas 2024 werd op 15 december 2025 overgebracht van de loods op het terrein Bosveld, waar de semi-statische archieven van de verschillende gerechtelijke instanties in Dendermonde worden bewaard, naar het Rijksarchief Gent.

Inhoud

Deze inventaris heeft betrekking op het te bewaren archief van de rechtbank van koophandel Sint-Niklaas, die op 1 januari 2003 werd opgeheven.
Geografisch heeft het archief betrekking op de gerechtelijke kantons Beveren, Lokeren, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas en Temse.
De oudste documenten dateren van 1932, de recentste van 2005. De documenten die recenter zijn dan 2002 maken deel uit van dossiers die werden gevormd door de rechtbank van Sint-Niklaas en werden nog toegevoegd na de officiële opheffing van deze rechtbank.
Dit archiefblok bevat de voornaamste reeksen van de rechtbank van koophandel: de algemene rol, de minuten van vonnissen, de dossiers van faillissementen, concordaten en vennootschappen en de alfabetische of numerieke toegangen op de dossiers.

Selecties en vernietigingen

Het archief van de rechtbank van koophandel Sint-Niklaas werd in Dendermonde geselecteerd conform de Richtlijn betreffende de archieven van de rechterlijke macht van 2023.

Toekomstige aanvullingen

Het archief is afgesloten. De rechtbank van koophandel Sint-Niklaas werd op 1 januari 2003 opgeheven. Normaliter zijn met deze overbrenging nu alle te bewaren stukken van deze archiefvormer naar het Rijksarchief overgebracht.

Ordening

De ordening is gebaseerd op de indeling van de Richtlijn betreffende de archieven van de rechterlijke macht van 2023.
Hoewel er diverse toegangen op de faillissements- en concordaatsdossiers beschikbaar zijn, hebben we ervoor geopteerd deze dossiers stuksgewijs te beschrijven met aanduiding van het dossiernummer, naam van de firma en datum van het faillissement, de vereffening en/of gerechtelijk akkoord. Zo kan de lezer gemakkelijk nagaan of een specifiek dossier is bewaard gebleven en in dit archiefblok zit.
De vennootschapsdossiers, die van 1973 tot 2003 deel uitmaakten van het handelsregister, zijn geordend op het handelsregisternummer.

Voorwaarden voor de raadpleging

Alle niet-privacygevoelige documenten vermeld in deze archiefinventaris zijn vrij raadpleegbaar. Dit geldt ook voor de algemene rol (Gerechtelijk wetboek, art. 719) en de dossiers van faillissementen en concordaten (publicatie in Staatsblad).
Documenten die privacygevoelige informatie bevatten, kunnen enkel geraadpleegd worden mits toestemming van de Algemeen Rijksarchivaris of van zijn gemachtigde en de ondertekening van een onderzoeksverklaring.
De raadpleging is enkel toegelaten voor:
- de betrokken partijen;
- in het kader van een proces of een betwisting: de verwanten in rechtstreekse lijn van één van de partijen, de gemandateerde advocaten of notarissen, de ministeriële ambtenaren en ieder persoon die door de wet hiertoe gemachtigd is;
- onderzoekers die het wetenschappelijk karakter van hun opzoekingen kunnen aantonen (studenten hebben een brief van hun promotor nodig).

Voorwaarden voor de reproductie

Voor de reproductie van archiefdocumenten gelden de voorwaarden en tarieven van toepassing in het Rijksarchief.

Toegangen

De minuten van vonnissen zijn doorgaans per jaar op naam ontsloten aan de hand van alfabetische indices (klappers), die met de minuten van vonnissen zijn ingebonden. Op de faillissements- en concordaatsdossiers bestaan alfabetische (nr. 1710-1711) en numerieke toegangen (nrs. 1709, 1712, 1714-1718, 1859-1862).
De vennootschapsdossiers zijn geordend op handelsregisternummer. Het steekkaartensysteem dat fungeert als toegang op deze dossiers zit in archiefblok RK Sint-Niklaas HR 2006 B (512-R570), dat in Rijksarchief Beveren wordt bewaard.

Documenten met een verwante inhoud

In Rijksarchief Gent berusten naast dit archiefblok van de rechtbank van koophandel Sint-Niklaas ook de archiefblokken RK Sint-Niklaas 0000 (514-R149) en RK Sint-Niklaas 2000 (514-R398).
Het opgeheven handelsregister van Sint-Niklaas is overgebracht in twee blokken. Blok RK Sint-Niklaas 2006 A (512-R569) bevat het 'oud' handelsregister (1927-1967) en het 'nieuw' handelsregister (1967-2003). De toegang op het 'oud' en 'nieuw' handelsregister in de vorm van een steekkaartensysteem maakt deel uit van het blok RK Sint-Niklaas HR 2006 B (512-R570). Deze archiefblokken berusten in Rijksarchief Beveren.

Bibliografie

CLAUS S., VERLOT K. en DROSSENS P. (eindredactie). Inventarissen van de archieven van de rechtbanken van koophandel te Aalst, Dendermonde en Sint-Niklaas. Overdrachten 2006 (Inventarissen Rijksarchief te Beveren, 147), Brussel, 2007.
DROSSENS P., De archieven van de rechtbanken van koophandel, in DERWAEL J. (red.), Leveranciers en klanten. Valorisatie van het archiefaanbod voor bedrijfshistorisch onderzoek. Handelingen van de studiedag van vrijdag 7 oktober 2005 te Kortrijk (Miscellanea Archivistica Studia, 167), Brussel, 2006, p. 93-99.
MARTYN G., De rechtbanken van koophandel in België, in Pro Memorie, 2008, X, p. 203-216.
MUYS E., De rechtbank van koophandel (1798-1999). Organisatie, bevoegdheid en archiefvorming (Miscellanea Archivistica Studia, 121), Brussel, 1999.
SCHEERS D., THIRIAR P., Eerste verkenning van een nieuw gerechtelijk landschap. Rechterlijke organisatie en bevoegdheid vanaf 1 september 2014, Antwerpen, 2014.

Beschrijvingsbeheer

Tom Goethals, Michel Zeghers en Luc Van Laere, de leden van de mobiele archiefploeg van Justitie in Oost-Vlaanderen, hebben het archief van de rechtbank van koophandel Dendermonde, inclusief dat van de in 2003 opgeheven afdelingen van Aalst en Sint-Niklaas in de periode van 29 augustus 2023 tot 21 oktober 2024 geselecteerd en de te bewaren archiefbestanddelen geordend, beschreven, verpakt in zuurvrij materiaal en geëtiketteerd. De werkzaamheden vonden plaats in het gerechtsgebouw aan de Noordlaan en in de archiefloods op het terrein Bosveld. Tom Goethals behandelde de afdeling Aalst, Michel Zeghers de afdeling Dendermonde en Luc Van Laere de afdeling Sint-Niklaas. Omdat er onvoldoende verpakkingsmateriaal beschikbaar was, werden de werkzaamheden in Dendermonde gestaakt tot de levering van nieuw materiaal in november 2025. Het archiefblok RK Sint-Niklaas 2024 werd als eerste volledig verpakt en verhuisde op 15 december 2025 naar Rijksarchief Gent.
De controle van de beschrijvingen en de redactie van de inventaris gebeurde door Paul Drossens.

 11940 feb. 6 - 1955 feb. 21, nrs. 1-4271.1 deel
 21955 mrt. 1 - 1961 mei 15, nrs. 4073-8732.1 deel
 31961 mei 15 - 1965 jun. 3, nrs. 8733-11730/261 deel
 41965 jun. 3 - 1966 mei 28, nrs. 11730/27-125661 deel
 51966 mei 28 - 1967 dec. 20, nrs. 12567-138771 deel
 61967 dec. 29 - 1968 dec. 28, nrs. 13878-148641 deel
 71969 jan. 6 - 1969 okt. 21, nrs. 1-611/36.1 deel
 81969 okt. 21 - 1970 aug. 13, nrs. 611/37, 1-568/8.1 deel
 91970 aug. 13 - 1971 nov. 22, nrs. 568/9-856/6, 1-367.1 deel
 101971 nov. 22 - 1973 mrt. 12, nrs. 368-421, 1-437, 1-75.1 deel
 111973 feb. 16 - 1973 dec. 17, nrs. 76-488.1 deel
 121973 dec. 21 - 1975 mrt. 3, nrs. 489-492, 1-551, 1-116.1 deel
 131975 mrt. 3 - 1976 jan. 5, nrs. 117-641, 1-11/8.1 deel
 141976 jan. 5 - 1976 okt. 11, nrs. 11/9-486.1 deel
 151976 okt. 11 - 1977 mei 26, nrs. 487-668, 1-297.1 deel
 161977 mei 27 - 1978 feb. 14, nrs. 298-781, 1-115.1 deel
 171978 feb. 14 - 1978 nov. 8, nrs. 116-687.1 deel
 181978 nov. - 1979 jun. 26, nrs. 688-812, 1-474/26.1 deel
 191979 jun. 26 - 1980 mrt. 17, nrs. 475-900, 1-184.1 deel
 201980 mrt. 17 - 1980 nov. 24, nrs. 185-727/6.1 deel
 211980 nov. 24 - 1981 aug. 10, nrs. 727/7-819, 1-499.1 deel
 221981 aug. 10 - 1982 jan. 18, nrs. 500-926, 1-36.1 deel
 231982 jan. 18 - 1982 sep. 6, nrs. 37-570.1 deel
 241982 sep. 6 - 1983 mrt. 11, nrs. 571-927, 1-182.1 deel
 251983 mrt. 14 - 1983 sep. 2, nrs. 183-653/30.1 deel
 261983 sep. 2 - 1984 apr. 5, nrs. 653/31-1021, 1-257/43.1 deel
 271984 apr. 5 - 1984 okt. 23, nrs. 257/44-796/8.1 deel
 281984 okt. 23 - 1985 mrt. 12, nrs. 796/9-969, 1-229/209.1 deel
 291985 mrt. 12 - 1985 aug. 26, nrs. 229/210-664.1 deel
 301985 aug. 26 - 1986 jan. 6, nrs. 665-1068, 1-32/4.1 deel
 311986 jan. 6 - 1986 aug. 21, nrs. 32/5-583.1 deel
 321986 aug. 21 - 1987 jan. 12, nrs. 584-1008, 1-42.1 deel
 331987 jan. 12 - 1987 aug. 27, nrs. 43-702.1 deel
 341987 aug. 27 - 1988 mrt. 7, nrs. 703-1114, 1-198/30.1 deel
 351988 mrt. 7 - 1988 jun. 21, nrs. 198/31-485.1 deel
 361988 jun. 21 - 1988 dec. 28, nrs. 486-1106/8.1 deel
 371988 dec. 28 - 1989 aug. 17, nrs. 1006/9-1022, 1-609/4.1 deel
 381989 aug. 17 - 1990 apr. 13, nrs. 609/5-1041, 1-291.1 deel
 391990 apr. 13 - 1990 dec. 31, nrs. 292-996.1 deel
 401990 dec. 31 - 1991 aug. 21, nrs. 997, 1-658/5.1 deel
 411991 aug. 21 - 1992 feb. 6, nrs. 658/6-1126, 1-185.1 deel
 421992 feb. 6 - 1992 jul. 13, nrs. 186-762/48.1 deel
 431992 jul. 13 - 1993 jan. 25, nrs. 762/49-1315, 1-27.1 deel
 441993 jan. 25 - 1993 mei 10, nrs. 28-375/14.1 deel
 451993 mei 10 - 1993 dec. 31, nrs. 375/15-971.1 deel
 461993 dec. 31 - 1994 jun. 9, nrs. 972-1105, 1-465/1.1 deel
 471994 jun. 9 - 1994 nov. 25, nrs. 465/2-1331.1 deel
 481994 nov. 25 - 1995 mei 24, nrs. 1332-1556, 1-683.1 deel
 491995 mei 26 - 1995 nov. 9, nrs. 684-1592.1 deel
 501995 nov. 9 - 1996 apr. 24, nrs. 1593-1857, 1-641.1 deel
 511996 apr. 24 - 1996 okt. 25, nrs. 642-1549.1 deel
 521996 okt. 25 - 1997 feb. 28, nrs. 1550-1855, 1-387.1 deel
53Rol van vorderingen in kort geding. 1969-1978.1 deel
 541994 nov. 4 - 1996 dec. 9.1 deel
 551996 dec. 10 - 1998 jan. 12.1 deel
 561970 jan. 6 - 1970 mrt. 10, nrs. 1-299.1 deel
 571970 mrt. 10 - 1970 apr. 21, nrs. 300-600.1 deel
 581970 apr. 21 - 1970 jun. 23, nrs. 601-900.1 deel
 591970 jun. 23 - 1970 sep. 29, nrs. 901-1.199.1 deel
 601970 sep. 29 - 1970 dec. 29, nrs. 1200-1514.1 deel
 611971 jan. 5 - 1971 apr. 20, nrs. 1-346.1 deel
 621971 apr. 27 - 1971 jun. 29, nrs. 347-721.1 deel
 631971 jul. 2 - 1971 dec. 28, nrs. 722-1039.1 deel
 641972 jan. 4 - 1972 apr. 25, nrs. 1-425.1 deel
 651972 mei 2 - 1972 okt. 13, nrs. 426-827.1 deel
 661972 okt. 16 - 1972 dec. 26, nrs. 828-1201.1 deel
 671973 jan. 9 - 1973 apr. 26, nrs. 1-410.1 deel
 681973 mei 8 - 1973 sep. 27, nrs. 411-774.1 deel
 691973 okt. 2 - 1973 dec. 27, nrs. 775-1072.1 deel
 701974 jan. 8 - 1974 mrt. 28, nrs. 1-304.1 deel
 711974 apr. 2 - 1974 sep. 12, nrs. 305-676.1 deel
 721974 sep. 17 - 1974 dec. 31, nrs. 677-1024.1 deel
 731975 jan. 7 - 1975 apr. 29, nrs. 1-407.1 deel
 741975 mei 6 - 1975 sep. 30, nrs. 408-829.1 deel
 751975 okt. 1 - 1975 dec. 30, nrs. 830-1127.1 deel
 761976 jan. 6 - 1976 mrt. 30, nrs. 1-287.1 deel
 771976 apr. 6 - 1976 jun. 29, nrs. 288-649.1 deel
 781976 jul. 13 - 1976 okt. 28, nrs. 650-984.1 deel
 791976 nov. 2 - 1976 dec. 28, nrs. 985-1223.1 deel
 801977 jan. 3 - 1977 mrt. 29, nrs. 1-389.1 deel
 811977 apr. 5 - 1977 mei 31, nrs. 390-663.1 deel
 821977 jun. 7 - 1977 aug. 16, nrs. 664-945.1 deel
 831977 sep. 1 - 1977 okt. 27, nrs. 946-1366.1 deel
 841977 nov. 4 - 1977 dec. 27, nrs. 1367-1685.1 deel
 851978 jan. 3 - 1978 feb. 28, nrs. 1-335.1 deel
 861978 mrt. 1 - 1978 mei 16, nrs. 336-664.1 deel
 871978 mei 23 - 1978 aug. 28, nrs. 665-966.1 deel
 881978 sep. 5 - 1978 okt. 31, nrs. 967-1232.1 deel
 891978 nov. 7 - 1978 dec. 28, nrs. 1233-1496.1 deel
 901979 jan. 2 - 1979 feb. 27, nrs. 1-313.1 deel
 911979 mrt. 6 - 1979 apr. 26, nrs. 314-653.1 deel
 921979 mei 2 - 1979 jul. 17, nrs. 654-1115.1 deel
 931979 aug. 7 - 1979 okt. 31, nrs. 1116-1493.1 deel
 941979 nov. 6 - 1979 dec. 27, nrs. 1494-1806.1 deel
 951980 jan. 8 - 1980 feb. 28, nrs. 1-288.1 deel
 961980 mrt. 4 - 1980 apr. 29, nrs. 289-592.1 deel
 971980 mei 5 - 1980 aug. 22, nrs. 593-941.1 deel
 981980 sep. 2 - 1980 okt. 14, nrs. 942-1220.1 deel
 991980 okt. 21 - 1980 dec. 31, nrs. 1221-1534.1 deel
 1001981 jan. 06 - 1981 mrt. 03, nrs. 1-361.1 deel
 1011981 mrt. 10 - 1981 mei 12, nrs. 362-713.1 deel
 1021981 mei 14 - 1981 jun. 25, nrs. 714-1082.1 deel
 1031981 jun. 30 - 1981 okt. 20, nrs. 1083-1428.1 deel
 1041981 okt. 22 - 1981 dec 29, nrs. 1429-1725.1 deel
 1051982 jan. 5 - 1982 mrt. 2, nrs. 1-361.1 deel
 1061982 mrt. 9 - 1982 apr. 27, nrs. 362-738.1 deel
 1071982 mei 4 - 1982 jun. 15, nrs. 739-1076.1 deel
 1081982 jun. 22 - 1982 sep. 23, nrs. 1077-1440.1 deel
 1091982 sep. 28 - 1982 nov. 19, nrs. 1440-1816.1 deel
 1101982 nov. 23 - 1982 dec. 28, nrs. 1817-2188.1 deel
 1111983 jan.4 - 1983 feb. 24, nrs. 1-473.1 deel
 1121983 mrt. 1 - 1983 apr. 14, nrs. 474-916.1 deel
 1131983 apr. 19 - 1983 jun. 9, nrs. 917-1396.1 deel
 1141983 jun. 14 - 1983 sep. 20, nrs. 1397-1858.1 deel
 1151983 sep. 22 - 1983 nov. 10, nrs. 1859-2307.1 deel
 1161983 nov. 15 - 1983 dec. 30, nrs. 2308-2786.1 deel
 1171984 jan. 3 - 1984 feb. 9, nrs. 1-353.1 deel
 1181984 feb. 14 - 1984 mrt. 27, nrs. 354-711.1 deel
 1191984 apr. 3 - 1984 mei 10, nrs. 712-1020.1 deel
 1201984 mei 15 - 1984 jun. 19, nrs. 1030-1413.1 deel
 1211984 jun. 26 - 1984 sep. 13, nrs. 1414-1810.1 deel
 1221984 sep. 18 - 1984 nov. 8, nrs. 1811-2202.1 deel
 1231984 nov. 13 - 1984 dec. 27, nrs. 2203-2555.1 deel
 1241985 jan. 8 - 1985 feb. 7, nrs. 1-305.1 deel
 1251985 feb. 12 - 1985 mrt. 14, nrs. 306-700.1 deel
 1261985 mrt. 19 - 1985 apr. 25, nrs. 701-1188.1 deel
 1271985 apr. 30 - 1985 jun. 13, nrs. 1189-1560.1 deel
 1281985 jun. 18 - 1985 sep. 17, nrs. 1561-1953.1 deel
 1291985 sep. 19 - 1985 nov. 5, nrs. 1954-2349.1 deel
 1301985 nov. 5 - 1985 dec. 31, nrs. 2350-2839.1 deel
 1311986 jan. 7 - 1986 feb. 25, nrs. 1-377.1 deel
 1321986 feb. 27 - 1986 mrt 27, nrs. 378-794.1 deel
 1331986 apr. 1 - 1986 mei 20, nrs. 795-1.140.1 deel
 1341986 mei 22 - 1986 jun. 26, nrs.1141-1562.1 deel
 1351986 jul. 15 - 1986 okt. 14, nrs. 1563-1945.1 deel
 1361986 okt. 15 - 1986 nov. 20, nrs. 1946-2316.1 deel
 1371986 nov. 24 - 1986 dec. 30, nrs. 2317-2604.1 deel
 1381987 jan. 6 - 1987 feb. 10, nrs. 1-271.1 deel
 1391987 feb. 12 - 1987 feb. 26, nrs. 272-651.1 deel
 1401987 mrt. 3 - 1987 apr. 7, nrs. 652-999.1 deel
 1411987 apr. 9 - 1987 mei 5, nrs. 1000-1389.1 deel
 1421987 mei 12 - 1987 jun. 25, nrs. 1390-1827.1 deel
 1431987 jun. 30 - 1987 sep. 29, nrs. 1828-2207.1 deel
 1441987 okt. 2 - 1987 nov. 17, nrs. 2208-2658.1 deel
 1451987 nov. 25 - 1987 dec. 29, nrs. 2659-3090.1 deel
 1461988 jan. 5 - 1988 feb. 11, nrs. 1-367.1 deel
 1471988 feb. 16 - 1988 apr. 12, nrs. 368-792.1 deel
 1481988 apr. 13 - 1988 mei 17, nrs. 793-1234.1 deel
 1491988 mei 19 - 1988 jun. 23, nrs. 1235-1634.1 deel
 1501988 jun. 28 - 1988 sep. 29, nrs. 1635-2051.1 deel
 1511988 okt. 4 - 1988 nov. 15, nrs. 2052-2483.1 deel
 1521988 nov. 22 - 1988 dec. 27, nrs. 2484-2908.1 deel
 1531989 jan. 3 - 1989 jan. 31, nrs. 1-336.1 deel
 1541989 feb. 7 - 1989 mrt. 9, nrs. 337-745.1 deel
 1551989 mrt. 14 - 1989 apr. 25, nrs. 746-1096.1 deel
 1561989 apr. 26 - 1989 jun. 8, nrs. 1097-1474.1 deel
 1571989 jun. 13 - 1989 sep. 14, nrs. 1475-1867.1 deel
 1581989 sep. 19 - 1989 okt. 31, nrs. 1868-2293.1 deel
 1591989 nov. 7 - 1989 nov. 28, nrs. 2294-2626.1 deel
 1601989 dec. 5 - 1989 dec. 28, nrs. 2637-2953.1 deel
 1611990 jan. 2 - 1990 feb. 8, nrs. 1-414.1 deel
 1621990 feb. 13 - 1990 mrt. 13, nrs. 415-826.1 deel
 1631990 mrt. 20 - 1990 mei 8, nrs. 827-1202.1 deel
 1641990 mei 10 - 1990 jul. 30, nrs. 1203-1607.1 deel
 1651990 aug. 7 - 1990 okt. 9, nrs. 1608-1961.1 deel
 1661990 okt. 11 - 1990 nov. 20, nrs. 1962-2328.1 deel
 1671990 nov. 22 - 1990 dec. 27, nrs. 2329-2759.1 deel
 1681991 jan. 8 - 1991 feb. 14, nrs. 1-355.1 deel
 1691991 feb. 19 - 1991 apr. 16, nrs. 365-753.1 deel
 1701991 apr. 23 - 1991 jun. 18, nrs. 754-1155.1 deel
