| Bestanddeelnummer | |
|---|---|
| Beschrijving | |
| Status | |
| Opmerking | |
| Subitems |
| Archiefbewaarplaats |
|---|
| Code van de inventaris | M45 |
|---|---|
| Titel van de inventaris | Inventaris van het archief van de gevangenis te Gent. Overdracht 1999, 1813-1993 |
Aanvraaginstructie
Enkel op afspraak
Gelieve uw plaats in de leeszaal minstens 2 werkdagen op voorhand te reserveren.
De voorwaarden en tarieven van toepassing voor reproducties zijn terug te vinden in het Ministerieel besluit van 25 mei 2018, dat in werking trad op 1 juni 2018. Op 1 januari 2026 werden de tarieven geïndexeerd om de werkelijke kosten van bepaalde prestaties beter te kunnen dekken.
Aanvraaginstructie
| Type | |
|---|---|
| Rubriek | |
| Plaatsen | |
| Periode |
Bagattenstraat, 43 - 9000 Gent
+32 (0)9 265 76 70
Enkel op afspraak
Gelieve uw plaats in de leeszaal minstens 2 werkdagen op voorhand te reserveren.
| Maandag | Gesloten |
|---|---|
| Dinsdag | Van 9u tot 16u30 |
| Woensdag | Van 9u tot 16u30 |
| Donderdag | Van 9u tot 16u30 |
| Vrijdag | Gesloten |
| Zaterdag | Gesloten |
| Zondag | Gesloten |
De voorwaarden en tarieven van toepassing voor reproducties zijn terug te vinden in het Ministerieel besluit van 25 mei 2018, dat in werking trad op 1 juni 2018. Op 1 januari 2026 werden de tarieven geïndexeerd om de werkelijke kosten van bepaalde prestaties beter te kunnen dekken.
Tarieven bekijkenNaam: SI Gent 1999
Periode: 1813-1993
Omvang geïnventariseerd: 214,6 strekkende meters
Archiefbewaarplaats: Rijksarchief Gent
Rubriek: Justitie
Auteurs: Baert, J.
Jaar van publicatie: 2000
Code van de inventaris: M45
| (1) Zie ook SI GENT, afdeling IV. | 1 | Aanwijzer van inkomende stukken (model nr. 139). 1935 aug. 12-1936 maart 21 (nrs. 3540-5790). | 1 deel | ||||||
| 2 - 8 | Aanwijzer van uitgaande stukken (model nr. 144). 1921-1952 (2). | ||||||||
| (1) Zie ook SI GENT, afdeling IV.(2) De vier laatste delen van deze reeks zijn vermoedelijk ook gebruikt geweest met betrekking tot de hulpgevangenis te Gent. Zie ook SI GENT, nr. III.1-16. | 2 | 1921 jan. 14-1930 maart 18 (nrs. 1-2432). | 1 deel | ||||||
| (1) Zie ook SI GENT, afdeling IV.(2) De vier laatste delen van deze reeks zijn vermoedelijk ook gebruikt geweest met betrekking tot de hulpgevangenis te Gent. Zie ook SI GENT, nr. III.1-16. | 3 | 1930 maart 22-1933 okt. 12 (nrs. 1-4446 en 1-1688). | 1 deel | ||||||
| (1) Zie ook SI GENT, afdeling IV.(2) De vier laatste delen van deze reeks zijn vermoedelijk ook gebruikt geweest met betrekking tot de hulpgevangenis te Gent. Zie ook SI GENT, nr. III.1-16. | 4 | 1933 okt. 12-1935 mei 21 (nrs. 1689-2518, 1-3845 en 1-1400). | 1 deel | ||||||
| (1) Zie ook SI GENT, afdeling IV.(2) De vier laatste delen van deze reeks zijn vermoedelijk ook gebruikt geweest met betrekking tot de hulpgevangenis te Gent. Zie ook SI GENT, nr. III.1-16. | 5 | 1935 mei 21-1938 maart 11 (nrs. 1401-3495, 1-1782, 1-1323 en 1-216). | 1 deel | ||||||
| (1) Zie ook SI GENT, afdeling IV.(2) De vier laatste delen van deze reeks zijn vermoedelijk ook gebruikt geweest met betrekking tot de hulpgevangenis te Gent. Zie ook SI GENT, nr. III.1-16. | 6 | 1935 dec. 3-1936 april 9 (nrs. 1-74, 6268-6572 en 1-534). | 1 deel | ||||||
| (1) Zie ook SI GENT, afdeling IV.(2) De vier laatste delen van deze reeks zijn vermoedelijk ook gebruikt geweest met betrekking tot de hulpgevangenis te Gent. Zie ook SI GENT, nr. III.1-16. | 7 | 1938 maart 11-1946 dec. 29 (nrs. 217-1408, 1-1626, 1-1588, 1-1350, 1-1886, 1-1115, 1-743, 1-996 en 1-1125). | 1 deel | ||||||
| (1) Zie ook SI GENT, afdeling IV.(2) De vier laatste delen van deze reeks zijn vermoedelijk ook gebruikt geweest met betrekking tot de hulpgevangenis te Gent. Zie ook SI GENT, nr. III.1-16. | 8 | 1947 jan. 3-1952 jan. 26 (nrs. 1-1112, 1-1806, 1-1964, 1-2075, 1-2420 en 1-116). | 1 deel | ||||||
Wij beheren meerdere websites: arch.be, agatha.arch.be, search.arch.be, archief-democratie.be, archive-demokratie.be, archives-democratie.be, cegesoma.be, dataverse.arch.be, expocongo.be, goaaal.arch.be, pauvresdenous.arch.be, 14-18-wallonie.be.
Soms plaatsen deze websites functionele cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Zo kunnen wij uw voorkeuren bewaren i.v.m.
Wij gebruiken ook analytische cookies om met Matomo Analytics (geanonimiseerde) gegevens te kunnen verzamelen en statistieken op te maken, die we publiceren in onze jaarrapporten en op onze website. Alle gegevens worden nadien verwijderd.
We bekijken hierbij hoofdzakelijk :
Voor de ontwikkeling van nieuwe websites en functionaliteiten kan bijkomend gekeken worden naar :
Er worden geen persoonlijke profielen gemaakt van de websitegebruikers en de gebruikersdata worden niet met derden gedeeld. U kan de instellingen voor cookies in uw browser zelf bepalen.