| Bestanddeelnummer | |
|---|---|
| Beschrijving | |
| Status | |
| Opmerking | |
| Subitems |
| Archiefbewaarplaats |
|---|
| Code van de inventaris | M54A |
|---|---|
| Titel van de inventaris | Inventaris van het archief van de gevangenis te Mechelen (1802-1985) |
Aanvraaginstructie
Enkel op afspraak
Gelieve uw plaats in de leeszaal minstens 2 werkdagen op voorhand te reserveren.
De voorwaarden en tarieven van toepassing voor reproducties zijn terug te vinden in het Ministerieel besluit van 25 mei 2018, dat in werking trad op 1 juni 2018. Op 1 januari 2026 werden de tarieven geïndexeerd om de werkelijke kosten van bepaalde prestaties beter te kunnen dekken.
Aanvraaginstructie
| Type | |
|---|---|
| Rubriek | |
| Plaatsen | |
| Periode |
Kruibekesteenweg, 39/1 - 9120 Beveren
+32 3 750 29 77
Enkel op afspraak
Gelieve uw plaats in de leeszaal minstens 2 werkdagen op voorhand te reserveren.
| Maandag | Gesloten |
|---|---|
| Dinsdag | Van 9u tot 16u30 |
| Woensdag | Gesloten |
| Donderdag | Van 9u tot 16u30 |
| Vrijdag | Gesloten |
| Zaterdag | Gesloten |
| Zondag | Gesloten |
De voorwaarden en tarieven van toepassing voor reproducties zijn terug te vinden in het Ministerieel besluit van 25 mei 2018, dat in werking trad op 1 juni 2018. Op 1 januari 2026 werden de tarieven geïndexeerd om de werkelijke kosten van bepaalde prestaties beter te kunnen dekken.
Tarieven bekijkenNaam: SI Mechelen 1997
Periode: 1802-1985
Omvang geïnventariseerd: 55,08 strekkende meters
Archiefbewaarplaats: Rijksarchief Beveren
Rubriek: Justitie
Auteurs: K. Velle
Jaar van publicatie: /
Code van de inventaris: M54A
| 1 - 8 | Notulen van de zittingen. 1817-1983. | ||||||||
| 1 | 1817 nov. 11-1827 dec. 3. | 1 deel | |||||||
| 2 | 1832 okt. 29-1841 dec. 7. Enkele bladzijden achterin het register werden gebruikt als agenda voor ingekomen stukken (1828 jan.-1832 juni). | 1 deel | |||||||
| 3 | 1842 jan. 4-1848 mei 29. | 1 deel | |||||||
| 4 | 1848 jun. 17-1855 okt. 23. | 1 deel | |||||||
| 5 | 1855 nov. 7-1876 maart. | 1 deel | |||||||
| 6 | 1884 okt. 11-1892 sept. 3. | 1 deel | |||||||
| 7 | 1943 dec. 10-1955 sept. 7. | 1 deel | |||||||
| 8 | 1955 okt. 25-1983 nov. 30. | 1 deel | |||||||
| 9 - 10 | Kopieboek van uitgaande brieven. 1817-1847. | ||||||||
| 9 | 1817 nov. 24-1829 dec. 10. | 1 deel | |||||||
| 10 | 1840 juni 3-1847 aug. 16. | 1 deel | |||||||
| 11 - 56 | Ingekomen en minuten van uitgaande brieven (algemeen). 1871-1985. Het betreft stukken over uiteenlopende onderwerpen: fiscale onderwerpen, de toepassing van het gevangenisreglement, de voorlopige invrijheidstelling, personeel, e.d. | ||||||||
| 11 | 1831-1836. | 1 pak | |||||||
| 12 | 1837. | 1 pak | |||||||
| 13 | 1838. | 1 pak | |||||||
| 14 | 1839. | 1 pak | |||||||
| 15 | 1840. | 1 pak | |||||||
| Stukken betreffende het jaar 1841 ontbreken. | 16 | 1842. | 1 pak | ||||||
| 17 | 1843. | 1 pak | |||||||
| 18 | 1844. | 1 pak | |||||||
| 19 | 1845. | 1 pak | |||||||
| 20 | 1846. | 1 pak | |||||||
| 21 | 1847. | 1 pak | |||||||
| 22 | 1848. | 1 pak | |||||||
| 23 | 1849. | 1 pak | |||||||
| 24 | 1850. | 1 pak | |||||||
| 25 | 1851. | 1 pak | |||||||
| 26 | 1852. | 1 pak | |||||||
| 27 | 1853. | 1 pak | |||||||
| 28 | 1854. | 1 pak | |||||||
| 29 | 1855. | 1 pak | |||||||
| 30 | 1856. | 1 pak | |||||||
| 31 | 1857. | 1 pak | |||||||
| 32 | 1858. | 1 pak | |||||||
| 33 | 1859. | 1 pak | |||||||
| 34 | 1860. | 1 pak | |||||||
| 35 | 1861. | 1 pak | |||||||
| 36 | 1862. | 1 pak | |||||||
| 37 | 1863. | 1 pak | |||||||
| 38 | 1864. | 1 pak | |||||||
| 39 | 1865. | 1 pak | |||||||
| 40 | 1866. | 1 pak | |||||||
| 41 | 1867. | 1 pak | |||||||
| 42 | 1868. | 1 pak | |||||||
| 43 | 1869. | 1 pak | |||||||
| 44 | 1870. | 1 pak | |||||||
| 45 | 1871. | 1 pak | |||||||
| 46 | 1872-1875. | 1 pak | |||||||
| 47 | 1903. | 1 pak | |||||||
| 48 | 1907. | 1 pak | |||||||
| 49 | 1908. | 1 pak | |||||||
| 50 | 1909. | 1 pak | |||||||
| 51 | 1910. | 1 pak | |||||||
| 52 | 1911. | 1 pak | |||||||
| 53 | 1912. | 1 pak | |||||||
| 54 | 1913. Bevat o.m. richtlijnen en foto's i.v.m. het nemen van vingerafdrukken. | 1 pak | |||||||
| 55 | 1914. | 1 pak | |||||||
| 56 | 1938-1985. | 1 pak | |||||||
| 57 | Lastenkohieren. 1832-1837. | 1 pak | |||||||
Wij beheren meerdere websites: arch.be, agatha.arch.be, search.arch.be, archief-democratie.be, archive-demokratie.be, archives-democratie.be, cegesoma.be, dataverse.arch.be, expocongo.be, goaaal.arch.be, pauvresdenous.arch.be, 14-18-wallonie.be.
Soms plaatsen deze websites functionele cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Zo kunnen wij uw voorkeuren bewaren i.v.m.
Wij gebruiken ook analytische cookies om met Matomo Analytics (geanonimiseerde) gegevens te kunnen verzamelen en statistieken op te maken, die we publiceren in onze jaarrapporten en op onze website. Alle gegevens worden nadien verwijderd.
We bekijken hierbij hoofdzakelijk :
Voor de ontwikkeling van nieuwe websites en functionaliteiten kan bijkomend gekeken worden naar :
Er worden geen persoonlijke profielen gemaakt van de websitegebruikers en de gebruikersdata worden niet met derden gedeeld. U kan de instellingen voor cookies in uw browser zelf bepalen.