| Bestanddeelnummer | |
|---|---|
| Beschrijving | |
| Status | |
| Opmerking | |
| Subitems |
| Archiefbewaarplaats |
|---|
| Code van de inventaris | M36 |
|---|---|
| Titel van de inventaris | Inventaris van het archief van de rijksweldadigheidskolonies Hoogstraten-Merksplas-Rekem-Wortel (1810-1980) |
Aanvraaginstructie
Enkel op afspraak
Gelieve uw plaats in de leeszaal minstens 2 werkdagen op voorhand te reserveren.
De voorwaarden en tarieven van toepassing voor reproducties zijn terug te vinden in het Ministerieel besluit van 25 mei 2018, dat in werking trad op 1 juni 2018. Op 1 januari 2026 werden de tarieven geïndexeerd om de werkelijke kosten van bepaalde prestaties beter te kunnen dekken.
Aanvraaginstructie
| Type | |
|---|---|
| Rubriek | |
| Plaatsen | |
| Periode |
Door Verstraeteplaats, 5 - 2018 Antwerpen
+32 3 236 73 00
Enkel op afspraak
Gelieve uw plaats in de leeszaal minstens 2 werkdagen op voorhand te reserveren.
| Maandag | Gesloten |
|---|---|
| Dinsdag | Gesloten |
| Woensdag | Van 9u tot 16u30 |
| Donderdag | Gesloten |
| Vrijdag | Van 9u tot 16u30 |
| Zaterdag | Gesloten |
| Zondag | Gesloten |
De voorwaarden en tarieven van toepassing voor reproducties zijn terug te vinden in het Ministerieel besluit van 25 mei 2018, dat in werking trad op 1 juni 2018. Op 1 januari 2026 werden de tarieven geïndexeerd om de werkelijke kosten van bepaalde prestaties beter te kunnen dekken.
Tarieven bekijkenNaam: RWK 1996-1997
Periode: 1810-1980
Omvang geïnventariseerd: 432,4 strekkende meters
Archiefbewaarplaats: Rijksarchief Antwerpen
Rubriek: Justitie
Auteurs: J. Buyck — K. Velle
Jaar van publicatie: /
Code van de inventaris: M36
| (1) Zie verder ook nrs. 1794, 2362 en 2404. | 1 | Koninklijke Besluiten (kopies) en bijhorende stukken betreffende de benoeming van de leden van de administratieve commissie. 1831-1842. | 1 omslag | ||||||
| 2 - 8 | Notulen van de zittingen. 1810-1945, | ||||||||
| (1) Zie verder ook nrs. 1794, 2362 en 2404. | 2 | 1810 aug. 10-1823 dec. 27. | De documenten 2 tot 8 bevinden zich in 2 omslagen en 5 delen | ||||||
| (1) Zie verder ook nrs. 1794, 2362 en 2404. | 3 | 1824 jan. 3-1834 maart 1. | De documenten 2 tot 8 bevinden zich in 2 omslagen en 5 delen | ||||||
| (1) Zie verder ook nrs. 1794, 2362 en 2404. | 4 | 1842 febr. 24-1851 dec. 11 (kopies). | De documenten 2 tot 8 bevinden zich in 2 omslagen en 5 delen | ||||||
| (1) Zie verder ook nrs. 1794, 2362 en 2404.(2) In dit deel zijn enkele afschriften ingebonden van wetten i.v.m. de bedelarij. Zie verder nr. 57. | 5 | 1846 nov. 26-1886 juli 22 (2). | De documenten 2 tot 8 bevinden zich in 2 omslagen en 5 delen | ||||||
| (1) Zie verder ook nrs. 1794, 2362 en 2404. | 6 | 1852 april 1-1878 juli 19 (kopies). | De documenten 2 tot 8 bevinden zich in 2 omslagen en 5 delen | ||||||
| (1) Zie verder ook nrs. 1794, 2362 en 2404. | 7 | 1886 aug. 10-1910 juni 25. | De documenten 2 tot 8 bevinden zich in 2 omslagen en 5 delen | ||||||
| (1) Zie verder ook nrs. 1794, 2362 en 2404. | 8 | 1911 jan. 24-1945 febr. 12. | De documenten 2 tot 8 bevinden zich in 2 omslagen en 5 delen | ||||||
| (1) Zie verder ook nrs. 1794, 2362 en 2404. | 9 | Rapporten. 1842-1853. | 1 omslag | ||||||
| 10 - 40 | Ingekomen brieven. 1828-1878. | ||||||||
| (1) Zie verder ook nrs. 1794, 2362 en 2404. | 10 | 1828. | 1 omslag | ||||||
| (1) Zie verder ook nrs. 1794, 2362 en 2404. | 11 | 1831. | 1 omslag | ||||||
| (1) Zie verder ook nrs. 1794, 2362 en 2404. | 12 | 1832. | 1 omslag | ||||||
| (1) Zie verder ook nrs. 1794, 2362 en 2404. | 13 | 1834. | 1 omslag | ||||||
| (1) Zie verder ook nrs. 1794, 2362 en 2404. | 14 | 1835. | 1 omslag | ||||||
| (1) Zie verder ook nrs. 1794, 2362 en 2404. | 15 | 1836. | 1 omslag | ||||||
| (1) Zie verder ook nrs. 1794, 2362 en 2404. | 16 | 1837. | 1 omslag | ||||||
| (1) Zie verder ook nrs. 1794, 2362 en 2404. | 17 | 1838. | 1 omslag | ||||||
| (1) Zie verder ook nrs. 1794, 2362 en 2404. | 18 | 1839. | 1 omslag | ||||||
| (1) Zie verder ook nrs. 1794, 2362 en 2404. | 19 | 1840. | 1 omslag | ||||||
| (1) Zie verder ook nrs. 1794, 2362 en 2404. | 20 | 1843. | 1 omslag | ||||||
| (1) Zie verder ook nrs. 1794, 2362 en 2404. | 21 | 1844. | 1 omslag | ||||||
| (1) Zie verder ook nrs. 1794, 2362 en 2404. | 22 | 1845. | 1 omslag | ||||||
| (1) Zie verder ook nrs. 1794, 2362 en 2404. | 23 | 1846. | 1 omslag | ||||||
| (1) Zie verder ook nrs. 1794, 2362 en 2404. | 24 | 1847. | 1 omslag | ||||||
| (1) Zie verder ook nrs. 1794, 2362 en 2404. | 25 | 1848. | 1 omslag | ||||||
| (1) Zie verder ook nrs. 1794, 2362 en 2404. | 26 | 1863. | 1 omslag | ||||||
| (1) Zie verder ook nrs. 1794, 2362 en 2404. | 27 | 1864. | 1 omslag | ||||||
| (1) Zie verder ook nrs. 1794, 2362 en 2404. | 28 | 1865. | 1 omslag | ||||||
| (1) Zie verder ook nrs. 1794, 2362 en 2404. | 29 | 1866. | 1 omslag | ||||||
| (1) Zie verder ook nrs. 1794, 2362 en 2404. | 30 | 1867. | 1 omslag | ||||||
| (1) Zie verder ook nrs. 1794, 2362 en 2404. | 31 | 1868. | 1 omslag | ||||||
| (1) Zie verder ook nrs. 1794, 2362 en 2404. | 32 | 1869. | 1 omslag | ||||||
| (1) Zie verder ook nrs. 1794, 2362 en 2404. | 33 | 1870. | 1 omslag | ||||||
| (1) Zie verder ook nrs. 1794, 2362 en 2404. | 34 | 1871. | 1 omslag | ||||||
| (1) Zie verder ook nrs. 1794, 2362 en 2404. | 35 | 1872. | 1 omslag | ||||||
| (1) Zie verder ook nrs. 1794, 2362 en 2404. | 36 | 1873. | 1 omslag | ||||||
| (1) Zie verder ook nrs. 1794, 2362 en 2404. | 37 | 1874. | 1 omslag | ||||||
| (1) Zie verder ook nrs. 1794, 2362 en 2404. | 38 | 1875. | 1 omslag | ||||||
| (1) Zie verder ook nrs. 1794, 2362 en 2404. | 39 | 1876. | 1 omslag | ||||||
| (1) Zie verder ook nrs. 1794, 2362 en 2404. | 40 | 1877-1878. | 1 omslag | ||||||
Wij beheren meerdere websites: arch.be, agatha.arch.be, search.arch.be, archief-democratie.be, archive-demokratie.be, archives-democratie.be, cegesoma.be, dataverse.arch.be, expocongo.be, goaaal.arch.be, pauvresdenous.arch.be, 14-18-wallonie.be.
Soms plaatsen deze websites functionele cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Zo kunnen wij uw voorkeuren bewaren i.v.m.
Wij gebruiken ook analytische cookies om met Matomo Analytics (geanonimiseerde) gegevens te kunnen verzamelen en statistieken op te maken, die we publiceren in onze jaarrapporten en op onze website. Alle gegevens worden nadien verwijderd.
We bekijken hierbij hoofdzakelijk :
Voor de ontwikkeling van nieuwe websites en functionaliteiten kan bijkomend gekeken worden naar :
Er worden geen persoonlijke profielen gemaakt van de websitegebruikers en de gebruikersdata worden niet met derden gedeeld. U kan de instellingen voor cookies in uw browser zelf bepalen.