Pelt

Fonds d'archives

Nom : Schepenbank Pelt. Delen en banden

Période : 1502-1796

Ampleur : 5,69 mètres linéaires

Dépôt d'archives : Archives de l'État à Hasselt

Rubrique : Institutions locales (Ancien régime) : Seigneuries, échevinages, cours féodales et censales, administrations des villes et des villages, guildes et métiers, institutions civiles de bienfaisances, etc.

Inventaire

Auteurs : /

Année de publication : /

Code de l'inventaire : 900

...
 11526, 18 september- 1535, 18 maart.
 21533-1549, september.
 31535, april-1546, 4 september.
 41543, 18 maart- 1557, 5 mei.
 51545, 23 januari- 1557, 20 mei.
 61557, 7 januari- 1564, 16 november.
 71565, 29 maart- 1578, 23 januari.
 81568, 7 februari- 1585, 14 mei.
 91578, 6 maart-1585, 10 november.
 101585, 10 januari-1592, 4 februari.
 111592, 18 februari-1600.
 121601, 5 juni-1610, 9 maart.
 131610, 23 maart-1618, 27 november.
 141618, 11 december- 1627, 31 augustus.
 151627, 14 september-1635, 17 februari.
 161635, 13 maart- 1643, 27 januari.
 171643, 10 februari- 1647, 28 mei.
 181647, 17 juni- 1652, 2 juli.
 191652, 16 juli- 1655, 6 april.
 201655, 31 augustus- 1659, 7 januari.
 211659, 4 juli- 1663, 6 november.
 221664, 8 januari- 1668, 10 juli.
 231668, 28 augustus-1674, 27 februari.
 241674, 13 maart- 1679, 11 april.
 251679, 25 april- 1682, 15 september.
 261682, 6 oktober- 1685, 6 februari.
 271685, 13 maart- 1688, 12 oktober.
 281688, 26 oktober- 1692, 16 september.
 291693, 27 januari- 1698, 15 juli.
 301698, 2 september- 1706, 1 juni.
 311706, 15 juni- 1710, 22 januari.
 321710, 22 januari- 1719, 6 oktober.
 331720, 28 mei- 1739, 6 oktober.
 341739, 20 oktober- 1749, 15 juli.
 351749, 21 juli- 1759, 20 februari.
 361759, 6 maart- 1764, 6 november.
 371764, december- 1772, 16 april.
 381772, 28 april- 1778, 13 januari.
 391778, 13 januari- 1791, 22 november.
 401791, 6 december- 1796, 1 maart.
 411502, 23 mei- 1504, 13 juni; 1514, 1 juni- 1531, 9 maart.
 421532, 15 september- 1552, 12 mei.
 431552, 28 april- 1562, 9 juli.
 441562, 5 juni- 1569, 15 december.
 451570, 12 januari- 1576, januari.
 461576, 21 januari- 1583, 7 februari.
 471583, 25 augustus- 1598, 25 augustus.
 481598, 15 september- 1609, 14 januari.
 491609, 15 januari- 1616, 12 april.
 501616, 12 april- 1623, 7 november.
 511624- 1641, 19 februari.
 521641, 5 maart- 1649, 9 februari.
 531649, 9 februari- 1656, 6 maart.
 541657, 9 februari- 1661, 5 april.
 551661, 22 maart- 1665, 27 januari.
 561665, 2 juni- 1673, 7 februari.
 571672, 8 maart- 1680, 25 juli.
 581680, 5 augustus- 1684, 8 februari.
 591684, 8 februari- 1688, 27 april.
 601689, 24 mei- 1706, 12 december.
 611707, 11 januari- 1716, 21 januari.
 621716, 4 februari- 1722, 25 januari.
 631738, 7 januari- 1748, 20 maart.
 641748, 16 maart- 1754, 19 maart.
 651754, 7 mei- 1758, 7 november.
 661758, 21 november- 1766, 6 mei.
 671766, 6 mei- 1770, 18 december.
 681772, 9 februar- 1780, 15 februari.
 691780, 7 februari- 1784, 4 mei.
 701784, 8 mei- 1789, 1 december.
 711790, 12 januari- 1796, 11 april.
 721580, 28 april- 1632, 27 januari.
 731632, 16 maart- 1674, 17 mei.
 741674, 15 november- 1694, 26 augustus.
 751702-1714.
 761716-1720.
 771720-1724.
 781728-1734.
 791736-1739.
 801741-1750.
 811751-1755.
 821772-1776.