| Numéro de l'article | |
|---|---|
| Description | |
| Statut | |
| Remarque | |
| Subitems |
| Dépôt d'archives |
|---|
| Code de l'inventaire | M54A |
|---|---|
| Titre de l'inventaire | Inventaris van het archief van de gevangenis te Mechelen (1802-1985) |
Référence de commande
Uniquement sur rendez-vous.
Nous vous demandons de réserver votre place en salle de lecture au moins 2 jours ouvrables à l’avance.
Les modalités de reproduction et les tarifs sont détaillés dans l'arrêté ministériel du 25 mai 2018, publié au Moniteur belge le 5 juin 2018. Il a été indexé au 1er janvier 2026 afin de mieux répondre aux coûts réels.
Référence de commande
| Type | |
|---|---|
| Rubrique | |
| Lieux | |
| Période |
Kruibekesteenweg, 39/1 - 9120 Beveren
+32 3 750 29 77
Uniquement sur rendez-vous.
Nous vous demandons de réserver votre place en salle de lecture au moins 2 jours ouvrables à l’avance.
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | De 9h à 16h30 |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | De 9h à 16h30 |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
Les modalités de reproduction et les tarifs sont détaillés dans l'arrêté ministériel du 25 mai 2018, publié au Moniteur belge le 5 juin 2018. Il a été indexé au 1er janvier 2026 afin de mieux répondre aux coûts réels.
Consulter les tarifsNom : SI Mechelen 1997
Période : 1802-1985
Ampleur : 55,08 mètres linéaires
Dépôt d'archives : Archives de l'État à Beveren
Rubrique : Justice
Auteurs : K. Velle
Année de publication : /
Code de l'inventaire : M54A
| 1 - 8 | Notulen van de zittingen. 1817-1983. | ||||||||
| 1 | 1817 nov. 11-1827 dec. 3. | 1 deel | |||||||
| 2 | 1832 okt. 29-1841 dec. 7. Enkele bladzijden achterin het register werden gebruikt als agenda voor ingekomen stukken (1828 jan.-1832 juni). | 1 deel | |||||||
| 3 | 1842 jan. 4-1848 mei 29. | 1 deel | |||||||
| 4 | 1848 jun. 17-1855 okt. 23. | 1 deel | |||||||
| 5 | 1855 nov. 7-1876 maart. | 1 deel | |||||||
| 6 | 1884 okt. 11-1892 sept. 3. | 1 deel | |||||||
| 7 | 1943 dec. 10-1955 sept. 7. | 1 deel | |||||||
| 8 | 1955 okt. 25-1983 nov. 30. | 1 deel | |||||||
| 9 - 10 | Kopieboek van uitgaande brieven. 1817-1847. | ||||||||
| 9 | 1817 nov. 24-1829 dec. 10. | 1 deel | |||||||
| 10 | 1840 juni 3-1847 aug. 16. | 1 deel | |||||||
| 11 - 56 | Ingekomen en minuten van uitgaande brieven (algemeen). 1871-1985. Het betreft stukken over uiteenlopende onderwerpen: fiscale onderwerpen, de toepassing van het gevangenisreglement, de voorlopige invrijheidstelling, personeel, e.d. | ||||||||
| 11 | 1831-1836. | 1 pak | |||||||
| 12 | 1837. | 1 pak | |||||||
| 13 | 1838. | 1 pak | |||||||
| 14 | 1839. | 1 pak | |||||||
| 15 | 1840. | 1 pak | |||||||
| Stukken betreffende het jaar 1841 ontbreken. | 16 | 1842. | 1 pak | ||||||
| 17 | 1843. | 1 pak | |||||||
| 18 | 1844. | 1 pak | |||||||
| 19 | 1845. | 1 pak | |||||||
| 20 | 1846. | 1 pak | |||||||
| 21 | 1847. | 1 pak | |||||||
| 22 | 1848. | 1 pak | |||||||
| 23 | 1849. | 1 pak | |||||||
| 24 | 1850. | 1 pak | |||||||
| 25 | 1851. | 1 pak | |||||||
| 26 | 1852. | 1 pak | |||||||
| 27 | 1853. | 1 pak | |||||||
| 28 | 1854. | 1 pak | |||||||
| 29 | 1855. | 1 pak | |||||||
| 30 | 1856. | 1 pak | |||||||
| 31 | 1857. | 1 pak | |||||||
| 32 | 1858. | 1 pak | |||||||
| 33 | 1859. | 1 pak | |||||||
| 34 | 1860. | 1 pak | |||||||
| 35 | 1861. | 1 pak | |||||||
| 36 | 1862. | 1 pak | |||||||
| 37 | 1863. | 1 pak | |||||||
| 38 | 1864. | 1 pak | |||||||
| 39 | 1865. | 1 pak | |||||||
| 40 | 1866. | 1 pak | |||||||
| 41 | 1867. | 1 pak | |||||||
| 42 | 1868. | 1 pak | |||||||
| 43 | 1869. | 1 pak | |||||||
| 44 | 1870. | 1 pak | |||||||
| 45 | 1871. | 1 pak | |||||||
| 46 | 1872-1875. | 1 pak | |||||||
| 47 | 1903. | 1 pak | |||||||
| 48 | 1907. | 1 pak | |||||||
| 49 | 1908. | 1 pak | |||||||
| 50 | 1909. | 1 pak | |||||||
| 51 | 1910. | 1 pak | |||||||
| 52 | 1911. | 1 pak | |||||||
| 53 | 1912. | 1 pak | |||||||
| 54 | 1913. Bevat o.m. richtlijnen en foto's i.v.m. het nemen van vingerafdrukken. | 1 pak | |||||||
| 55 | 1914. | 1 pak | |||||||
| 56 | 1938-1985. | 1 pak | |||||||
| 57 | Lastenkohieren. 1832-1837. | 1 pak | |||||||
Nous gérons plusieurs sites internet : arch.be, agatha.arch.be, search.arch.be, archief-democratie.be, archive-demokratie.be, archives-democratie.be, cegesoma.be, dataverse.arch.be, expocongo.be, goaaal.arch.be, pauvresdenous.arch.be, 14-18-wallonie.be.
Ces sites placent parfois des cookies fonctionnels pour optimaliser votre expérience d’utilisateur. Ainsi, nous pourrons conserver vos préférences comme
Nous plaçons aussi des cookies analytiques afin de pouvoir collecter des données avec Matomo Analytics et d’élaborer des statistiques que nous publions dans nos rapports annuels et en ligne. Dans ce contexte, les données à caractère personnel sont anonymisées (adresse IP, localisation) et toutes les données collectées sont éliminées par la suite.
Nous analysons principalement :
Dans le but de développer de nouveaux sites internet ou de nouvelles fonctionnalités, nous pouvons également considérer :
Nous ne créons pas de profils individuels et les données ne sont pas partagées. Vous pouvez vous-même paramétrer dans votre navigateur l’acceptation et la conservation des cookies.