Inventaris van het archief van de correctionele rechtbank van Dendermonde. Overbrenging 2023, 1931-2007

Archive

Name: EA Dendermonde C 2023

Period: 1931-2007

Inventoried scope: 147,23 linear meters

Archive repository: State archives in Ghent

Heading : Tribunals of First Instance and Public Prosecutor's Office

Inventory

Authors: Drossens, Paul — Goethals, Tom — Van Laere, Luc

Year of publication: 2023

Code of the inventory: R60

...

Archiefvormer

Naam

Rechtbank van eerste aanleg Dendermonde. Correctionele rechtbank (1800-2014)

Rechtsopvolger
Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen. Afdeling Dendermonde. Correctionele rechtbank (2014-heden)

Geschiedenis

De gerechtelijke organisatie van het ancien régime werd in Frankrijk bij het begin van de Franse Revolutie afgeschaft. De nieuwe rechtscolleges werden vanaf 1790 ingericht op basis van een aantal principes die in de Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger van 1789 waren opgenomen en later werden bekrachtigd door de grondwetten van 1791, het jaar III (1795) en het jaar VIII (1799), zoals het legaliteitsbeginsel, het proportionaliteitsbeginsel, de scheiding der machten en de openbaarheid van de terechtzittingen.
Na de inlijving van de Verenigde Departementen (de Oostenrijkse Nederlanden en het prinsbisdom Luik) bij Frankrijk in oktober 1795 werd hier de Franse gerechtelijke organisatie ingevoerd. De grondwet van 5 fructidor jaar III (20 augustus 1795) voorzag in elk departement minimum drie en maximum zes correctionele rechtbanken. Deze rechtbanken werden ingesteld op het niveau van het gerechtelijk arrondissement. Het Scheldedepartement bestond tot 1800 uit vijf gerechtelijke arrondissementen: Aalst, Gent, Oudenaarde, Sint-Niklaas en Sas van Gent (vanaf 1798 Eeklo). Het kanton Dendermonde ressorteerde onder de correctionele rechtbank van Aalst. De Franse wetgever voorzag bij elke correctionele rechtbank eveneens een jury van inbeschuldigingstelling (jury d'accusation). Naast de correctionele rechtbanken fungeerden er voor de berechting van gemeenrechtelijke misdrijven nog twee soorten strafrechtbanken. Op het lokaal niveau zetelde de vrederechter als politierechter. In elk departement bestond er tevens een criminele rechtbank.
Onder het Consulaat werd met de grondwet van 22 frimaire jaar VIII (13 december 1799) in een nieuwe gerechtelijke organisatie ingevoerd die mutatis mutandis tot op heden bestaat. Dendermonde werd een gerechtelijk arrondissement ten nadele van Aalst en Sint-Niklaas. De departementale burgerlijke rechtbanken en de correctionele rechtbanken (tribunaux de police correctionelle) werden bij wet van 27 ventôse jaar VIII (18 maart 1800) afgeschaft. Zij werden in elk gerechtelijk arrondissement vervangen door een rechtbank van eerste aanleg, die zowel zetelde in burgerlijke als in strafzaken. Daarenboven werden rechtbanken van beroep (vanaf 1804: hoven van beroep; vanaf 1810: keizerlijke hoven) opgericht, die de beroepen behandelden tegen de vonnissen van de rechtbanken van eerste aanleg in burgerlijke zaken en van de rechtbanken van koophandel. In de Verenigde Departementen werden twee rechtbanken van beroep ingesteld, een te Brussel, bevoegd voor de departementen van de Dijle, de Schelde, de Twee Neten, de Leie en Jemappes, en een te Luik, bevoegd voor de departementen van de Ourthe, Samber-en-Maas en Beneden-Maas. De departementale criminele rechtbanken werden in 1804 omgevormd tot criminele hoven (cours de justice criminelle), die op hun beurt in 1810 werden vervangen door tijdelijke rechtscolleges, de hoven van assisen.
De wet op de gerechtelijke organisatie van 20 april 1810, die de hoven van assisen instelde, voorzag voor de gemeenrechtelijke misdrijven de volgende, nog steeds bestaande strafrechtbanken: een politierechtbank op kantonnaal niveau bevoegd voor de overtredingen, een correctionele rechtbank op arrondissementeel niveau, als deel van de rechtbank van eerste aanleg, bevoegd voor de wanbedrijven en een hof van assisen op departementaal niveau bevoegd voor de misdaden. Voor de vagebonden, gewapende opstand, smokkel, muntvervalsing en douanemisdrijven waren er daarnaast nog een aantal bijzondere rechtbanken (cours spéciales ordinaires en cours spéciales extraordinaires).
De invoering in 1811 van het Wetboek van Strafvordering (Code d'Instruction criminelle) van 1808 had grote gevolgen voor de organisatie van de strafrechtspleging. De bevoegdheden van de directeur van de jury van inbeschuldigingstelling in het kader van het gerechtelijk onderzoek werden overgedragen aan de onderzoeksrechter (juge d'instruction). Bij de rechtbank van eerste aanleg werd een raadkamer opgericht die sindsdien beslist of een zaak al dan niet voor de rechter dient te verschijnen. De jury van inbeschuldigingstelling werd vervangen door een van de kamers van het hof van beroep, de Kamer van inbeschuldigingstelling.
Onder het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden wijzigde er relatief weinig aan de gerechtelijke organisatie. De hoven van assisen bleven bestaan, maar zonder jury. De keizerlijke hoven, die voortaan hogere gerechtshoven (cours supérieures de justice) heetten, beslisten over de beroepen in cassatie, zowel in burgerlijke als in strafzaken. De Grondwet van 1815 voorzag weliswaar in een Hoge Raad maar deze werd pas na de Belgische onafhankelijkheid in Den Haag geïnstalleerd.
De Belgische Grondwet van 1831 behield de Napoleontische instellingen. Een jaar later stelde de organieke wet van 4 augustus 1832 te Brussel het Hof van Cassatie in als hoogste rechtscollege. Naast de hoven van beroep te Brussel en Luik functioneerde voortaan ook een hof van beroep te Gent. De hoven van assisen, één per provincie, fungeerden opnieuw met een jury. Aan de organisatie van de correctionele rechtbanken wijzigde niets.
In 1912 werd in elk gerechtelijk arrondissement bij de rechtbank van eerste aanleg een kinderrechter aangesteld. Ingevolge de Jeugdbeschermingswet van 8 april 1965 werd de kinderrechter in 1966 vervangen door de jeugdrechtbank, die een derde afdeling werd van de rechtbank van eerste aanleg.
Het Gerechtelijk wetboek van 10 oktober 1967 bevestigde de indeling van de rechtbanken van eerste aanleg in drie afdelingen, respectievelijk de burgerlijke rechtbank, de correctionele rechtbank en de jeugdrechtbank. Sinds 2007 zijn in de rechtbanken van eerste aanleg waar de zetel van het hof van beroep is gevestigd eveneens de strafuitvoeringsrechtbanken van start gegaan, die hier een vierde afdeling vormen.
Het gerechtelijk landschap werd in 2014 grondig hertekend door diverse wetten. De 27 gerechtelijke arrondissementen zijn herleid tot 12 arrondissementen, die grotendeels samenvallen met de provinciegrenzen (West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, Brussel, Leuven, Waals-Brabant, Henegouwen, Namen, Luik, Luxemburg en Eupen). De rechtbanken van eerste aanleg en de politierechtbanken zijn georganiseerd op niveau van het arrondissement. De oude arrondissementen vormen thans afdelingen van de nieuwe ruimere arrondissementen. Zo is er nu sprake van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde. Met een afdeling wordt voortaan een territoriale afbakening bedoeld. De vroegere indeling van de rechtbank van eerste aanleg in afdelingen is gewijzigd. De afdelingen worden nu secties genoemd. De rechtbank van eerste aanleg bestaat uit één of meer kamers voor burgerlijke zaken, uit één of meer kamers voor correctionele zaken, uit één of meer kamers voor familiezaken, uit één of meer jeugdkamers en, voor de afdeling van de rechtbank van eerste aanleg waar het hof van beroep is gevestigd, uit één of meer strafuitvoeringskamers en kamers voor de bescherming van de maatschappij. Die kamers vormen vier secties, namelijk de burgerlijke rechtbank, de correctionele rechtbank, de familie- en jeugdrechtbank en de strafuitvoeringsrechtbank.
De rechtbank van eerste aanleg van Dendermonde werd in de Franse periode ingericht in de voormalige Karmelieten-Discalsenkerk. Aan het gebouw werden in de loop van de 19de eeuw heel wat aanpassingen gedaan, zowel aan het interieur als het exterieur. In 1826 kreeg het een neo-klassieke voorbouw die in 1881 werd afgebroken. In de plaats kwam een neo-gothische gevel. Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog, in oktober 1914, werd het gerechtsgebouw door de Duitsers vernield. De rechtbank vond een tijdelijk onderkomen in gebouwen van de stad Sint-Niklaas. In de loop van 1916 verhuisde de rechtbank deels terug naar (het stadhuis van) Dendermonde. Tot december 1918 zetelde de rechtbank zowel in Dendermonde als in Sint-Niklaas. In 1920 verhuisde de rechtbank naar een herenhuis in de Kerkstraat, waar het tot de voltooiing van het nieuwe gerechtsgebouw in 1927 gevestigd bleef. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zetelde de correctionele rechtbank van Dendermonde tijdelijk ook in Sint-Niklaas voor de berechting van wanbedrijven in het Waasland. (1) Momenteel is de rechtbank van eerste aanleg nog steeds gevestigd in het gerechtsgebouw aan het Justitieplein.

Bevoegdheden en activiteiten

Om de bevoegdheden van de diverse actoren waarvan archief wordt bewaard bij de correctionele rechtbank beter te kaderen, is een inzicht in de strafprocedure noodzakelijk. Strikt gezien verloopt het onderzoek in strafzaken in twee fasen: het onderzoek vóór de terechtzitting (het vooronderzoek) en het onderzoek ten gronde (onderzoek ter terechtzitting). Tijdens het vooronderzoek wordt onderzocht of er voldoende bezwaren zijn om de verdachte voor het vonnisgerecht te brengen. De voornaamste verrichtingen in het vooronderzoek zijn het verzamelen van bewijsmateriaal betreffende misdrijven en hun vermoedelijke daders. Het is enkel in zoverre het vooronderzoek voldoende bezwaren tegen een bepaalde persoon heeft opgeleverd dat zal worden overgegaan tot de tweede onderzoeksfase, het onderzoek ter terechtzitting. Dit onderzoek ten gronde speelt zich af voor een vonnisgerecht (zoals de correctionele rechtbank) en betreft de vraag of de feiten uit de tenlastelegging bewezen zijn en of de beklaagde schuldig is. Is het antwoord positief, dan kan de beklaagde door het bevoegde vonnisgerecht worden veroordeeld en kan hem een straf worden opgelegd.

Correctionele rechtbank

De Code pénal van 1810 maakte een onderscheid tussen overtredingen, wanbedrijven en misdaden. Dit zijn misdrijven die strafbaar waren met respectievelijk een politiestraf, een correctionele straf en een criminele straf. Met de invoering van dit strafwetboek in 1811 verzwaarde de Franse wetgever de bestraffing van correctionele misdrijven. Voortaan sprak de correctionele rechtbank boeten uit van minimum 15 frank en gevangenisstraffen van minstens zes dagen tot vijf jaar.
Met de inwerkingtreding van het Wetboek van strafvordering in 1811 werd de correctionele rechtbank ook bevoegd voor de behandeling in beroep van de vonnissen van de politierechtbank. Voordien was enkel cassatieberoep tegen die vonnissen mogelijk.
Vanaf 1838 voorzag de wetgever voor het eerst, weliswaar op bescheiden wijze, de mogelijkheid tot correctionalisering op grond van verzachtende omstandigheden. Misdaden strafbaar met een opsluiting konden naar de correctionele rechtbank worden verwezen. Later kwamen ook andere misdaden in aanmerking voor correctionalisering, zodat vandaag in wezen de meeste misdaden hiervoor vatbaar zijn.
Het strafwetboek van 1867, dat in gewijzigde vorm nog steeds van kracht is, behield de opdeling van de straffen in politiestraffen, correctionele straffen en criminele straffen. De correctionele straffen bestonden uit een geldboete van meer dan 26 frank en een gevangenisstraf van acht dagen tot vijf jaar.
Momenteel is de correctionele rechtbank bevoegd voor: 1) wanbedrijven die, behoudens de in de wet bepaalde gevallen, strafbaar zijn met een gevangenisstraf van acht dagen tot vijf jaar, 2) gecorrectionaliseerde misdaden en 3) het hoger beroep tegen de vonnissen van de politierechtbank.
Het beroep tegen de vonnissen van de correctionele rechtbank werd aanvankelijk ingesteld bij de criminele rechtbank (vanaf 1804 het criminele hof). Met de inwerkingtreding van het wetboek van strafvordering werd de behandeling in beroep van correctionele vonnissen een gedeelde bevoegdheid van de keizerlijke hoven (de latere hoven van beroep) en de correctionele rechtbanken in de hoofdplaatsen van de departementen (de latere provincies). In de departementen waar een keizerlijk hof zetelde, was het keizerlijk hof bevoegd. In de departementen waar geen keizerlijk hof zetelde, fungeerde de correctionele rechtbank gevestigd in de hoofdplaats van het departement als beroepsinstantie voor de andere correctionele rechtbanken in dat departement. Voor de correctionele rechtbank in de hoofdplaats van het departement gold een bijzondere regeling: daar was ofwel de correctionele rechtbank in de hoofdplaats van het naburige departement bevoegd, ofwel het keizerlijk hof tot welk ressort de rechtbank hoorde, afhankelijk van wie het meest nabij gelegen was. Het beroep tegen de vonnissen van de correctionele rechtbank van Dendermonde werd tot 1832 behandeld door de correctionele rechtbank van Gent en vanaf 1832 door het nieuw opgerichte hof van beroep van Gent.

Onderzoeksrechter en raadkamer

Wanneer een inbreuk wordt gepleegd, zal dit door de ordediensten worden vastgesteld en zal er een proces-verbaal worden opgesteld. Dit wordt aan de procureur des Konings overgemaakt. Hij analyseert het dossier en kan een onderzoek instellen. Als er een onderzoek komt, zijn twee scenario's mogelijk: een opsporingsonderzoek of een gerechtelijk onderzoek. Bij het opsporingsonderzoek leidt de procureur des Konings zelf het onderzoek met de hulp van de politiediensten. Het gerechtelijk onderzoek wordt geleid door de onderzoeksrechter en is verplicht bij de zwaarste misdrijven. De onderzoeksrechter moet met behulp van de politiediensten alle elementen ten voordele en ten nadele van de verdachte opsporen. Hij kan vrij zijn onderzoeksmethode kiezen: verhoren, confrontatie, reconstructie. Wanneer de onderzoeksrechter oordeelt dat zijn onderzoek voltooid is, maakt hij het dossier over aan de procureur des Konings. Indien de procureur des Konings geen andere onderzoekshandelingen wenst te laten verrichten, vordert hij de regeling van de rechtspleging door de raadkamer. Het gerechtelijk onderzoek wordt steeds afgesloten met een beslissing van de raadkamer. Omdat de raadkamer zich in principe niet uitspreekt over de grond van de zaak (bewezenverklaring van de feiten en strafoplegging) produceert zij geen vonnissen maar beschikkingen. Tegen de meeste beslissingen van de raadkamer is beroep mogelijk bij de Kamer van inbeschuldigingstelling.
De raadkamer kan verschillende beslissingen nemen.
1) Buitenvervolgingstelling (BV)
Wanneer uit het onderzoek blijkt dat de feiten geen misdrijven opleveren of dat er onvoldoende bezwaren zijn tegen de verdachte, beveelt de raadkamer de buitenvervolgingstelling. Buitenvervolgingstelling kan ook worden bevolen wanneer wordt vastgesteld dat de strafvordering onontvankelijk is of dat zij is vervallen, bijvoorbeeld door verjaring. De buitenvervolgingstelling maakt enkel een voorlopig einde aan het onderzoek. Indien er tegen de verdachte nieuwe bezwaren worden gevonden, kan het onderzoek worden heropend.
2) Ontlasting onderzoeksrechter en ontslag onderzoek (OO)
Wanneer de raadkamer vaststelt dat de onderzoeksrechter onbevoegd is ratione loci of ratione personae, dan beveelt zij de ontlasting van de onderzoeksrechter. Dit heeft enkel tot gevolg dat de onderzoeksrechter wordt ontlast. De zaak wordt voortgezet. Tot 2003, met de afschaffing van het militair gerecht in vredestijd, was dit bijvoorbeeld het geval bij verdachten die militairen bleken te zijn. De onderzoeksrechter werd dan ontlast en het dossier werd overgemaakt aan de krijgsauditeur. In het geval van afwezigheid van voldoende bezwaren ten laste van een of meer personen wordt de onderzoeksrechter ook ontlast en een beschikking ontslag onderzoek uitgesproken.
3) Verwijzing naar een vonnisgerecht
Oordeelt de raadkamer dat er voldoende bezwaren bestaan tegen de verdachte, dan kan hij naar het vonnisgerecht worden verwezen. De raadkamer kan verwijzen naar:
a) de politierechtbank, bij overtredingen of bepaalde wanbedrijven,
b) de correctionele rechtbank, bij wanbedrijven of gecorrectionaliseerde misdaden,
c) de procureur-generaal bij het hof van beroep, bij feiten strafbaar met criminele straffen en wanneer correctionalisering onmogelijk is of inopportuun.
4) Inobservatiestelling en internering
Sinds de wet tot bescherming van de maatschappij van 1930 kan de raadkamer de internering van een verdachte uitspreken wanneer hij geestesgestoord is, tenzij het een misdaad, een politiek misdrijf of een persdelict betreft.
5) Probatieopschorting
Indien de voorwaarden voor het verlenen van probatieopschorting vervuld zijn, kan de raadkamer, sinds 1964, hiertoe beslissen.
6) Voorlopige hechtenis
De raadkamer beslist over de handhaving van de voorlopige hechtenis. Wanneer een verdachte door de onderzoeksrechter wordt aangehouden, moet hij binnen de vijf dagen voor de raadkamer verschijnen opdat zij kan oordelen of de aanhouding wettelijk mogelijk is en of ze wenselijk is, o.a. met het oog op de openbare veiligheid. De raadkamer moet zich in principe om de maand uitspreken over de handhaving van de voorlopige hechtenis. Wanneer het een ernstiger misdrijf betreft, een misdaad, zoals bijvoorbeeld moord, dan moet deze verlenging slechts om de drie maanden gebeuren.

Organisatie


Correctionele rechtbank

De correctionele rechtbank is een kamer van de rechtbank van eerste aanleg. Het aantal kamers per rechtbank wordt vastgesteld naargelang de behoeften van de dienst.
De correctionele rechtbank was tot 1919 steeds samengesteld uit drie rechters. Bij wet van 25 oktober 1919 (2) werden eveneens kamers met alleenzetelende rechters geïnstalleerd. Tot het midden van de jaren 1980 was de correctionele rechtbank in regel samengesteld uit drie rechters en uitzonderlijk uit een alleenzetelende rechter. Om het hoofd te kunnen bieden aan de gerechtelijke achterstand in strafzaken is, sinds de wet van 25 juli 1985 (3), het omgekeerde principe van toepassing en is de correctionele rechtbank in regel samengesteld uit een alleenzetelende rechter en eerder uitzonderlijk uit drie rechters.

Onderzoeksrechter en raadkamer

De onderzoeksrechter wordt door de Koning benoemd onder de rechters van de rechtbank van eerste aanleg die gedurende tenminste drie jaar het ambt van magistraat van het openbaar ministerie of van rechter in de rechtbank van eerste aanleg hebben uitgeoefend. Art. 259sexies §1, 1° Ger.W. omschrijft de voorwaarden nader. Zijn aanwijzing geschiedt bij koninklijk besluit, eerst voor een periode van één jaar, verlengbaar een eerste maal voor twee jaar en vervolgens telkens voor vijf jaar. Gedurende zijn ambtstermijn blijft de onderzoeksrechter eveneens bevoegd om in de rechtbank van eerste aanleg zitting te nemen.
De raadkamer is een afdeling van de rechtbank van eerste aanleg. Aanvankelijk was de raadkamer samengesteld uit drie rechters, waaronder de onderzoeksrechter. De wet van 25 oktober 1919 maakte een einde aan de collegialiteit van deze instelling en creëerde een raadkamer bestaande uit één enkele rechter, aan wie de onderzoeksrechter verslag dient uit te brengen. (4) De raadkamer zetelt in principe met gesloten deuren. Het ambt van griffier wordt bij de raadkamer uitgeoefend door een lid van de griffie van de rechtbank van eerste aanleg.

Archief

Het statisch en semi-dynamisch archief van de correctionele rechtbank van Dendermonde wordt op twee plaatsen bewaard: de registers met de minuten van vonnissen en beschikkingen bevinden zich op de zolder van het gerechtsgebouw aan het Justitieplein; de rechtsplegingsdossiers worden twee jaar na afsluiten overgebracht naar een loods op het industrieterrein Bosveld. De dynamische documenten berusten op de griffie.
De mobiele archiefploeg van Justitie (Tom Goethals en Luc Van Laere) heeft onder begeleiding van Paul Drossens van maart-november 2022 het archief ter plaatse geselecteerd en de te bewaren archiefbestanddelen waarvan de bewaartermijn verstreken was, beschreven en verpakt in zuurvrij materiaal. Het archiefblok EA Dendermonde C 2023 is op 23 november 2023 naar het Rijksarchief van Gent overgebracht.

Inhoud

Deze inventaris heeft betrekking op dat deel van het archief van de correctionele rechtbank waarvan de bewaartermijn in 2022 was verstreken en dat in aanmerking kwam voor permanente bewaring. In totaal omvat het archiefblok na verpakking 147,23 strekkende meter. Geografisch heeft het archief betrekking op het vroegere gerechtelijk arrondissement Dendermonde. De oudste documenten dateren van 1931, de recentste van 2007. De voornaamste archiefreeksen zijn de minuten van vonnissen (1957-1992), de beschikkingen van de raadkamer betreffende internering (1931-1996) en probatieopschorting (1964-1994), inclusief de chronologische en alfabetische toegangen (1931-1996), de registers art. 600 Sv. (1987-2007), de geselecteerde dossiers van gevonniste zaken (1987-2002) en van niet-vervolging of ontslag onderzoek (1998) en de interneringsdossiers van de rechtbank (1995-2001) en van de raadkamer (1987-2002).

Selecties en vernietigingen

Het archief van de correctionele rechtbank van Dendermonde werd in 2022 geselecteerd conform de toen geldende Selectielijst voor de archieven van de rechterlijke macht van 1 augustus 2017. De reeksen waarvan de bewaartermijn was verstreken en die in aanmerking kwamen voor permanente bewaring, zijn in deze inventaris opgenomen.
Van de dossiers gevonniste zaken zijn enkel de dossiers bewaard van de maanden maart van de even jaren en oktober van de oneven jaren, bijvoorbeeld: maart 1990, oktober 1991, enz. Van de dossiers van zaken eindigend op een beschikking niet-vervolging (BV) of ontslag onderzoek (OO) voorziet de selectielijst dat enkel de dossiers van de jaren eindigend op een 8 worden bewaard, meer bepaald van 1988 en 1998. Deze dossiers zijn in 2015 bij de asbestsanering van de loods op het industrieterrein Hoogveld met de overige BV/OO-dossiers vernietigd. Een beperkt aantal dossiers van 1998 zijn gevrijwaard en beschreven in deze inventaris.
De interneringsdossiers van zowel raadkamer als rechtbank zijn integraal bewaard.

Toekomstige aangroei

Dit archief is niet afgesloten. Op termijn zullen recentere archiefdocumenten van de correctionele rechtbank naar het Rijksarchief worden overgebracht.

Ordening

De ordening die werd gehanteerd, is gebaseerd op de indeling van de Selectielijst voor de archieven van de rechterlijke macht van 1 augustus 2017.
De interneringsdossiers van de raadkamer vormen fysiek een aparte reeks, die van de rechtbank zitten normaliter in de reeks van dossiers gevonniste zaken. Omdat de interneringsdossiers integraal moeten worden bewaard en de serie dossiers gevonniste zaken grondig wordt geselecteerd, zijn de interneringsdossiers van de rechtbank uit de reeks van dossiers gevonniste zaken gehaald en in een aparte reeks geklasseerd. In het archiefschema hebben we deze reeks geplaatst na de dossiers van gevonniste zaken.

Voorwaarden voor de raadpleging

Voor de raadpleging van het archief van de correctionele rechtbank gelden volgende modaliteiten van raadpleging:
- archiefdocumenten ouder dan 100 jaar: vrij raadpleegbaar;
- archiefdocumenten jonger dan 100 jaar: toelating van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent, de procureur des Konings van Gent of de afdelingsprocureur van Dendermonde.

Voorwaarden voor de reproductie

Voor de reproductie van archiefdocumenten gelden de voorwaarden en tarieven van toepassing in het Rijksarchief.

Aanwijzingen voor het gebruik

Bij de correctionele rechtbank van Dendermonde zijn de dossiers van gevonniste zaken geordend op griffienummer. In de archiefbeschrijving vermelden we zowel de datum van het vonnis als het griffienummer. Aan de hand van de vonnissen kan een dossier dus eenvoudig worden terug gevonden. Bovendien kan aan de hand van het register art. 600 Sv. op naam worden gezocht. De registers betreffende 1914-1986 staan in R590, de toegang op EA Dendermonde C 2007 B (nrs. 483-525); die betreffende 1987-2002 in deze inventaris (nrs. 2389-2407). Voor de vonnissen en dossiers betreffende politiezaken die in beroep door de zevende afdeling in Aalst zijn behandeld, werd een apart register art. 600 Sv. aangelegd. Het register met betrekking tot 1971-1978 is beschreven in deze inventaris (nr. 2388); de registers betreffende 1979-1982 staan in R590 (nrs. 529-530).
Op de interneringsdossiers van de raadkamer bestaat een chronologische en alfabetische toegang (nrs. 735-736).

Documenten met een verwante inhoud

In het Rijksarchief Gent berusten naast dit archiefblok van de correctionele rechtbank Dendermonde ook de archiefblokken van de correctionele rechtbank die zijn overgebracht in de periode vóór 2007 (R665) en in 2007 (R589 en R590).

Bibliografie

DAUWE J., DEMUYNCK A., Justitiepaleizen te Dendermonde. Dendermonde, 1997.
DE CLERCKQ R., Onderzoeksgerechten. Deurne, 1993.
DROSSENS P., 'De reconstructie van een crimineel verleden. Hoe ga ik op zoek in de archieven van het gerecht en het gevangeniswezen?', in Histories Magazine, 2019, 1, pp. 13-25.
DROSSENS P., DE BACKER K., GOETHALS T., VAN LAERE L., Inventaris van het archief van de rechtbank van eerste aanleg te Gent. Correctionele rechtbank. Overbrenging 2019. Brussel, 2019 (Inventarissen Rijksarchief te Gent, 156).
MONBALLYU J., Zes eeuwen strafrecht. De geschiedenis van het Belgische strafrecht (1400-2000). Leuven, 2010.
VAN DEN WYNGAERT C., Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht in hoofdlijnen. Antwerpen, 2006.
VELLE K., DROSSENS P., 'De rechterlijke macht', in VAN DEN EECKHOUT P., VANTEMSCHE G. (red.)., Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, 19e-21e eeuw. Derde herziene en uitgebreide uitgave. Volume I. Brussel, 2017, pp. 697-728.
VERSTRAETE J., 'De raadkamer. Bevoegdheid en rechtspleging (eerste deel)', in Rechtskundig Weekblad, 1968, 25, kol. 1201-1228.
VRIELINCK S., De territoriale indeling van België (1795-1963). Bestuursgeografisch en statistisch repertorium van de gemeenten en de supracommunale eenheden (administratief en gerechtelijk). Met de officiële uitslagen van de volkstellingen. Volume 1. Leuven, 2000.

Beschrijvingsbeheer

De werkzaamheden van de mobiele archiefploeg van justitie bij de correctionele rechtbank van Dendermonde vonden plaats tussen maart en november 2022. Tom Goethals en Luc Van Laere hebben de documenten beschreven, verpakt en geëtiketteerd. Paul Drossens begeleidde de werkzaamheden, stond in voor de controle van de beschrijvingen en de redactie van de inventaris.

 11940 aug. 20 - sept. 24.1 katern
 21940 okt. 8 - nov. 12.1 katern
 31940 nov. 19 - dec. 31.1 katern
 41957 jan., nrs. 1-324.1 deel
 51957 feb., nrs. 325-611.1 deel
 61957 maart, nrs. 612-982.1 deel
 71957 april, nrs. 983-1350.1 deel
 81957 mei, nrs. 1351-1642.1 deel
 91957 juni, nrs. 1643-1959.1 deel
 101957 juli, nrs. 1960-2172.1 deel
 111957 aug.-sept., nrs. 2173-2379.1 deel
 121957 okt., nrs. 2380-2772.1 deel
 131957 nov., nrs. 2773-3096.1 deel
 141957 dec., nrs. 3097-3353.1 deel
 151958 jan., nrs. 1-290.1 deel
 161958 feb., nrs. 291-585.1 deel
 171958 maart, nrs. 586-866.1 deel
 181958 april, nrs. 867-1180.1 deel
 191958 mei, 1181-1449.1 deel
 201958 juni, 1450-1721.1 deel
 211958 juli - sept., nrs. 1722-2040.1 deel
 221958 okt., nrs. 2041-2343.1 deel
 231958 nov., nrs. 2344-2581.1 deel
 241958 dec., nrs. 2582-2870.1 deel
 251959 jan., nrs. 1-319.1 deel
 261959 feb., nrs. 320-590.1 deel
 271959 maart, nrs. 591-887.1 deel
